100HO12299
| HO840003252309771
VANDEN-BERGE HOME DAPHNE-ET
HOMECOMING X TROPIC X
Geboren op: 09-12-2022Beta-caseine: Kappa-caseine: VIVTN: 10.2% aAa:
Stier: AOT HOMECOMING-ET
Moeder: VANDEN-BERGE TRPC DAPHNE-ET
X kgM % kgF % kgP
(MV) Moeders vader: PEAK TROPIC-ET
Indexen | |
---|---|
TPI | 2845 |
NM$ | 595 |
CM$ | 602 |
Voer efficiƫntie | 140 |
Besparing voerkosten | -31 |
Productie | |
---|---|
kg melk (lbs) | 818 |
kg eiwit (lbs) | 36 |
eiwit % | 0.04 |
kg vet (lbs) | 52 |
vet % | 0.08 |
% Betr | 82 |
Gezondheidskenmerken | |
---|---|
geboortegemak / % Betr | 1.9 / 63 |
afkalfgemak / % Betr | 1.9 / 61 |
Draagtijd / % Betr | -0.2 / 74 |
Vroege Eerste Kalving / % Betr | 4.7 / 73 |
Lv. Geboorte / % Betr | 6 / 61 |
Lv. Afkalven / % Betr | 5.2 / 60 |
levensduur / % Betr | 2.7 / 76 |
Leefbaarheid / % Betr | -0.6 / 73 |
Residual Feed Intake / % Betr | -128 / 26 |
celgetal / % Betr | 2.96 / 78 |
Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
---|---|---|
Mastitis / % Betr / % Betr | 2.5 / 72 | |
Aan de nageboorte blijven staan / % Betr / % Betr | -0.4 / 69 | |
Baarmoederontsteking / % Betr / % Betr | 0.5 / 68 | |
Hypocalcemie / % Betr / % Betr | -0.1 / 59 | |
Slepende melkziekte / % Betr / % Betr | 0.7 / 68 | |
Verdraaide lebmaag / % Betr / % Betr | 0.1 / 72 | |
Kreupelheid / % Betr | ||
Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | ||
Abortus / % Betr | ||
Twinning / % Betr | ||
Cysteuze eierstok / % Betr | ||
Heifer Livability / % Betr | 0.1 / 62 | |
Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | ||
Kalverdiarree / % Betr | ||
Kalver Livability / % Betr |
Dochter vruchtbaarheid | |
---|---|
Vruchtbaarheidsindex / % Betr | 3.4 / 75 |
dochtervruchtbaarheid / % Betr | 2.3 / 75 |
Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | 5.7 / 75 |
Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | 3.6 / 75 |
Exterieur | |
---|---|
Totaal exterieur | 2.85 |
uier | 2.86 |
beenwerk | 1.27 |
Lichaamscapaciteit | 1.05 |
type | 1.28 |
% Betr | 80 |
Hoogtemaat | klein | 1.82 | groot | ||
Voorhand | smal | 1.11 | breed | ||
Inhoud | weinig | 1.21 | veel | ||
Openheid | weinig | 1.33 | open | ||
Kruisbreedte | smal | 2.11 | breed | ||
Kruisligging | oplopend | -1.07 | hellend | ||
Benenzijaanzicht | steil | 0.09 | krom | ||
Benenachteraanzicht | hakkig | 1.37 | recht | ||
Klauwhoek | weinig | 2.05 | veel | ||
Beengebruik | laag | 1.58 | hoog | ||
Vooruieraanhechting | los | 3.72 | vast | ||
Achteruierhoogte | laag | 3.45 | hoog | ||
Achteruierbreedte | smal | 3.24 | breed | ||
Ophangband | zwak | 1.87 | sterk | ||
Uierdiepte | diep | 3.21 | ondiep | ||
Voorspeenplaatsing | wijd | 1.61 | nauw | ||
Achterspeenplaatsing | wijd | 1.53 | nauw | ||
Speenlengte | kort | -1.36 | lang |