WHEELHOUSE
11HO15365 | HO840003209641362PEAK WHEELHOUSE-ET TR TP TC TY TV TL TD MW
PURSUIT X DUKE X RUBICON
Geboren op: 02-09-2019Beta-caseine: Kappa-caseine: VIVTN: 11.4% aAa:
Stier: PINE-TREE-I PURSUIT
Moeder: PEAK MARGE-ET
X kgM % kgF % kgP
(MV) Moeders vader: S-S-I MONTROSS DUKE-ET
Indexen | |
---|---|
TPI | 2979 |
NM$ | 1044 |
CM$ | 1058 |
Voer efficiƫntie | 292 |
Besparing voerkosten | 118 |
Productie | |
---|---|
kg melk (lbs) | 1491 |
kg eiwit (lbs) | 63 |
eiwit % | 0.06 |
kg vet (lbs) | 109 |
vet % | 0.19 |
% Betr | 99 |
dochters / bedrijven | 1471 / 255 |
Gezondheidskenmerken | |
---|---|
geboortegemak / % Betr | 1.7 / 99 |
afkalfgemak / % Betr | 1.2 / 97 |
Draagtijd / % Betr | -0.2 / 98 |
Vroege Eerste Kalving / % Betr | 5.5 / 77 |
Lv. Geboorte / % Betr | 6.3 / 97 |
Lv. Afkalven / % Betr | 4.8 / 96 |
levensduur / % Betr | 5 / 89 |
Leefbaarheid / % Betr | 1.7 / 75 |
Residual Feed Intake / % Betr | -243 / 30 |
celgetal / % Betr | 2.83 / 97 |
Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
---|---|---|
Mastitis / % Betr / % Betr | 1.5 / 78 | |
Aan de nageboorte blijven staan / % Betr / % Betr | 0.3 / 82 | |
Baarmoederontsteking / % Betr / % Betr | 1.4 / 74 | |
Hypocalcemie / % Betr / % Betr | -0.1 / 65 | |
Slepende melkziekte / % Betr / % Betr | 1.9 / 76 | |
Verdraaide lebmaag / % Betr / % Betr | 0.8 / 88 | |
Kreupelheid / % Betr | ||
Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | ||
Abortus / % Betr | ||
Twinning / % Betr | ||
Cysteuze eierstok / % Betr | ||
Heifer Livability / % Betr | 0 / 64 | |
Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | ||
Kalverdiarree / % Betr | ||
Kalver Livability / % Betr |
Dochter vruchtbaarheid | |
---|---|
Vruchtbaarheidsindex / % Betr | 0.3 / 92 |
dochtervruchtbaarheid / % Betr | -1.3 / 91 |
Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | 3.3 / 95 |
Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | -0.1 / 90 |
Exterieur | |
---|---|
Totaal exterieur | 0.65 |
uier | 1.2 |
beenwerk | -0.18 |
Lichaamscapaciteit | 0.81 |
type | 0.86 |
% Betr | 97 |
dochters / bedrijven | 444 / 92 |
Hoogtemaat | klein | 0.90 | groot | ||
Voorhand | smal | 0.92 | breed | ||
Inhoud | weinig | 0.49 | veel | ||
Openheid | weinig | 0.98 | open | ||
Kruisbreedte | smal | 2.15 | breed | ||
Kruisligging | oplopend | 2.64 | hellend | ||
Benenzijaanzicht | steil | -0.78 | krom | ||
Benenachteraanzicht | hakkig | 0.47 | recht | ||
Klauwhoek | weinig | -0.14 | veel | ||
Beengebruik | laag | -0.07 | hoog | ||
Vooruieraanhechting | los | 0.74 | vast | ||
Achteruierhoogte | laag | 1.50 | hoog | ||
Achteruierbreedte | smal | 2.98 | breed | ||
Ophangband | zwak | 0.15 | sterk | ||
Uierdiepte | diep | 0.67 | ondiep | ||
Voorspeenplaatsing | wijd | 1.24 | nauw | ||
Achterspeenplaatsing | wijd | 0.97 | nauw | ||
Speenlengte | kort | -1.10 | lang |