STANDOUT
14HO00166 | HOUSA000001428104SUNNYSIDE STANDOUT-TWIN
DE KOL X OOSTIE IMPERIAL STANDOUT X
Geboren op: 06-03-1962Beta-caseine: Kappa-caseine: AA VIVTN: 0.9% aAa:
Moeder: SUNNYSIDE JOAN JEWEL STANDOUT
X kgM % kgF % kgP
Indexen | |
---|---|
TPI | 792 |
NM$ | -1000 |
CM$ | -1011 |
Graasindex | -833 |
Voer efficiƫntie | -340 |
Besparing voerkosten | 12 |
Productie | |
---|---|
kg melk (lbs) | -2392 |
kg eiwit (lbs) | -92 |
eiwit % | -0.07 |
kg vet (lbs) | -116 |
vet % | -0.11 |
% Betr | 99 |
dochters / bedrijven | 10571 / 3129 |
Gezondheidskenmerken | |
---|---|
geboortegemak / % Betr | 3 / 99 |
afkalfgemak / % Betr | 3.1 / 99 |
Draagtijd / % Betr | 1.5 / 83 |
Vroege Eerste Kalving / % Betr | -4.2 / 99 |
Lv. Geboorte / % Betr | 7.2 / 99 |
Lv. Afkalven / % Betr | 7.8 / 99 |
levensduur / % Betr | -2.7 / 99 |
Leefbaarheid / % Betr | 2.6 / 99 |
Residual Feed Intake / % Betr | -102 / 8 |
celgetal / % Betr | 2.99 / 97 |
Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
---|---|---|
Mastitis / % Betr / % Betr | -0.1 / 65 | |
Aan de nageboorte blijven staan / % Betr / % Betr | 0.4 / 53 | |
Baarmoederontsteking / % Betr / % Betr | -0.5 / 51 | |
Hypocalcemie / % Betr / % Betr | 0.1 / 41 | |
Slepende melkziekte / % Betr / % Betr | -0.4 / 48 | |
Verdraaide lebmaag / % Betr / % Betr | 0.2 / 61 | |
Kreupelheid / % Betr | ||
Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | ||
Abortus / % Betr | ||
Twinning / % Betr | ||
Cysteuze eierstok / % Betr | ||
Heifer Livability / % Betr | -0.6 / 41 | |
Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | ||
Kalverdiarree / % Betr | ||
Kalver Livability / % Betr |
Dochter vruchtbaarheid | |
---|---|
Vruchtbaarheidsindex / % Betr | 6.3 / 92 |
dochtervruchtbaarheid / % Betr | 5.9 / 99 |
Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | 3.1 / 68 |
Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | 10.1 / 90 |
Exterieur | |
---|---|
Totaal exterieur | -4.52 |
uier | -3.95 |
beenwerk | -1.17 |
Lichaamscapaciteit | 0.59 |
type | -3.46 |
% Betr | 99 |
dochters / bedrijven | 4632 / 1691 |
Hoogtemaat | klein | -3.59 | groot | ||
Voorhand | smal | -1.06 | breed | ||
Inhoud | weinig | -2.28 | veel | ||
Openheid | weinig | -5.82 | open | ||
Kruisbreedte | smal | -2.21 | breed | ||
Kruisligging | oplopend | -0.24 | hellend | ||
Benenzijaanzicht | steil | -0.07 | krom | ||
Benenachteraanzicht | hakkig | -1.72 | recht | ||
Klauwhoek | weinig | -2.22 | veel | ||
Beengebruik | laag | -1.84 | hoog | ||
Vooruieraanhechting | los | -4.10 | vast | ||
Achteruierhoogte | laag | -5.19 | hoog | ||
Achteruierbreedte | smal | -5.96 | breed | ||
Ophangband | zwak | -3.65 | sterk | ||
Uierdiepte | diep | -2.69 | ondiep | ||
Voorspeenplaatsing | wijd | -3.18 | nauw | ||
Achterspeenplaatsing | wijd | -3.21 | nauw | ||
Speenlengte | kort | 0.39 | lang |