HELIX
14HO07770 | HO840003131083927AOT SILVER HELIX-ET TR TP TM TC TY TV TL TD TE
Ki code: 769531
SILVER X SUPERSIRE X MAN-O-MAN
Geboren op: 07-04-2015Beta-caseine:A1A2 Kappa-caseine: AB VIVTN: 12.2% aAa: 432
Stier: SEAGULL-BAY SILVER-ET
Moeder: COOKIECUTTER SSIRE HAS-ET
3X 19895 kgM 4% 792 kgF 3.2% 636 kgP
(MV) Moeders vader: SEAGULL-BAY SUPERSIRE-ET
| Indexen | |
|---|---|
| TPI | 2779 |
| NM$ | 297 |
| CM$ | 294 |
| Graasindex | 296 |
| Grazing Pro $ | -298 |
| Voer efficiƫntie | 204 |
| Besparing voerkosten | -44 |
| Dairy Wellness Profit Index | 82 |
| Wellness Trait Index | -342 |
| Kalver Wellness | -21 |
| Production | |
|---|---|
| kg melk (lbs) | 1312 |
| kg eiwit (lbs) | 39 |
| eiwit % | -0.01 |
| kg vet (lbs) | 78 |
| vet % | 0.09 |
| % Betr | 99 |
| dochters / bedrijven | 32580 / 4675 |
| Combined Fat & Protein | 117 |
| Management | |
|---|---|
| Residual Feed Intake / % Betr | 17 / 77 |
| geboortegemak / % Betr | 1.5 / 99 |
| waarnemingen (stier) | 34542 |
| afkalfgemak / % Betr | 1.9 / 99 |
| waarnemingen (dochter) | 9746 |
| Draagtijd / % Betr | -1.5 / 99 |
| Vroege Eerste Kalving / % Betr | 0.4 / 99 |
| Lv. Geboorte | 3.8 |
| Lv. Afkalven | 3.8 |
| levensduur / % Betr | -2.3 / 99 |
| Leefbaarheid / % Betr | -9.3 / 98 |
| celgetal / % Betr | 3.11 / 99 |
| PTA Milking Speed / % Betr | 6.97 / 99 |
| Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
|---|---|---|
| Mastitis / % Betr | -2.2 / 99 | |
| / % Betr | 90 / 99 | |
| Aan de nageboorte blijven staan / % Betr | -0.3 / 98 | |
| / % Betr | 99 / 99 | |
| Baarmoederontsteking / % Betr | 1 / 98 | |
| / % Betr | 98 / 99 | |
| Hypocalcemie / % Betr | 0.2 / 96 | |
| / % Betr | 103 / 99 | |
| Slepende melkziekte / % Betr | -1 / 98 | |
| / % Betr | 94 / 98 | |
| / % Betr | 96 / 98 | |
| Verdraaide lebmaag / % Betr | 0 / 99 | |
| Kreupelheid / % Betr | 89 / 99 | |
| Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | 99 / 99 | |
| Abortus / % Betr | 94 / 98 | |
| Twinning / % Betr | 107 / 99 | |
| Cysteuze eierstok / % Betr | 96 / 92 | |
| Heifer Livability / % Betr | 0.7 / 97 | |
| Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | 94 / 98 | |
| Kalverdiarree / % Betr | 99 / 98 | |
| Kalver Livability / % Betr | 97 / 98 |
| Dochter vruchtbaarheid | |
|---|---|
| Vruchtbaarheidsindex / % Betr | -2.5 / 99 |
| dochtervruchtbaarheid / % Betr | -2.7 / 99 |
| Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | -2.1 / 99 |
| Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | -3.2 / 99 |
| Exterieur | |
|---|---|
| Totaal exterieur | 0.38 |
| uier | 0 |
| beenwerk | -0.53 |
| Lichaamscapaciteit | 0.17 |
| type / % Betr | 0.36 / |
| % Betr | 99 |
| dochters / bedrijven | 11400 / 2364 |
| Hoogtemaat | klein | 1.11 | groot | ||
| Voorhand | smal | 0.44 | breed | ||
| Inhoud | weinig | 0.78 | veel | ||
| Openheid | weinig | 0.78 | open | ||
| Kruisbreedte | smal | -0.59 | breed | ||
| Kruisligging | oplopend | 0.02 | hellend | ||
| Benenzijaanzicht | steil | 1.49 | krom | ||
| Benenachteraanzicht | hakkig | -0.50 | recht | ||
| Klauwhoek | weinig | 0.14 | veel | ||
| Beengebruik | laag | -0.15 | hoog | ||
| Vooruieraanhechting | los | -0.39 | vast | ||
| Achteruierhoogte | laag | 0.22 | hoog | ||
| Achteruierbreedte | smal | 0.14 | breed | ||
| Ophangband | zwak | 1.17 | sterk | ||
| Uierdiepte | diep | 0.22 | ondiep | ||
| Voorspeenplaatsing | wijd | 1.02 | nauw | ||
| Achterspeenplaatsing | wijd | 1.37 | nauw | ||
| Speenlengte | kort | 0.22 | lang |