RASHAN
14HO14982 | HO840003205428537S-S-I RENEGADE RASHAN-ET TR TP TM TC TY TV TL TD TE
RENEGADE X ACHIEVER X PROFIT
Geboren op: 07-01-2019Beta-caseine:A1A2 Kappa-caseine: BE VIVTN: 10.8% aAa: 231
Stier: S-S-I PR RENEGADE-ET
Moeder: MS RI-VAL-RE ACHVR PAULA-ET
3X 25310 kgM 5% 1261 kgF 2.9% 728 kgP
(MV) Moeders vader: ABS ACHIEVER-ET
| Indexen | |
|---|---|
| TPI | 3000 |
| NM$ | 574 |
| CM$ | 581 |
| Graasindex | 573 |
| Grazing Pro $ | 233 |
| Voer efficiƫntie | 198 |
| Besparing voerkosten | 56 |
| Dairy Wellness Profit Index | 752 |
| Wellness Trait Index | 148 |
| Kalver Wellness | 11 |
| Production | |
|---|---|
| kg melk (lbs) | 775 |
| kg eiwit (lbs) | 25 |
| eiwit % | 0 |
| kg vet (lbs) | 80 |
| vet % | 0.18 |
| % Betr | 99 |
| dochters / bedrijven | 2323 / 238 |
| Combined Fat & Protein | 105 |
| Management | |
|---|---|
| Residual Feed Intake / % Betr | -53 / 40 |
| geboortegemak / % Betr | 1.7 / 98 |
| waarnemingen (stier) | 3269 |
| afkalfgemak / % Betr | 2 / 93 |
| waarnemingen (dochter) | 1054 |
| Draagtijd / % Betr | -0.6 / 99 |
| Vroege Eerste Kalving / % Betr | 1.6 / 94 |
| Lv. Geboorte | 4.3 |
| Lv. Afkalven | 4.2 |
| levensduur / % Betr | 1.8 / 96 |
| Leefbaarheid / % Betr | -2.6 / 87 |
| celgetal / % Betr | 2.79 / 99 |
| PTA Milking Speed / % Betr | 6.97 / 97 |
| Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
|---|---|---|
| Mastitis / % Betr | 3 / 93 | |
| / % Betr | 107 / 91 | |
| Aan de nageboorte blijven staan / % Betr | 0.7 / 91 | |
| / % Betr | 108 / 91 | |
| Baarmoederontsteking / % Betr | 1.7 / 91 | |
| / % Betr | 108 / 93 | |
| Hypocalcemie / % Betr | 0.2 / 79 | |
| / % Betr | 95 / 85 | |
| Slepende melkziekte / % Betr | 0.5 / 89 | |
| / % Betr | 104 / 91 | |
| / % Betr | 102 / 89 | |
| Verdraaide lebmaag / % Betr | 0.6 / 94 | |
| Kreupelheid / % Betr | 94 / 88 | |
| Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | 101 / 87 | |
| Abortus / % Betr | 98 / 81 | |
| Twinning / % Betr | 104 / 91 | |
| Cysteuze eierstok / % Betr | 100 / 43 | |
| Heifer Livability / % Betr | -0.3 / 82 | |
| Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | 92 / 90 | |
| Kalverdiarree / % Betr | 108 / 91 | |
| Kalver Livability / % Betr | 100 / 92 |
| Dochter vruchtbaarheid | |
|---|---|
| Vruchtbaarheidsindex / % Betr | 0.3 / 95 |
| dochtervruchtbaarheid / % Betr | -0.6 / 96 |
| Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | 1.5 / 93 |
| Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | 0.5 / 96 |
| Exterieur | |
|---|---|
| Totaal exterieur | -0.05 |
| uier | -0.12 |
| beenwerk | -0.02 |
| Lichaamscapaciteit | -0.02 |
| type / % Betr | -0.43 / |
| % Betr | 97 |
| dochters / bedrijven | 485 / 82 |
| Hoogtemaat | klein | 0.90 | groot | ||
| Voorhand | smal | -0.13 | breed | ||
| Inhoud | weinig | -0.30 | veel | ||
| Openheid | weinig | 0.27 | open | ||
| Kruisbreedte | smal | 0.10 | breed | ||
| Kruisligging | oplopend | 2.08 | hellend | ||
| Benenzijaanzicht | steil | -0.23 | krom | ||
| Benenachteraanzicht | hakkig | 0.66 | recht | ||
| Klauwhoek | weinig | -0.36 | veel | ||
| Beengebruik | laag | 0.08 | hoog | ||
| Vooruieraanhechting | los | 0.31 | vast | ||
| Achteruierhoogte | laag | 0.41 | hoog | ||
| Achteruierbreedte | smal | -0.32 | breed | ||
| Ophangband | zwak | -0.59 | sterk | ||
| Uierdiepte | diep | 0.58 | ondiep | ||
| Voorspeenplaatsing | wijd | -0.54 | nauw | ||
| Achterspeenplaatsing | wijd | -0.75 | nauw | ||
| Speenlengte | kort | 0.35 | lang |
Foto's
Hilmar Rashan 19341-Grade
Lars-Acres SSI Ras 26113-ET
Badger S-S-I 16317 1923-ET
High ranking sons
| NAAB | Naam | TPI | DWP | NM$ | KG MELK (LBS) | KG EIWIT (LBS) | Uier | Beenwerk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7HO16150 | PESSELL | 3133 | 864 | 681 | 763 | 31 | -0.2 | -0.11 |
| 3129 | 820 | 599 | 331 | 27 | 0.83 | 0.65 | ||
| 3079 | 759 | 588 | 563 | 32 | 0.71 | -0.26 | ||
| 3049 | 800 | 556 | 37 | 24 | 0.32 | -0.1 | ||
| 7HO16173 | MOHR | 3029 | 805 | 640 | 846 | 45 | 0.05 | -0.73 |
| 3008 | 581 | 519 | 536 | 26 | 0.71 | -0.19 | ||
| 3007 | 819 | 592 | 1199 | 34 | 0.57 | -0.22 | ||
| 3003 | 600 | 602 | 828 | 26 | 0.01 | -0.18 | ||
| 3001 | 671 | 509 | 263 | 27 | 0.65 | -0.22 | ||
| 3000 | 618 | 570 | 793 | 41 | 0.09 | -0.9 | ||
| 2991 | 706 | 547 | 714 | 29 | 0.56 | 0 | ||
| 2987 | 394 | 594 | 1004 | 33 | 0.03 | -0.54 | ||
| 2987 | 728 | 591 | 750 | 21 | -0.03 | 0.39 | ||
| 2982 | 820 | 555 | 891 | 30 | 0.8 | 0.23 | ||
| 2981 | 255 | 472 | 1120 | 35 | 0.9 | -0.06 | ||
| 2973 | 904 | 636 | 475 | 20 | -0.11 | -0.56 | ||
| 2970 | 847 | 703 | 1078 | 21 | 0.34 | -0.5 | ||
| 2964 | 612 | 460 | -88 | 20 | 0.47 | -0.05 | ||
| 2964 | 775 | 603 | 426 | 26 | 0.11 | -0.66 | ||
| 2961 | 879 | 568 | 208 | 20 | 0.4 | -0.45 | ||
| 2956 | 703 | 499 | 457 | 21 | 0.1 | -0.35 | ||
| 2955 | 830 | 669 | 329 | 23 | 0.13 | -0.44 | ||
| 2955 | 726 | 488 | 99 | 18 | 0.13 | -0.02 | ||
| 2953 | 789 | 586 | 485 | 22 | -0.14 | -0.66 | ||
| 2951 | 798 | 575 | 174 | 17 | 0.19 | 0.05 |