BEDROCK-PP
14HO15289 | HO840003211394778S-S-I LIMLGHT BEDROCK-PP-ET TR PP TC TY TV TL TD TE
Ki code: 783598
LIMELIGHT-P X FRAZZLED X MONTROSS
Geboren op: 16-10-2019Beta-caseine:A2A2 Kappa-caseine: AB VIVTN: 10.5% aAa: 234
Stier: VOGUE LIMELIGHT-P-ET
Moeder: WEIGELINE FRAZZLED 2994-ET
2X 21795 kgM 2.8% 620 kgF 2.9% 624 kgP
(MV) Moeders vader: MELARRY JOSUPER FRAZZLED-ET
| Indexen | |
|---|---|
| TPI | 2815 |
| NM$ | 427 |
| CM$ | 421 |
| Graasindex | 382 |
| Grazing Pro $ | 1 |
| Voer efficiƫntie | 98 |
| Besparing voerkosten | 191 |
| Dairy Wellness Profit Index | 426 |
| Wellness Trait Index | 56 |
| Kalver Wellness | 12 |
| Production | |
|---|---|
| kg melk (lbs) | 1060 |
| kg eiwit (lbs) | 23 |
| eiwit % | -0.04 |
| kg vet (lbs) | 19 |
| vet % | -0.09 |
| % Betr | 99 |
| dochters / bedrijven | 1391 / 257 |
| Combined Fat & Protein | 42 |
| Management | |
|---|---|
| Residual Feed Intake / % Betr | -35 / 35 |
| geboortegemak / % Betr | 1.1 / 98 |
| waarnemingen (stier) | 2922 |
| afkalfgemak / % Betr | 1.8 / 95 |
| waarnemingen (dochter) | 655 |
| Draagtijd / % Betr | -0.7 / 99 |
| Vroege Eerste Kalving / % Betr | 1 / 90 |
| Lv. Geboorte | 4.1 |
| Lv. Afkalven | 4 |
| levensduur / % Betr | 3.7 / 93 |
| Leefbaarheid / % Betr | 1.5 / 82 |
| celgetal / % Betr | 2.68 / 98 |
| PTA Milking Speed / % Betr | 7.11 / 98 |
| Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
|---|---|---|
| Mastitis / % Betr | 1.5 / 87 | |
| / % Betr | 104 / 87 | |
| Aan de nageboorte blijven staan / % Betr | -0.4 / 87 | |
| / % Betr | 101 / 87 | |
| Baarmoederontsteking / % Betr | 0.8 / 86 | |
| / % Betr | 106 / 87 | |
| Hypocalcemie / % Betr | 0 / 73 | |
| / % Betr | 94 / 82 | |
| Slepende melkziekte / % Betr | 0.8 / 84 | |
| / % Betr | 103 / 85 | |
| / % Betr | 97 / 80 | |
| Verdraaide lebmaag / % Betr | -0.8 / 91 | |
| Kreupelheid / % Betr | 94 / 86 | |
| Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | 98 / 81 | |
| Abortus / % Betr | 96 / 71 | |
| Twinning / % Betr | 90 / 85 | |
| Cysteuze eierstok / % Betr | 101 / 55 | |
| Heifer Livability / % Betr | 0.6 / 75 | |
| Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | 101 / 79 | |
| Kalverdiarree / % Betr | 92 / 81 | |
| Kalver Livability / % Betr | 108 / 83 |
| Dochter vruchtbaarheid | |
|---|---|
| Vruchtbaarheidsindex / % Betr | -0.5 / 94 |
| dochtervruchtbaarheid / % Betr | -1 / 94 |
| Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | -1.7 / 93 |
| Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | 0 / 94 |
| Exterieur | |
|---|---|
| Totaal exterieur | 0.68 |
| uier | 0.76 |
| beenwerk | -0.24 |
| Lichaamscapaciteit | -0.96 |
| type / % Betr | -0.5 / |
| % Betr | 97 |
| dochters / bedrijven | 374 / 129 |
| Hoogtemaat | klein | -0.10 | groot | ||
| Voorhand | smal | -0.89 | breed | ||
| Inhoud | weinig | -0.58 | veel | ||
| Openheid | weinig | 0.81 | open | ||
| Kruisbreedte | smal | 0.76 | breed | ||
| Kruisligging | oplopend | 1.56 | hellend | ||
| Benenzijaanzicht | steil | 0.86 | krom | ||
| Benenachteraanzicht | hakkig | -0.96 | recht | ||
| Klauwhoek | weinig | -0.54 | veel | ||
| Beengebruik | laag | 0.01 | hoog | ||
| Vooruieraanhechting | los | 1.45 | vast | ||
| Achteruierhoogte | laag | 0.59 | hoog | ||
| Achteruierbreedte | smal | 0.50 | breed | ||
| Ophangband | zwak | -0.17 | sterk | ||
| Uierdiepte | diep | 1.28 | ondiep | ||
| Voorspeenplaatsing | wijd | 0.15 | nauw | ||
| Achterspeenplaatsing | wijd | 0.36 | nauw | ||
| Speenlengte | kort | -1.57 | lang |
Foto's
Lars-Acres SSI BDR 27027-ET
DAM Weigeline Frazzled 2994-ET
MGGD Weigeline Earnhrdt 2221-ET
High ranking sons
| NAAB | Naam | TPI | DWP | NM$ | KG MELK (LBS) | KG EIWIT (LBS) | Uier | Beenwerk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3107 | 704 | 653 | 31 | 0.84 | -0.44 | |||
| 3064 | 597 | 786 | 32 | 1.34 | 0.01 | |||
| 7HO16528 | BREVET-P | 3040 | 744 | 569 | 194 | 22 | 0.91 | 0.3 |
| 3038 | 717 | 576 | 31 | 0.06 | -0.16 | |||
| 7HO16261 | LILSMOOTH-P | 3019 | 672 | 541 | 536 | 25 | 0.92 | 0.03 |
| 3018 | 388 | 528 | 928 | 35 | 0.71 | -0.17 | ||
| 3018 | 739 | 645 | 1537 | 37 | 0.9 | -0.16 | ||
| 14HO16665 | GLAZE-PP | 3005 | 867 | 807 | 299 | 34 | -0.43 | -0.63 |
| 250HO16386 | BRASTILO-P | 3002 | 627 | 540 | 690 | 35 | 0.1 | 0.08 |
| 2997 | 433 | 657 | 32 | 0.96 | 0.9 | |||
| 2994 | 560 | 624 | 744 | 25 | 0.34 | -0.11 | ||
| 250HO16194 | LUCIUS-P | 2991 | 329 | 420 | 605 | 34 | 0.49 | 0.52 |
| 2989 | 792 | 714 | 911 | 33 | 0.34 | -0.49 | ||
| 2987 | 557 | 1170 | 39 | 0.11 | -0.59 | |||
| 7HO16191 | PRICKLY-P | 2985 | 668 | 604 | 812 | 31 | 0.6 | -0.07 |
| 2983 | 539 | -13 | 16 | 0.97 | -0.12 | |||
| 2977 | 515 | 359 | 30 | 0.5 | 0.17 | |||
| 2977 | 554 | 628 | 1099 | 28 | 0.14 | -0.46 | ||
| 2974 | 623 | 1365 | 42 | 0.65 | 0.02 | |||
| 2973 | 516 | 901 | 31 | 1.09 | -0.04 | |||
| 2969 | 656 | 563 | 911 | 28 | 0.49 | -0.02 | ||
| 200HO12613 | FRAMEWORK P | 2964 | 531 | 517 | 400 | 34 | 0.18 | -0.48 |
| 29HO21119 | BAYOU-PP | 2962 | 687 | 665 | 159 | 28 | -0.43 | -0.22 |
| 2956 | 354 | 465 | 1473 | 35 | 0.7 | 0.61 | ||
| 14HO16531 | FREETICK-PP | 2953 | 591 | 533 | 549 | 21 | 0.3 | -0.46 |