HORNET-RED
| HO840003224239233AOT BOEING HORNET-RED-ET TP TC TY TV TL TD TE
BOEING-P-RED X MARK *RC X SALVATORE RC
Geboren op: 19-01-2021Beta-caseine:A2A2 Kappa-caseine: BB VIVTN: 10.1% aAa: 456
Stier: DEWGOOD 737 BOEING-P-RED
Moeder: AOT MARK HOTSHOT-ET
3X 18080 kgM 4.5% 806 kgF 3.4% 616 kgP
(MV) Moeders vader: WILDER MARK-ET
| Indexen | |
|---|---|
| TPI | 2861 |
| NM$ | 369 |
| CM$ | 380 |
| Graasindex | 315 |
| Grazing Pro $ | 69 |
| Voer efficiƫntie | 149 |
| Besparing voerkosten | -124 |
| Dairy Wellness Profit Index | 331 |
| Wellness Trait Index | -43 |
| Kalver Wellness | -50 |
| Production | |
|---|---|
| kg melk (lbs) | 803 |
| kg eiwit (lbs) | 32 |
| eiwit % | 0.02 |
| kg vet (lbs) | 60 |
| vet % | 0.1 |
| % Betr | 87 |
| dochters / bedrijven | 22 / 8 |
| Combined Fat & Protein | 92 |
| Management | |
|---|---|
| Residual Feed Intake / % Betr | 45 / 30 |
| geboortegemak / % Betr | 1.1 / 82 |
| waarnemingen (stier) | 131 |
| afkalfgemak / % Betr | 1.6 / 70 |
| waarnemingen (dochter) | 8 |
| Draagtijd / % Betr | -2.5 / 77 |
| Vroege Eerste Kalving / % Betr | 0.3 / 76 |
| Lv. Geboorte | 3.8 |
| Lv. Afkalven | 4 |
| levensduur / % Betr | 0.4 / 79 |
| Leefbaarheid / % Betr | -1 / 76 |
| celgetal / % Betr | 3.02 / 83 |
| PTA Milking Speed / % Betr | 6.91 / 66 |
| Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
|---|---|---|
| Mastitis / % Betr | 0.1 / 75 | |
| / % Betr | 97 / 63 | |
| Aan de nageboorte blijven staan / % Betr | 0.5 / 73 | |
| / % Betr | 95 / 67 | |
| Baarmoederontsteking / % Betr | 1.3 / 72 | |
| / % Betr | 101 / 62 | |
| Hypocalcemie / % Betr | 0.2 / 64 | |
| / % Betr | 100 / 48 | |
| Slepende melkziekte / % Betr | 1.3 / 71 | |
| / % Betr | 101 / 47 | |
| / % Betr | 101 / 43 | |
| Verdraaide lebmaag / % Betr | 0.5 / 74 | |
| Kreupelheid / % Betr | 102 / 58 | |
| Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | 94 / 47 | |
| Abortus / % Betr | 97 / 36 | |
| Twinning / % Betr | 101 / 62 | |
| Cysteuze eierstok / % Betr | 102 / 19 | |
| Heifer Livability / % Betr | -0.3 / 66 | |
| Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | 96 / 45 | |
| Kalverdiarree / % Betr | 94 / 46 | |
| Kalver Livability / % Betr | 91 / 53 |
| Dochter vruchtbaarheid | |
|---|---|
| Vruchtbaarheidsindex / % Betr | -2.2 / 78 |
| dochtervruchtbaarheid / % Betr | -1.8 / 78 |
| Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | -3.1 / 78 |
| Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | -3 / 78 |
| Exterieur | |
|---|---|
| Totaal exterieur | 0.76 |
| uier | 0.34 |
| beenwerk | 0.41 |
| Lichaamscapaciteit | 0.49 |
| type / % Betr | -0.08 / |
| % Betr | 81 |
| Hoogtemaat | klein | 0.05 | groot | ||
| Voorhand | smal | 0.62 | breed | ||
| Inhoud | weinig | 0.49 | veel | ||
| Openheid | weinig | -0.01 | open | ||
| Kruisbreedte | smal | -0.06 | breed | ||
| Kruisligging | oplopend | -0.21 | hellend | ||
| Benenzijaanzicht | steil | -0.61 | krom | ||
| Benenachteraanzicht | hakkig | 0.32 | recht | ||
| Klauwhoek | weinig | 0.82 | veel | ||
| Beengebruik | laag | 0.39 | hoog | ||
| Vooruieraanhechting | los | 0.53 | vast | ||
| Achteruierhoogte | laag | 0.56 | hoog | ||
| Achteruierbreedte | smal | 0.53 | breed | ||
| Ophangband | zwak | 0.17 | sterk | ||
| Uierdiepte | diep | -0.09 | ondiep | ||
| Voorspeenplaatsing | wijd | -0.02 | nauw | ||
| Achterspeenplaatsing | wijd | 0.05 | nauw | ||
| Speenlengte | kort | 0.23 | lang |