GAMECHANGER
| HO840003217140991CHERRYPENCOL GAMECHANGER-ET TR TP TC TY TV TL TD MW
Ki code: 784231
GAMEDAY X LEGACY X ROLAN
Geboren op: 16-03-2021Beta-caseine:A2A2 Kappa-caseine: AB VIVTN: 11.5% aAa: 432
Stier: RMD-DOTTERER SSI GAMEDAY-ET
Moeder: CHERRYPENCOL L LEE-ET
2X 10891 kgM 5.1% 553 kgF 4% 435 kgP
(MV) Moeders vader: PINE-TREE CW LEGACY-ET
| Indexen | |
|---|---|
| TPI | 2945 |
| NM$ | 585 |
| CM$ | 633 |
| Graasindex | 534 |
| Grazing Pro $ | 803 |
| Voer efficiƫntie | 143 |
| Besparing voerkosten | 155 |
| Dairy Wellness Profit Index | 722 |
| Wellness Trait Index | 121 |
| Kalver Wellness | 71 |
| Production | |
|---|---|
| kg melk (lbs) | -804 |
| kg eiwit (lbs) | 5 |
| eiwit % | 0.12 |
| kg vet (lbs) | 60 |
| vet % | 0.37 |
| % Betr | 99 |
| dochters / bedrijven | 2074 / 26 |
| Combined Fat & Protein | 65 |
| Management | |
|---|---|
| Residual Feed Intake / % Betr | -7 / 31 |
| geboortegemak / % Betr | 1 / 94 |
| waarnemingen (stier) | 730 |
| afkalfgemak / % Betr | 2.1 / 74 |
| waarnemingen (dochter) | 121 |
| Draagtijd / % Betr | -0.7 / 78 |
| Vroege Eerste Kalving / % Betr | 1.7 / 76 |
| Lv. Geboorte | 3.5 |
| Lv. Afkalven | 4 |
| levensduur / % Betr | 4.6 / 89 |
| Leefbaarheid / % Betr | 2.6 / 85 |
| celgetal / % Betr | 2.67 / 98 |
| PTA Milking Speed / % Betr | 7.4 / 67 |
| Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
|---|---|---|
| Mastitis / % Betr | 3.1 / 76 | |
| / % Betr | 101 / 57 | |
| Aan de nageboorte blijven staan / % Betr | -0.8 / 94 | |
| / % Betr | 94 / 60 | |
| Baarmoederontsteking / % Betr | -0.5 / 91 | |
| / % Betr | 101 / 55 | |
| Hypocalcemie / % Betr | 0.1 / 81 | |
| / % Betr | 82 / 46 | |
| Slepende melkziekte / % Betr | 0.2 / 81 | |
| / % Betr | 100 / 43 | |
| / % Betr | 101 / 39 | |
| Verdraaide lebmaag / % Betr | 0.3 / 94 | |
| Kreupelheid / % Betr | 109 / 52 | |
| Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | 107 / 42 | |
| Abortus / % Betr | 104 / 31 | |
| Twinning / % Betr | 100 / 55 | |
| Cysteuze eierstok / % Betr | 104 / 15 | |
| Heifer Livability / % Betr | 1.3 / 67 | |
| Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | 110 / 45 | |
| Kalverdiarree / % Betr | 103 / 76 | |
| Kalver Livability / % Betr | 108 / 61 |
| Dochter vruchtbaarheid | |
|---|---|
| Vruchtbaarheidsindex / % Betr | 0 / 90 |
| dochtervruchtbaarheid / % Betr | -0.6 / 89 |
| Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | 0 / 96 |
| Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | 0.2 / 89 |
| Sire Fertility | |
|---|---|
| bevruchting / % Betr | 1.4 / 63 |
| Exterieur | |
|---|---|
| Totaal exterieur | 0.35 |
| uier | 0.87 |
| beenwerk | -0.12 |
| Lichaamscapaciteit | -0.91 |
| type / % Betr | -1.69 / |
| % Betr | 87 |
| dochters / bedrijven | 35 / 8 |
| Hoogtemaat | klein | -1.70 | groot | ||
| Voorhand | smal | -1.03 | breed | ||
| Inhoud | weinig | -1.39 | veel | ||
| Openheid | weinig | -0.74 | open | ||
| Kruisbreedte | smal | -0.07 | breed | ||
| Kruisligging | oplopend | -1.55 | hellend | ||
| Benenzijaanzicht | steil | -0.59 | krom | ||
| Benenachteraanzicht | hakkig | -0.75 | recht | ||
| Klauwhoek | weinig | 0.09 | veel | ||
| Beengebruik | laag | -0.41 | hoog | ||
| Vooruieraanhechting | los | 1.61 | vast | ||
| Achteruierhoogte | laag | 0.69 | hoog | ||
| Achteruierbreedte | smal | 0.27 | breed | ||
| Ophangband | zwak | -1.01 | sterk | ||
| Uierdiepte | diep | 0.76 | ondiep | ||
| Voorspeenplaatsing | wijd | -0.62 | nauw | ||
| Achterspeenplaatsing | wijd | -0.96 | nauw | ||
| Speenlengte | kort | -1.04 | lang |
Foto's
MGGD Cherry-Acres Jedi Lauri-ET
High ranking sons
| NAAB | Naam | TPI | DWP | NM$ | KG MELK (LBS) | KG EIWIT (LBS) | Uier | Beenwerk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3091 | 611 | 578 | 303 | 31 | 0.71 | 0.37 | ||
| 3074 | 745 | 13 | 31 | 0.29 | -0.19 | |||
| 3064 | 586 | 647 | 635 | 42 | 0.13 | -0.01 | ||
| 3064 | 561 | 579 | 334 | 28 | 0.92 | 0.54 | ||
| 3052 | 746 | 753 | -397 | 16 | 0.38 | 0.01 | ||
| 3023 | 853 | 694 | 105 | 22 | 0.79 | -0.12 | ||
| 3014 | 701 | 640 | -168 | 20 | 0.49 | 0.01 | ||
| 3003 | 706 | 573 | -1023 | 13 | 0.44 | -0.03 | ||
| 2995 | 477 | 579 | -521 | 20 | 0.65 | 0.07 | ||
| 2976 | 746 | 647 | -6 | 22 | 0.58 | -0.18 | ||
| 2972 | 515 | -558 | 8 | 0.73 | -0.45 | |||
| 2971 | 621 | 581 | -258 | 13 | 0.95 | -0.25 | ||
| 2971 | 605 | 544 | -706 | 14 | 0.96 | -0.15 | ||
| 2959 | 584 | 580 | 421 | 28 | 0.5 | -0.55 | ||
| 2956 | 674 | 584 | -329 | 14 | 0.17 | 0.35 | ||
| 2954 | 605 | -324 | 22 | 0.98 | 0.08 | |||
| 2949 | 610 | 556 | -201 | 22 | 1.01 | 0.17 | ||
| 2945 | 617 | 545 | -258 | 10 | 0.59 | 0.21 | ||
| 2940 | 652 | 572 | -583 | 24 | -0.11 | -0.46 | ||
| 2939 | 685 | 551 | -601 | 18 | -0.06 | -0.07 | ||
| 2938 | 659 | 473 | -652 | 17 | 0.35 | 0.38 | ||
| 2923 | 757 | 567 | 458 | 25 | 0.93 | -0.26 | ||
| 2921 | 556 | 599 | 14 | 19 | 0.48 | -0.03 | ||
| 2905 | 865 | 591 | -113 | 7 | 0.49 | -0.06 | ||
| 2902 | 497 | 500 | 282 | 30 | 0.12 | -0.03 |