SHAKE
14HO16280 | HO840003238168550OCD TROOPER SHAKE-ET TR TP TC TY TV TL TD TE
TROOPER X ACURA X RESOLVE
Geboren op: 15-07-2021Beta-caseine:A1A2 Kappa-caseine: AB VIVTN: 10.8% aAa: 534
Stier: PLAIN-KNOLL RENEGAD TROOPER
Moeder: OCD ACURA SOY 60075-ET
3X 16583 kgM 4.3% 721 kgF 3.3% 551 kgP
(MV) Moeders vader: PINE-TREE ACURA-ET
| Indexen | |
|---|---|
| TPI | 3323 |
| NM$ | 858 |
| CM$ | 901 |
| Graasindex | 823 |
| Grazing Pro $ | 891 |
| Voer efficiƫntie | 244 |
| Besparing voerkosten | -150 |
| Dairy Wellness Profit Index | 967 |
| Wellness Trait Index | 41 |
| Kalver Wellness | 41 |
| Production | |
|---|---|
| kg melk (lbs) | 789 |
| kg eiwit (lbs) | 53 |
| eiwit % | 0.1 |
| kg vet (lbs) | 93 |
| vet % | 0.22 |
| % Betr | 86 |
| dochters / bedrijven | 11 / 3 |
| Combined Fat & Protein | 146 |
| Management | |
|---|---|
| Residual Feed Intake / % Betr | 19 / 32 |
| geboortegemak / % Betr | 1.5 / 72 |
| waarnemingen (stier) | 18 |
| afkalfgemak / % Betr | 2 / 70 |
| waarnemingen (dochter) | 0 |
| Draagtijd / % Betr | -0.4 / 76 |
| Vroege Eerste Kalving / % Betr | 2 / 76 |
| Lv. Geboorte | 3.7 |
| Lv. Afkalven | 4.1 |
| levensduur / % Betr | 5 / 79 |
| Leefbaarheid / % Betr | 3.4 / 77 |
| celgetal / % Betr | 2.92 / 82 |
| PTA Milking Speed / % Betr | 7.22 / 67 |
| Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
|---|---|---|
| Mastitis / % Betr | 1.3 / 75 | |
| / % Betr | 101 / 74 | |
| Aan de nageboorte blijven staan / % Betr | 0.1 / 74 | |
| / % Betr | 91 / 78 | |
| Baarmoederontsteking / % Betr | 1.4 / 73 | |
| / % Betr | 100 / 73 | |
| Hypocalcemie / % Betr | 0.1 / 64 | |
| / % Betr | 105 / 63 | |
| Slepende melkziekte / % Betr | 1.2 / 72 | |
| / % Betr | 106 / 62 | |
| / % Betr | 105 / 59 | |
| Verdraaide lebmaag / % Betr | 0.6 / 75 | |
| Kreupelheid / % Betr | 101 / 70 | |
| Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | 106 / 61 | |
| Abortus / % Betr | 102 / 52 | |
| Twinning / % Betr | 98 / 72 | |
| Cysteuze eierstok / % Betr | 103 / 35 | |
| Heifer Livability / % Betr | 0.4 / 66 | |
| Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | 105 / 57 | |
| Kalverdiarree / % Betr | 103 / 57 | |
| Kalver Livability / % Betr | 103 / 63 |
| Dochter vruchtbaarheid | |
|---|---|
| Vruchtbaarheidsindex / % Betr | 1.9 / 79 |
| dochtervruchtbaarheid / % Betr | 1.5 / 79 |
| Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | 1.8 / 79 |
| Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | 2.4 / 79 |
| Exterieur | |
|---|---|
| Totaal exterieur | 0.07 |
| uier | -0.22 |
| beenwerk | 0.48 |
| Lichaamscapaciteit | 0.81 |
| type / % Betr | -1.17 / |
| % Betr | 83 |
| Hoogtemaat | klein | -0.24 | groot | ||
| Voorhand | smal | 0.50 | breed | ||
| Inhoud | weinig | -0.38 | veel | ||
| Openheid | weinig | -1.24 | open | ||
| Kruisbreedte | smal | -0.29 | breed | ||
| Kruisligging | oplopend | 0.49 | hellend | ||
| Benenzijaanzicht | steil | -0.39 | krom | ||
| Benenachteraanzicht | hakkig | 0.80 | recht | ||
| Klauwhoek | weinig | 0.71 | veel | ||
| Beengebruik | laag | 0.26 | hoog | ||
| Vooruieraanhechting | los | 0.58 | vast | ||
| Achteruierhoogte | laag | -0.69 | hoog | ||
| Achteruierbreedte | smal | -0.53 | breed | ||
| Ophangband | zwak | -0.91 | sterk | ||
| Uierdiepte | diep | 0.50 | ondiep | ||
| Voorspeenplaatsing | wijd | -0.36 | nauw | ||
| Achterspeenplaatsing | wijd | -0.71 | nauw | ||
| Speenlengte | kort | 0.89 | lang |