DAY TRIP
| HO840003267428390BADGER SIEMERS DAY TRIP-ET TR TP TM TC TY TV TL TD TE
Ki code: 785940
SHEEPSTER X UPSIDE X BIG DOLLARS
Geboren op: 29-05-2023Beta-caseine:A1A1 Kappa-caseine: AB VIVTN: 11.1% aAa: 423
Stier: OCD TROOPER SHEEPSTER-ET
Moeder: BADGER SSI UPSIDE 17915-ET
3X 12034 kgM 5.2% 622 kgF 3.3% 394 kgP
(MV) Moeders vader: FARNEAR UPSIDE-ET
| Indexen | |
|---|---|
| TPI | 3402 |
| NM$ | 1088 |
| CM$ | 1107 |
| Graasindex | 1037 |
| Grazing Pro $ | 747 |
| Voer efficiƫntie | 305 |
| Besparing voerkosten | 102 |
| Dairy Wellness Profit Index | 1377 |
| Wellness Trait Index | 214 |
| Kalver Wellness | 38 |
| Production | |
|---|---|
| kg melk (lbs) | 1399 |
| kg eiwit (lbs) | 52 |
| eiwit % | 0.02 |
| kg vet (lbs) | 110 |
| vet % | 0.19 |
| % Betr | 82 |
| dochters / bedrijven | 0 / 0 |
| Combined Fat & Protein | 162 |
| Management | |
|---|---|
| Residual Feed Intake / % Betr | 73 / 28 |
| geboortegemak / % Betr | 1.2 / 85 |
| waarnemingen (stier) | 144 |
| afkalfgemak / % Betr | 1.7 / 70 |
| waarnemingen (dochter) | 0 |
| Draagtijd / % Betr | -1.7 / 73 |
| Vroege Eerste Kalving / % Betr | 4.7 / 73 |
| Lv. Geboorte | 3.5 |
| Lv. Afkalven | 4.2 |
| levensduur / % Betr | 6.4 / 77 |
| Leefbaarheid / % Betr | 3 / 74 |
| celgetal / % Betr | 2.76 / 79 |
| PTA Milking Speed / % Betr | 7.16 / 65 |
| Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
|---|---|---|
| Mastitis / % Betr | 1.7 / 72 | |
| / % Betr | 103 / 64 | |
| Aan de nageboorte blijven staan / % Betr | 0.3 / 71 | |
| / % Betr | 103 / 69 | |
| Baarmoederontsteking / % Betr | 2.2 / 70 | |
| / % Betr | 111 / 66 | |
| Hypocalcemie / % Betr | 0 / 62 | |
| / % Betr | 95 / 57 | |
| Slepende melkziekte / % Betr | 1.3 / 70 | |
| / % Betr | 108 / 56 | |
| / % Betr | 103 / 51 | |
| Verdraaide lebmaag / % Betr | 0.2 / 73 | |
| Kreupelheid / % Betr | 106 / 61 | |
| Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | 107 / 50 | |
| Abortus / % Betr | 107 / 41 | |
| Twinning / % Betr | 104 / 65 | |
| Cysteuze eierstok / % Betr | 103 / 27 | |
| Heifer Livability / % Betr | 0.5 / 63 | |
| Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | 106 / 53 | |
| Kalverdiarree / % Betr | 99 / 53 | |
| Kalver Livability / % Betr | 105 / 58 |
| Dochter vruchtbaarheid | |
|---|---|
| Vruchtbaarheidsindex / % Betr | 1.2 / 76 |
| dochtervruchtbaarheid / % Betr | 0 / 76 |
| Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | 0.4 / 77 |
| Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | 1.7 / 76 |
| Sire Fertility | |
|---|---|
| bevruchting / % Betr | -0.1 / 81 |
| Exterieur | |
|---|---|
| Totaal exterieur | -0.47 |
| uier | 0.1 |
| beenwerk | -0.02 |
| Lichaamscapaciteit | -1.08 |
| type / % Betr | -1.25 / |
| % Betr | 80 |
| Hoogtemaat | klein | -1.01 | groot | ||
| Voorhand | smal | -1.01 | breed | ||
| Inhoud | weinig | -1.39 | veel | ||
| Openheid | weinig | -0.11 | open | ||
| Kruisbreedte | smal | -0.34 | breed | ||
| Kruisligging | oplopend | 1.39 | hellend | ||
| Benenzijaanzicht | steil | 0.01 | krom | ||
| Benenachteraanzicht | hakkig | -0.21 | recht | ||
| Klauwhoek | weinig | -0.49 | veel | ||
| Beengebruik | laag | -0.22 | hoog | ||
| Vooruieraanhechting | los | -0.28 | vast | ||
| Achteruierhoogte | laag | 0.19 | hoog | ||
| Achteruierbreedte | smal | 0.48 | breed | ||
| Ophangband | zwak | -0.52 | sterk | ||
| Uierdiepte | diep | -0.63 | ondiep | ||
| Voorspeenplaatsing | wijd | -0.33 | nauw | ||
| Achterspeenplaatsing | wijd | -0.36 | nauw | ||
| Speenlengte | kort | 0.06 | lang |