KNOCK-OUT
| JEUSA000067460152SHAN-MAR ARCHER KNOCK-OUT-ET JNS-TF
Ki code: 782390
ARCHER X HILARIO X LEGAL
Geboren op: 11-09-2015Beta-caseine:A2A2 Kappa-caseine: AB VIVTN: 9.3% aAa: 435
Stier: GABYS ARCHER-ET
Moeder: SHAN-MAR HILARIO CHARLENE-ET
3X 2599 kgM 5.3% 137 kgF 3.8% 99 kgP
(MV) Moeders vader: CAL-MART RENEGADE HILARIO-ET
Indexen | |
---|---|
JPI | 62 |
NM$ | 211 |
CM$ | 215 |
Dairy Wellness Profit Index | 382 |
Wellness Trait Index | 102 |
Kalver Wellness | 39 |
Productie | |
---|---|
kg melk (lbs) | 121 |
kg eiwit (lbs) | 16 |
eiwit % | 0.05 |
kg vet (lbs) | 26 |
vet % | 0.09 |
% Betr | 99 |
dochters / bedrijven | 4154 / 358 |
Gezondheidskenmerken | |
---|---|
Draagtijd / % Betr | 1.3 / 99 |
levensduur / % Betr | 0.6 / 98 |
Leefbaarheid / % Betr | -1.4 / 90 |
Vroege Eerste Kalving / % Betr | 1.9 / 95 |
celgetal / % Betr | 3.15 / 99 |
melksnelheid / % Betr | 106 / 77 |
Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
---|---|---|
Mastitis / % Betr / % Betr | -1.9 / 90 | 105 / 55 |
Kreupelheid / % Betr | 96 / 53 | |
Aan de nageboorte blijven staan / % Betr / % Betr | 0.2 / 83 | 103 / 56 |
Baarmoederontsteking / % Betr / % Betr | 0.5 / 85 | 103 / 54 |
Abortus / % Betr | 93 / 38 | |
Verdraaide lebmaag / % Betr / % Betr | 0.4 / 88 | 92 / 44 |
Hypocalcemie / % Betr / % Betr | -0.1 / 71 | 95 / 50 |
Heifer Livability / % Betr | -0.2 / 78 | |
Twinning / % Betr | 106 / 59 | |
Cysteuze eierstok / % Betr | 99 / 35 | |
Slepende melkziekte / % Betr / % Betr | 0.4 / 78 | 106 / 54 |
Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | 101 / 36 | |
Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | 107 / 70 | |
Kalverdiarree / % Betr | 102 / 80 | |
Kalver Livability / % Betr | 99 / 79 |
Dochter vruchtbaarheid | |
---|---|
dochtervruchtbaarheid / % Betr | 1.4 / 97 |
Dochtervruchtbaarheid Pinken / % Betr | 0.3 / 95 |
Dochtervruchtbaarheid Koeien / % Betr | 1.5 / 97 |
Exterieur | |
---|---|
Totaal exterieur | 0.6 |
JUI | 14.2 |
% Betr | 99 |
dochters / bedrijven | 1146 / 160 |
Hoogtemaat | klein | 2.00 | groot | ||
Voorhand | smal | -0.90 | breed | ||
Openheid | weinig | 1.10 | open | ||
Kruisbreedte | smal | 0.40 | breed | ||
Kruisligging | oplopend | -1.00 | hellend | ||
Benenzijaanzicht | steil | 0.20 | krom | ||
Klauwhoek | weinig | 0.70 | veel | ||
Vooruieraanhechting | los | 1.60 | vast | ||
Achteruierhoogte | laag | -0.40 | hoog | ||
Achteruierbreedte | smal | -1.00 | breed | ||
Ophangband | zwak | -0.90 | sterk | ||
Uierdiepte | diep | 2.70 | ondiep | ||
Voorspeenplaatsing | wijd | 0.70 | nauw | ||
Achterspeenplaatsing Achteraanzicht | wijd | -0.20 | nauw | ||
Achterspeenplaatsing Zijaanzicht | nauw | -0.50 | wijd | ||
Speenlengte | kort | 0.50 | lang |
Foto's
Kash-In Knock 53969 {2}
Kash-In Knock 54058 {1}
Kash-In Knock-Out Daughter Group
High ranking sons
NAAB | Naam | TPI | DWP | NM$ | KG MELK (LBS) | KG EIWIT (LBS) | Uier | Beenwerk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 154 | -569 | 3 | 11 | ||||
147JE06231 | KNOCK-OUT | 50 | 283 | 405 | 20 | 17.9 | ||
AHLEM KNOCK OUT FANTA 24408 | 44 | 175 | 159 | 14 | 8.4 | |||
33 | 75 | 610 | 22 | 12.1 |