DILICH
14JE01895 | JE840003203347053TOG DILICH 37745-ET JNS-TF
BASALT X BLITZ X HOLMER
Geboren op: 16-05-2019Beta-caseine:A2A2 Kappa-caseine: BB VIVTN: 7.7% aAa: 432
Stier: TOG ALTABLITZ BASALT-ET
Moeder: TOG KEIRA 35176-ET
3X 7053 kgM 6% 426 kgF 4.1% 288 kgP
(MV) Moeders vader: TOG ALTABLITZ-ET
Indexen | |
---|---|
JPI | 80 |
NM$ | 206 |
CM$ | 233 |
Graasindex | 256 |
Dairy Wellness Profit Index | 198 |
Wellness Trait Index | 76 |
Kalver Wellness | -50 |
Productie | |
---|---|
kg melk (lbs) | -575 |
kg eiwit (lbs) | 1 |
eiwit % | 0.12 |
kg vet (lbs) | 12 |
vet % | 0.22 |
% Betr | 94 |
dochters / bedrijven | 122 / 23 |
Gezondheidskenmerken | |
---|---|
Draagtijd / % Betr | -1 / 95 |
levensduur / % Betr | 1.6 / 83 |
Leefbaarheid / % Betr | 1.7 / 67 |
Vroege Eerste Kalving / % Betr | 3 / 73 |
celgetal / % Betr | 2.96 / 89 |
melksnelheid / % Betr | 101 / 29 |
Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
---|---|---|
Mastitis / % Betr / % Betr | -1.6 / 69 | 109 / 48 |
Kreupelheid / % Betr | 89 / 56 | |
Aan de nageboorte blijven staan / % Betr / % Betr | 0.5 / 59 | 96 / 44 |
Baarmoederontsteking / % Betr / % Betr | 0.9 / 55 | 96 / 57 |
Abortus / % Betr | 107 / 33 | |
Verdraaide lebmaag / % Betr / % Betr | -0.3 / 66 | 108 / 23 |
Hypocalcemie / % Betr / % Betr | -0.1 / 46 | 93 / 49 |
Heifer Livability / % Betr | -0.6 / 43 | |
Twinning / % Betr | 96 / 53 | |
Cysteuze eierstok / % Betr | 103 / 22 | |
Slepende melkziekte / % Betr / % Betr | -0.5 / 55 | 108 / 46 |
Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | 101 / 33 | |
Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | 94 / 51 | |
Kalverdiarree / % Betr | 97 / 53 | |
Kalver Livability / % Betr | 97 / 60 |
Dochter vruchtbaarheid | |
---|---|
dochtervruchtbaarheid / % Betr | 2.4 / 80 |
Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | 3.6 / 70 |
Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | 3.3 / 80 |
Exterieur | |
---|---|
Totaal exterieur | -1.2 |
JUI | 3.2 |
% Betr | 92 |
dochters / bedrijven | 70 / 13 |
Hoogtemaat | klein | -1.10 | groot | ||
Voorhand | smal | -0.60 | breed | ||
Openheid | weinig | -0.70 | open | ||
Kruisbreedte | smal | -0.80 | breed | ||
Kruisligging | oplopend | -0.30 | hellend | ||
Benenzijaanzicht | steil | -0.30 | krom | ||
Klauwhoek | weinig | 0.00 | veel | ||
Vooruieraanhechting | los | -1.80 | vast | ||
Achteruierhoogte | laag | -0.90 | hoog | ||
Achteruierbreedte | smal | -0.50 | breed | ||
Ophangband | zwak | -1.40 | sterk | ||
Uierdiepte | diep | -1.00 | ondiep | ||
Voorspeenplaatsing | wijd | -2.00 | nauw | ||
Achterspeenplaatsing Achteraanzicht | wijd | -2.60 | nauw | ||
Achterspeenplaatsing Zijaanzicht | nauw | -0.60 | wijd | ||
Speenlengte | kort | -0.50 | lang |
Foto's

MGD TOG Flash R381 7702-ET
High ranking sons
NAAB | Naam | TPI | DWP | NM$ | KG MELK (LBS) | KG EIWIT (LBS) | Uier | Beenwerk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7JE02129 | DUANE | 109 | 392 | 308 | -85 | 16 | 13.8 | |
105 | 333 | -574 | -5 | 16.2 | ||||
97 | 214 | 14 | 8.1 | |||||
97 | -57 | 9 | 5.5 | |||||
96 | -334 | 7 | 5.7 | |||||
95 | 121 | 10 | 10.1 | |||||
93 | 278 | -75 | 13 | 12.3 | ||||
92 | -529 | 1 | 5.9 | |||||
92 | 368 | 99 | 14 | 11.9 | ||||
91 | -138 | 12 | 5.1 | |||||
54JE00948 | ZENYATTA | 90 | 132 | 10 | 3.3 | |||
90 | 337 | -288 | 7 | 15.6 | ||||
90 | -424 | -1 | 4.8 | |||||
89 | 354 | 75 | 14 | 5 | ||||
88 | -737 | 3 | 8.3 | |||||
87 | -796 | 5 | 1.2 | |||||
86 | 264 | 42 | 14 | 10.4 | ||||
84 | -793 | -4 | 6.1 | |||||
81 | 99 | -139 | 8 | 12.4 | ||||
80 | 288 | 13 | 8.8 | |||||
79 | -152 | 10 | 7.8 | |||||
77 | -374 | -1 | 5.8 | |||||
77 | 289 | 287 | 21 | 7.8 | ||||
77 | -143 | 11 | 7.5 | |||||
77 | 179 | -479 | 3 | 14 |