JAKE
| JE840003219392675GOFF S-S-I NAVIDAD JAKE-ET JNS-TF
Ki code: 785108
NAVIDAD {6} X DISCO X PHAROAH
Geboren op: 01-10-2020Beta-caseine:A2A2 Kappa-caseine: BB VIVTN: 9.8% aAa: 324
Stier: PINE-TREE CHROME NAVIDAD {6}-ET
Moeder: GOFF DISCO 36341-ET
3X 9024 kgM 4.5% 402 kgF 3.7% 331 kgP
(MV) Moeders vader: OAKLANE DAZZLER DISCO 2127-ET

Indexen | |
---|---|
JPI | 116 |
NM$ | 303 |
CM$ | 321 |
Graasindex | 263 |
Dairy Wellness Profit Index | 367 |
Wellness Trait Index | 28 |
Kalver Wellness | -27 |
Productie | |
---|---|
kg melk (lbs) | 223 |
kg eiwit (lbs) | 19 |
eiwit % | 0.05 |
kg vet (lbs) | 28 |
vet % | 0.09 |
% Betr | 88 |
dochters / bedrijven | 30 / 11 |
Gezondheidskenmerken | |
---|---|
Draagtijd / % Betr | -2.3 / 92 |
levensduur / % Betr | 3.1 / 78 |
Leefbaarheid / % Betr | 0.6 / 71 |
Vroege Eerste Kalving / % Betr | 1 / 69 |
celgetal / % Betr | 2.96 / 83 |
melksnelheid / % Betr | 104 / 36 |
Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
---|---|---|
Mastitis / % Betr / % Betr | -1.1 / 66 | 100 / 53 |
Kreupelheid / % Betr | 106 / 56 | |
Aan de nageboorte blijven staan / % Betr / % Betr | -0.2 / 55 | 106 / 53 |
Baarmoederontsteking / % Betr / % Betr | 0.1 / 57 | 102 / 56 |
Abortus / % Betr | 108 / 42 | |
Verdraaide lebmaag / % Betr / % Betr | 0.7 / 60 | 104 / 43 |
Hypocalcemie / % Betr / % Betr | 0 / 48 | 108 / 51 |
Heifer Livability / % Betr | 0.1 / 46 | |
Twinning / % Betr | 103 / 55 | |
Cysteuze eierstok / % Betr | 104 / 34 | |
Slepende melkziekte / % Betr / % Betr | 0.5 / 54 | 104 / 53 |
Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | 104 / 43 | |
Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | 92 / 55 | |
Kalverdiarree / % Betr | 101 / 73 | |
Kalver Livability / % Betr | 97 / 59 |
Dochter vruchtbaarheid | |
---|---|
dochtervruchtbaarheid / % Betr | 0 / 75 |
Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | 0.8 / 72 |
Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | 0.1 / 75 |
Exterieur | |
---|---|
Totaal exterieur | 0.8 |
JUI | 13.4 |
% Betr | 85 |
dochters / bedrijven | 14 / 8 |
Hoogtemaat | klein | 0.60 | groot | ||
Voorhand | smal | 0.30 | breed | ||
Openheid | weinig | 1.10 | open | ||
Kruisbreedte | smal | 0.40 | breed | ||
Kruisligging | oplopend | -0.10 | hellend | ||
Benenzijaanzicht | steil | 0.60 | krom | ||
Klauwhoek | weinig | 0.30 | veel | ||
Vooruieraanhechting | los | 0.50 | vast | ||
Achteruierhoogte | laag | 0.40 | hoog | ||
Achteruierbreedte | smal | 1.00 | breed | ||
Ophangband | zwak | 0.40 | sterk | ||
Uierdiepte | diep | -0.80 | ondiep | ||
Voorspeenplaatsing | wijd | 0.90 | nauw | ||
Achterspeenplaatsing Achteraanzicht | wijd | 0.40 | nauw | ||
Achterspeenplaatsing Zijaanzicht | nauw | -0.40 | wijd | ||
Speenlengte | kort | 0.40 | lang |
Foto's

DAM Goff Disco 36341 ET

DAM Goff Disco 36341 ET

DAM Goff Disco 36341 ET
High ranking sons
NAAB | Naam | TPI | DWP | NM$ | KG MELK (LBS) | KG EIWIT (LBS) | Uier | Beenwerk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | 288 | 27 | 15.1 | |||||
141 | 846 | 30 | 12.9 | |||||
138 | 879 | 38 | 18.2 | |||||
132 | 274 | 19 | 12.4 | |||||
127 | 564 | 32 | 9.3 | |||||
125 | 234 | 19 | 16.5 | |||||
123 | 403 | 13 | 16.1 | |||||
118 | 418 | 17 | 11.7 | |||||
89 | 316 | 11 | 14.8 | |||||
87 | -89 | 9 | 15.3 | |||||
86 | 289 | 18 | 11.3 | |||||
48 | -206 | 11 | 11.2 |