JAKE
| JE840003219392675GOFF S-S-I NAVIDAD JAKE-ET JNS-TF
Ki code: 785108
NAVIDAD {6} X DISCO X PHAROAH
Geboren op: 01-10-2020Beta-caseine:A2A2 Kappa-caseine: BB VIVTN: 9.8% aAa: 324
Stier: PINE-TREE CHROME NAVIDAD {6}-ET
Moeder: GOFF DISCO 36341-ET
3X 9024 kgM 4.5% 402 kgF 3.7% 331 kgP
(MV) Moeders vader: OAKLANE DAZZLER DISCO 2127-ET
Indexen | |
---|---|
JPI | 152 |
NM$ | 637 |
CM$ | 652 |
Dairy Wellness Profit Index | 886 |
Wellness Trait Index | 105 |
Kalver Wellness | 17 |
Productie | |
---|---|
kg melk (lbs) | 722 |
kg eiwit (lbs) | 46 |
eiwit % | 0.09 |
kg vet (lbs) | 61 |
vet % | 0.12 |
% Betr | 78 |
dochters / bedrijven | 0 / 0 |
Gezondheidskenmerken | |
---|---|
Draagtijd / % Betr | -1.6 / 74 |
levensduur / % Betr | 4.1 / 76 |
Leefbaarheid / % Betr | 3.5 / 66 |
Vroege Eerste Kalving / % Betr | 3.6 / 68 |
celgetal / % Betr | 2.93 / 78 |
melksnelheid / % Betr | 104 / 36 |
Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
---|---|---|
Mastitis / % Betr / % Betr | -2.8 / 63 | 103 / 45 |
Kreupelheid / % Betr | 106 / 45 | |
Aan de nageboorte blijven staan / % Betr / % Betr | -0.2 / 51 | 108 / 41 |
Baarmoederontsteking / % Betr / % Betr | -0.4 / 52 | 95 / 44 |
Abortus / % Betr | 104 / 31 | |
Verdraaide lebmaag / % Betr / % Betr | 0.9 / 55 | 104 / 33 |
Hypocalcemie / % Betr / % Betr | 0 / 43 | 103 / 39 |
Heifer Livability / % Betr | 0.6 / 40 | |
Twinning / % Betr | 106 / 43 | |
Cysteuze eierstok / % Betr | 101 / 29 | |
Slepende melkziekte / % Betr / % Betr | 0.3 / 50 | 106 / 42 |
Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | 106 / 31 | |
Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | 101 / 42 | |
Kalverdiarree / % Betr | 102 / 52 | |
Kalver Livability / % Betr | 98 / 47 |
Dochter vruchtbaarheid | |
---|---|
dochtervruchtbaarheid / % Betr | 0.3 / 75 |
Dochtervruchtbaarheid Pinken / % Betr | 3.1 / 69 |
Dochtervruchtbaarheid Koeien / % Betr | 1.2 / 75 |
Exterieur | |
---|---|
Totaal exterieur | 1.5 |
JUI | 13.4 |
% Betr | 81 |
dochters / bedrijven | 0 / 0 |
Hoogtemaat | klein | 1.20 | groot | ||
Voorhand | smal | 0.70 | breed | ||
Openheid | weinig | 1.50 | open | ||
Kruisbreedte | smal | 1.00 | breed | ||
Kruisligging | oplopend | -0.40 | hellend | ||
Benenzijaanzicht | steil | 0.50 | krom | ||
Klauwhoek | weinig | 0.70 | veel | ||
Vooruieraanhechting | los | 1.30 | vast | ||
Achteruierhoogte | laag | 0.80 | hoog | ||
Achteruierbreedte | smal | 1.20 | breed | ||
Ophangband | zwak | 0.70 | sterk | ||
Uierdiepte | diep | 0.00 | ondiep | ||
Voorspeenplaatsing | wijd | 1.50 | nauw | ||
Achterspeenplaatsing Achteraanzicht | wijd | 0.70 | nauw | ||
Achterspeenplaatsing Zijaanzicht | nauw | -0.50 | wijd | ||
Speenlengte | kort | 0.50 | lang |
Foto's
DAM Goff Disco 36341 ET
DAM Goff Disco 36341 ET
DAM Goff Disco 36341 ET
High ranking sons
NAAB | Naam | TPI | DWP | NM$ | KG MELK (LBS) | KG EIWIT (LBS) | Uier | Beenwerk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174 | 1062 | 768 | 826 | 55 | 13.9 |