APOLLO
15HO00062 | HOUSA000001399824HILLTOP APOLLO IVANHOE TL
IVANHOE SH X APOLLO X
Geboren op: 26-11-1960Beta-caseine: Kappa-caseine: VIVTN: 4% aAa:
Stier: OSBORNDALE IVANHOE
Moeder: WHIRLHILL APOLLO PALLAS ATHENE
X kgM % kgF % kgP
Indexen | |
---|---|
TPI | 931 |
NM$ | -842 |
CM$ | -846 |
Voer efficiƫntie | -274 |
Besparing voerkosten | 152 |
Productie | |
---|---|
kg melk (lbs) | -2712 |
kg eiwit (lbs) | -89 |
eiwit % | -0.01 |
kg vet (lbs) | -87 |
vet % | 0.07 |
% Betr | 99 |
dochters / bedrijven | 5536 / 1860 |
Gezondheidskenmerken | |
---|---|
geboortegemak / % Betr | 2.8 / 99 |
afkalfgemak / % Betr | 3 / 99 |
Draagtijd / % Betr | -0.2 / 86 |
Vroege Eerste Kalving / % Betr | -6.1 / 99 |
Lv. Geboorte / % Betr | 6.8 / 99 |
Lv. Afkalven / % Betr | 6.7 / 99 |
levensduur / % Betr | -2.6 / 99 |
Leefbaarheid / % Betr | 0.9 / 99 |
Residual Feed Intake / % Betr | -145 / 17 |
celgetal / % Betr | 3 / 98 |
Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
---|---|---|
Mastitis / % Betr / % Betr | 1.8 / 78 | |
Aan de nageboorte blijven staan / % Betr / % Betr | 0.4 / 70 | |
Baarmoederontsteking / % Betr / % Betr | -0.4 / 70 | |
Hypocalcemie / % Betr / % Betr | -0.1 / 50 | |
Slepende melkziekte / % Betr / % Betr | -0.7 / 66 | |
Verdraaide lebmaag / % Betr / % Betr | -0.9 / 76 | |
Kreupelheid / % Betr | ||
Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | ||
Abortus / % Betr | ||
Twinning / % Betr | ||
Cysteuze eierstok / % Betr | ||
Heifer Livability / % Betr | 0.5 / 51 | |
Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | ||
Kalverdiarree / % Betr | ||
Kalver Livability / % Betr |
Dochter vruchtbaarheid | |
---|---|
Vruchtbaarheidsindex / % Betr | 5.1 / 94 |
dochtervruchtbaarheid / % Betr | 5.1 / 99 |
Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | 0.2 / 77 |
Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | 9.2 / 92 |
Exterieur | |
---|---|
Totaal exterieur | -3.7 |
uier | -4.11 |
beenwerk | -0.52 |
Lichaamscapaciteit | -0.05 |
type | -3.32 |
% Betr | 99 |
dochters / bedrijven | 2716 / 976 |
Hoogtemaat | klein | -2.20 | groot | ||
Voorhand | smal | -1.17 | breed | ||
Inhoud | weinig | -1.74 | veel | ||
Openheid | weinig | -3.70 | open | ||
Kruisbreedte | smal | -1.77 | breed | ||
Kruisligging | oplopend | 0.62 | hellend | ||
Benenzijaanzicht | steil | -0.06 | krom | ||
Benenachteraanzicht | hakkig | -1.09 | recht | ||
Klauwhoek | weinig | -0.65 | veel | ||
Beengebruik | laag | -0.92 | hoog | ||
Vooruieraanhechting | los | -4.04 | vast | ||
Achteruierhoogte | laag | -5.13 | hoog | ||
Achteruierbreedte | smal | -6.63 | breed | ||
Ophangband | zwak | -3.16 | sterk | ||
Uierdiepte | diep | -1.65 | ondiep | ||
Voorspeenplaatsing | wijd | -3.26 | nauw | ||
Achterspeenplaatsing | wijd | -3.33 | nauw | ||
Speenlengte | kort | -0.33 | lang |