IVANHOE STAR
15HO00103 | HOUSA000001441440PENSTATE IVANHOE STARE CV BL
IVANHOE SH X LAUXMONT ADMIRAL LUCIFER X
Geboren op: 20-01-1963Beta-caseine: Kappa-caseine: VIVTN: 4.8% aAa:
Stier: OSBORNDALE IVANHOE
Moeder: PENSTATE LUCIFER ANNA STAR
X kgM % kgF % kgP
Indexen | |
---|---|
TPI | 998 |
NM$ | -683 |
CM$ | -683 |
Voer efficiƫntie | -222 |
Besparing voerkosten | 213 |
Productie | |
---|---|
kg melk (lbs) | -2401 |
kg eiwit (lbs) | -70 |
eiwit % | 0.03 |
kg vet (lbs) | -79 |
vet % | 0.06 |
% Betr | 99 |
dochters / bedrijven | 19846 / 4393 |
Gezondheidskenmerken | |
---|---|
geboortegemak / % Betr | 2.7 / 99 |
afkalfgemak / % Betr | 3.3 / 99 |
Draagtijd / % Betr | 1 / 88 |
Vroege Eerste Kalving / % Betr | -2.1 / 99 |
Lv. Geboorte / % Betr | 7.4 / 99 |
Lv. Afkalven / % Betr | 8.1 / 99 |
levensduur / % Betr | -1.3 / 99 |
Leefbaarheid / % Betr | 1.3 / 99 |
Residual Feed Intake / % Betr | -92 / 26 |
celgetal / % Betr | 3.09 / 99 |
Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
---|---|---|
Mastitis / % Betr / % Betr | 2.8 / 81 | |
Aan de nageboorte blijven staan / % Betr / % Betr | 0.2 / 74 | |
Baarmoederontsteking / % Betr / % Betr | 0.5 / 74 | |
Hypocalcemie / % Betr / % Betr | 0.2 / 56 | |
Slepende melkziekte / % Betr / % Betr | -0.7 / 71 | |
Verdraaide lebmaag / % Betr / % Betr | -0.6 / 80 | |
Kreupelheid / % Betr | ||
Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | ||
Abortus / % Betr | ||
Twinning / % Betr | ||
Cysteuze eierstok / % Betr | ||
Heifer Livability / % Betr | -0.5 / 57 | |
Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | ||
Kalverdiarree / % Betr | ||
Kalver Livability / % Betr |
Dochter vruchtbaarheid | |
---|---|
Vruchtbaarheidsindex / % Betr | 5.8 / 95 |
dochtervruchtbaarheid / % Betr | 5.3 / 99 |
Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | 1.9 / 80 |
Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | 9.3 / 93 |
Exterieur | |
---|---|
Totaal exterieur | -4.42 |
uier | -5.19 |
beenwerk | -1.32 |
Lichaamscapaciteit | -0.8 |
type | -3.42 |
% Betr | 99 |
dochters / bedrijven | 7864 / 2306 |
Hoogtemaat | klein | -2.38 | groot | ||
Voorhand | smal | -1.81 | breed | ||
Inhoud | weinig | -2.50 | veel | ||
Openheid | weinig | -3.80 | open | ||
Kruisbreedte | smal | -3.12 | breed | ||
Kruisligging | oplopend | 0.70 | hellend | ||
Benenzijaanzicht | steil | -0.09 | krom | ||
Benenachteraanzicht | hakkig | -2.21 | recht | ||
Klauwhoek | weinig | -0.57 | veel | ||
Beengebruik | laag | -1.66 | hoog | ||
Vooruieraanhechting | los | -4.89 | vast | ||
Achteruierhoogte | laag | -6.70 | hoog | ||
Achteruierbreedte | smal | -7.45 | breed | ||
Ophangband | zwak | -3.49 | sterk | ||
Uierdiepte | diep | -2.62 | ondiep | ||
Voorspeenplaatsing | wijd | -3.81 | nauw | ||
Achterspeenplaatsing | wijd | -4.01 | nauw | ||
Speenlengte | kort | 1.00 | lang |