MIRAND
187HO05402 | HOAUS000H01993596COOMBOONA ZIPIT MIRAND-IMP-ET RC PP
ZIPIT-P X KINGBOY X
Geboren op: 01-06-2017Beta-caseine: Kappa-caseine: VIVTN: 8.8% aAa:
Stier: OCD ERASER ZIPIT-P-ET
Moeder: CALBRETT KINGBOY MIRANDA P
X kgM % kgF % kgP
(MV) Moeders vader: MORNINGVIEW MCC KINGBOY-ET
Indexen | |
---|---|
TPI | 2249 |
NM$ | 131 |
CM$ | 124 |
Voer efficiƫntie | 43 |
Besparing voerkosten | 1 |
Productie | |
---|---|
kg melk (lbs) | 556 |
kg eiwit (lbs) | 5 |
eiwit % | -0.05 |
kg vet (lbs) | 22 |
vet % | 0 |
% Betr | 96 |
dochters / bedrijven | 8966 / 2382 |
Gezondheidskenmerken | |
---|---|
geboortegemak / % Betr | 2.5 / 94 |
afkalfgemak / % Betr | 2.6 / 93 |
Draagtijd / % Betr | -0.1 / 87 |
Vroege Eerste Kalving / % Betr | 2.3 / 75 |
Lv. Geboorte / % Betr | 6.6 / 92 |
Lv. Afkalven / % Betr | 5.6 / 91 |
levensduur / % Betr | 0.3 / 91 |
Leefbaarheid / % Betr | -2.9 / 75 |
Residual Feed Intake / % Betr | 27 / 29 |
celgetal / % Betr | 3.06 / 94 |
Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
---|---|---|
Mastitis / % Betr / % Betr | -2.2 / 85 | |
Aan de nageboorte blijven staan / % Betr / % Betr | -0.2 / 72 | |
Baarmoederontsteking / % Betr / % Betr | 0.2 / 71 | |
Hypocalcemie / % Betr / % Betr | 0.2 / 61 | |
Slepende melkziekte / % Betr / % Betr | -0.3 / 71 | |
Verdraaide lebmaag / % Betr / % Betr | -0.3 / 76 | |
Kreupelheid / % Betr | ||
Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | ||
Abortus / % Betr | ||
Twinning / % Betr | ||
Cysteuze eierstok / % Betr | ||
Heifer Livability / % Betr | 0.1 / 64 | |
Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | ||
Kalverdiarree / % Betr | ||
Kalver Livability / % Betr |
Dochter vruchtbaarheid | |
---|---|
Vruchtbaarheidsindex / % Betr | -0.1 / 91 |
dochtervruchtbaarheid / % Betr | -0.7 / 92 |
Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | 0.9 / 90 |
Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | -0.4 / 89 |
Exterieur | |
---|---|
Totaal exterieur | 2.38 |
uier | 2.18 |
beenwerk | 0.3 |
Lichaamscapaciteit | -0.19 |
type | 0.86 |
% Betr | 94 |
dochters / bedrijven | 5903 / 1823 |
Hoogtemaat | klein | 2.66 | groot | ||
Voorhand | smal | -0.14 | breed | ||
Inhoud | weinig | 1.03 | veel | ||
Openheid | weinig | 2.34 | open | ||
Kruisbreedte | smal | 1.88 | breed | ||
Kruisligging | oplopend | 0.85 | hellend | ||
Benenzijaanzicht | steil | 1.68 | krom | ||
Benenachteraanzicht | hakkig | 0.59 | recht | ||
Klauwhoek | weinig | 1.05 | veel | ||
Beengebruik | laag | 0.97 | hoog | ||
Vooruieraanhechting | los | 2.34 | vast | ||
Achteruierhoogte | laag | 3.88 | hoog | ||
Achteruierbreedte | smal | 3.08 | breed | ||
Ophangband | zwak | 1.35 | sterk | ||
Uierdiepte | diep | 2.10 | ondiep | ||
Voorspeenplaatsing | wijd | 0.66 | nauw | ||
Achterspeenplaatsing | wijd | 1.36 | nauw | ||
Speenlengte | kort | 0.71 | lang |