MOSE
1HO00066 | HOUSA000001196645ORMSBY BURKE PONTIAC MOSE
WIS BURKE IDEAL X X
Geboren op: OnbekendBeta-caseine: Kappa-caseine: VIVTN: 0.7% aAa:
Moeder: POSCH ORMSBY JOHANNA BESS
X kgM % kgF % kgP
| Indexen | |
|---|---|
| NM$ | -1225 |
| CM$ | -1225 |
| Voer efficiƫntie | -447 |
| Besparing voerkosten | -160 |
| Productie | |
|---|---|
| kg melk (lbs) | -3719 |
| kg eiwit (lbs) | -113 |
| eiwit % | 0.01 |
| kg vet (lbs) | -149 |
| vet % | -0.03 |
| % Betr | 96 |
| dochters / bedrijven | 1018 / 409 |
| Gezondheidskenmerken | |
|---|---|
| geboortegemak / % Betr | 2.5 / 0 |
| afkalfgemak / % Betr | 3.4 / 0 |
| Draagtijd / % Betr | -0.1 / 26 |
| Vroege Eerste Kalving / % Betr | -6.7 / 92 |
| Lv. Geboorte / % Betr | 6.7 / 0 |
| Lv. Afkalven / % Betr | 8.1 / 0 |
| levensduur / % Betr | -2.3 / 97 |
| Leefbaarheid / % Betr | 2.9 / 86 |
| Residual Feed Intake / Rel % | 41 / 1 |
| celgetal / % Betr | 3.00 / 74 |
| Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
|---|---|---|
| Mastitis / % Betr | 0.6 / 16 | |
| Aan de nageboorte blijven staan / % Betr | -0.1 / 10 | |
| Baarmoederontsteking / % Betr | -0.4 / 12 | |
| Hypocalcemie / % Betr | 0.1 / 5 | |
| Slepende melkziekte / % Betr | -0.5 / 7 | |
| Verdraaide lebmaag / % Betr | -0.1 / 9 | |
| Kreupelheid / % Betr | ||
| Luchtwegaandoening bij koeien / Rel. % | ||
| Abortus / Rel. % | ||
| Twinning / Rel. % | ||
| Cysteuze eierstok / Rel. % | ||
| Heifer Livability / Rel. % | -0.20 / 6 | |
| Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | ||
| Kalverdiarree / % Betr | ||
| Kalver Livability / % Betr |
| Dochter vruchtbaarheid | |
|---|---|
| Vruchtbaarheidsindex | 6.6 |
| dochtervruchtbaarheid / % Betr | 8.1 / 96 |
| Dochtervruchtbaarheid Pinken / % Betr | 4.0 / 26 |
| Dochtervruchtbaarheid Koeien / % Betr | 12.0 / 79 |
| Exterieur |
|---|
| Hoogtemaat | klein | 0.00 | groot | ||
| Voorhand | smal | 0.00 | breed | ||
| Inhoud | weinig | 0.00 | veel | ||
| Openheid | weinig | 0.00 | open | ||
| Kruisbreedte | smal | 0.00 | breed | ||
| Kruisligging | oplopend | 0.00 | hellend | ||
| Benenzijaanzicht | steil | 0.00 | krom | ||
| Benenachteraanzicht | hakkig | 0.00 | recht | ||
| Klauwhoek | weinig | 0.00 | veel | ||
| Beengebruik | laag | 0.00 | hoog | ||
| Vooruieraanhechting | los | 0.00 | vast | ||
| Achteruierhoogte | laag | 0.00 | hoog | ||
| Achteruierbreedte | smal | 0.00 | breed | ||
| Ophangband | zwak | 0.00 | sterk | ||
| Uierdiepte | diep | 0.00 | ondiep | ||
| Voorspeenplaatsing | wijd | 0.00 | nauw | ||
| Achterspeenplaatsing | wijd | 0.00 | nauw | ||
| Speenlengte | kort | 0.00 | lang |