ELEVATION
1HO00079 | HOUSA000001271810TIDY BURKE ELEVATION TV
WIS BURKE IDEAL X WIS BURKE IDEAL X
Geboren op: 23-03-1955Beta-caseine: Kappa-caseine: VIVTN: 4.1% aAa:
Moeder: CARINE MERCEDES BURKE IDEAL
X kgM % kgF % kgP
Indexen | |
---|---|
TPI | 662 |
NM$ | -947 |
CM$ | -959 |
Voer efficiƫntie | -328 |
Besparing voerkosten | 265 |
Productie | |
---|---|
kg melk (lbs) | -2704 |
kg eiwit (lbs) | -97 |
eiwit % | -0.05 |
kg vet (lbs) | -121 |
vet % | -0.08 |
% Betr | 98 |
dochters / bedrijven | 1941 / 533 |
Gezondheidskenmerken | |
---|---|
geboortegemak / % Betr | 2.4 / 0 |
afkalfgemak / % Betr | 3.4 / 0 |
Draagtijd / % Betr | 1 / 77 |
Vroege Eerste Kalving / % Betr | -16.6 / 96 |
Lv. Geboorte / % Betr | 6.6 / 0 |
Lv. Afkalven / % Betr | 8.1 / 0 |
levensduur / % Betr | -0.4 / 99 |
Leefbaarheid / % Betr | 2.6 / 94 |
Residual Feed Intake / % Betr | -100 / 20 |
celgetal / % Betr | 3.17 / 93 |
Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
---|---|---|
Mastitis / % Betr / % Betr | -1.3 / 72 | |
Aan de nageboorte blijven staan / % Betr / % Betr | 0.3 / 66 | |
Baarmoederontsteking / % Betr / % Betr | -1 / 65 | |
Hypocalcemie / % Betr / % Betr | 0.1 / 50 | |
Slepende melkziekte / % Betr / % Betr | -1.5 / 64 | |
Verdraaide lebmaag / % Betr / % Betr | -0.2 / 70 | |
Kreupelheid / % Betr | ||
Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | ||
Abortus / % Betr | ||
Twinning / % Betr | ||
Cysteuze eierstok / % Betr | ||
Heifer Livability / % Betr | 0.2 / 54 | |
Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | ||
Kalverdiarree / % Betr | ||
Kalver Livability / % Betr |
Dochter vruchtbaarheid | |
---|---|
Vruchtbaarheidsindex / % Betr | 4.3 / 92 |
dochtervruchtbaarheid / % Betr | 5.7 / 98 |
Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | 0.4 / 75 |
Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | 9 / 90 |
Exterieur | |
---|---|
Totaal exterieur | -5.09 |
uier | -3.87 |
beenwerk | -1.03 |
Lichaamscapaciteit | -1.09 |
type | -3.57 |
% Betr | 98 |
dochters / bedrijven | 725 / 204 |
Hoogtemaat | klein | -5.66 | groot | ||
Voorhand | smal | -2.30 | breed | ||
Inhoud | weinig | -3.62 | veel | ||
Openheid | weinig | -6.56 | open | ||
Kruisbreedte | smal | -5.45 | breed | ||
Kruisligging | oplopend | -0.89 | hellend | ||
Benenzijaanzicht | steil | -1.14 | krom | ||
Benenachteraanzicht | hakkig | -1.23 | recht | ||
Klauwhoek | weinig | -2.01 | veel | ||
Beengebruik | laag | -2.37 | hoog | ||
Vooruieraanhechting | los | -4.10 | vast | ||
Achteruierhoogte | laag | -5.89 | hoog | ||
Achteruierbreedte | smal | -6.83 | breed | ||
Ophangband | zwak | -3.80 | sterk | ||
Uierdiepte | diep | -2.57 | ondiep | ||
Voorspeenplaatsing | wijd | -2.86 | nauw | ||
Achterspeenplaatsing | wijd | -3.32 | nauw | ||
Speenlengte | kort | -1.16 | lang |