DANDY
1HO00132 | HOUSA000001423926BUTZRIDGE IVANHOE DANDY-TW PT
IVANHOE SH X PRILLY SENSATION PRIDE X
Geboren op: OnbekendBeta-caseine: Kappa-caseine: VIVTN: 2.9% aAa:
Stier: OSBORNDALE IVANHOE
Moeder: JOSH PAYNE DORIS PRIDE
X kgM % kgF % kgP
Indexen | |
---|---|
NM$ | -1210 |
CM$ | -1206 |
Voer efficiƫntie | -402 |
Besparing voerkosten | 159 |
Productie | |
---|---|
kg melk (lbs) | -3651 |
kg eiwit (lbs) | -110 |
eiwit % | 0.01 |
kg vet (lbs) | -146 |
vet % | -0.02 |
% Betr | 99 |
dochters / bedrijven | 2455 / 591 |
Gezondheidskenmerken | |
---|---|
geboortegemak / % Betr | 2.6 / 84 |
afkalfgemak / % Betr | 4.0 / 85 |
Draagtijd / % Betr | 1.6 / 22 |
Vroege Eerste Kalving / % Betr | -9.2 / 94 |
Lv. Geboorte / % Betr | 6.5 / 80 |
Lv. Afkalven / % Betr | 7.6 / 81 |
levensduur / % Betr | -3.8 / 98 |
Leefbaarheid / % Betr | 2.1 / 95 |
Residual Feed Intake / Rel % | 15 / 5 |
celgetal / % Betr | 2.80 / 64 |
Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
---|---|---|
Mastitis / % Betr | 0.8 / 20 | |
Aan de nageboorte blijven staan / % Betr | 0.1 / 16 | |
Baarmoederontsteking / % Betr | -0.4 / 17 | |
Hypocalcemie / % Betr | 0.1 / 12 | |
Slepende melkziekte / % Betr | -0.7 / 14 | |
Verdraaide lebmaag / % Betr | -0.5 / 16 | |
Kreupelheid / % Betr | ||
Luchtwegaandoening bij koeien / Rel. % | ||
Abortus / Rel. % | ||
Twinning / Rel. % | ||
Cysteuze eierstok / Rel. % | ||
Heifer Livability / Rel. % | -1.00 / 13 | |
Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | ||
Kalverdiarree / % Betr | ||
Kalver Livability / % Betr |
Dochter vruchtbaarheid | |
---|---|
Vruchtbaarheidsindex | 6.3 |
dochtervruchtbaarheid / % Betr | 8.5 / 97 |
Dochtervruchtbaarheid Pinken / % Betr | 3.2 / 25 |
Dochtervruchtbaarheid Koeien / % Betr | 9.8 / 79 |
Exterieur |
---|
Hoogtemaat | klein | 0.00 | groot | ||
Voorhand | smal | 0.00 | breed | ||
Inhoud | weinig | 0.00 | veel | ||
Openheid | weinig | 0.00 | open | ||
Kruisbreedte | smal | 0.00 | breed | ||
Kruisligging | oplopend | 0.00 | hellend | ||
Benenzijaanzicht | steil | 0.00 | krom | ||
Benenachteraanzicht | hakkig | 0.00 | recht | ||
Klauwhoek | weinig | 0.00 | veel | ||
Beengebruik | laag | 0.00 | hoog | ||
Vooruieraanhechting | los | 0.00 | vast | ||
Achteruierhoogte | laag | 0.00 | hoog | ||
Achteruierbreedte | smal | 0.00 | breed | ||
Ophangband | zwak | 0.00 | sterk | ||
Uierdiepte | diep | 0.00 | ondiep | ||
Voorspeenplaatsing | wijd | 0.00 | nauw | ||
Achterspeenplaatsing | wijd | 0.00 | nauw | ||
Speenlengte | kort | 0.00 | lang |