MARBRI FACEBOOK TR TP TY TV TL TD
MAN-O-MAN X AIRRAID X SHOTTLE
Geboren op: 28-03-2010Beta-caseine: Kappa-caseine: VIVTN: 9% aAa:
Stier: LONG-LANGS OMAN OMAN-ET
Moeder: SERENITYHILL AIRRAID FAWN
2X 8113 kgM 4.1% 330 kgF 2.9% 235 kgP
(MV) Moeders vader: SILDAHL AIRRAID
Indexen | |
---|---|
TPI | 2251 |
NM$ | 167 |
CM$ | 171 |
Voer efficiƫntie | 103 |
Besparing voerkosten | -203 |
Productie | |
---|---|
kg melk (lbs) | 524 |
kg eiwit (lbs) | 25 |
eiwit % | 0.03 |
kg vet (lbs) | 53 |
vet % | 0.13 |
% Betr | 99 |
dochters / bedrijven | 26654 / 6070 |
Gezondheidskenmerken | |
---|---|
geboortegemak / % Betr | 2.1 / 99 |
afkalfgemak / % Betr | 2.3 / 99 |
Draagtijd / % Betr | 1 / 99 |
Vroege Eerste Kalving / % Betr | 2 / 99 |
Lv. Geboorte / % Betr | 6.9 / 99 |
Lv. Afkalven / % Betr | 8.7 / 99 |
levensduur / % Betr | -1.7 / 99 |
Leefbaarheid / % Betr | -5.3 / 98 |
Residual Feed Intake / % Betr | 102 / 68 |
celgetal / % Betr | 3.06 / 99 |
Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
---|---|---|
Mastitis / % Betr / % Betr | -2.6 / 98 | |
Aan de nageboorte blijven staan / % Betr / % Betr | -0.1 / 96 | |
Baarmoederontsteking / % Betr / % Betr | 1.2 / 95 | |
Hypocalcemie / % Betr / % Betr | 0.1 / 90 | |
Slepende melkziekte / % Betr / % Betr | 0 / 94 | |
Verdraaide lebmaag / % Betr / % Betr | -0.8 / 97 | |
Kreupelheid / % Betr | ||
Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | ||
Abortus / % Betr | ||
Twinning / % Betr | ||
Cysteuze eierstok / % Betr | ||
Heifer Livability / % Betr | 0.2 / 93 | |
Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | ||
Kalverdiarree / % Betr | ||
Kalver Livability / % Betr |
Dochter vruchtbaarheid | |
---|---|
Vruchtbaarheidsindex / % Betr | 2.5 / 99 |
dochtervruchtbaarheid / % Betr | 2.5 / 99 |
Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | 1.3 / 98 |
Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | 2.9 / 99 |
Exterieur | |
---|---|
Totaal exterieur | 0.48 |
uier | -0.44 |
beenwerk | -1.22 |
Lichaamscapaciteit | 0.67 |
type | 1.33 |
% Betr | 99 |
dochters / bedrijven | 13621 / 4045 |
Hoogtemaat | klein | 1.98 | groot | ||
Voorhand | smal | 1.02 | breed | ||
Inhoud | weinig | 1.62 | veel | ||
Openheid | weinig | 1.54 | open | ||
Kruisbreedte | smal | 0.42 | breed | ||
Kruisligging | oplopend | -1.43 | hellend | ||
Benenzijaanzicht | steil | 2.65 | krom | ||
Benenachteraanzicht | hakkig | -1.14 | recht | ||
Klauwhoek | weinig | -0.84 | veel | ||
Beengebruik | laag | -0.41 | hoog | ||
Vooruieraanhechting | los | -1.04 | vast | ||
Achteruierhoogte | laag | 0.18 | hoog | ||
Achteruierbreedte | smal | 0.53 | breed | ||
Ophangband | zwak | 0.87 | sterk | ||
Uierdiepte | diep | -0.22 | ondiep | ||
Voorspeenplaatsing | wijd | 0.45 | nauw | ||
Achterspeenplaatsing | wijd | 0.74 | nauw | ||
Speenlengte | kort | 0.69 | lang |