WATSON *RC
200HO11250 | HOCAN000012857892PROGENESIS WATSON RC TP TC TY TV TL TD TE
IMAX X DELTA X EARNHARDT P
Geboren op: 25-09-2017Beta-caseine: Kappa-caseine: VIVTN: 10.5% aAa:
Stier: SILVERRIDGE V IMAX
Moeder: RI-VAL-RE DELTA WING-P-ET
2X kgM % kgF % kgP
(MV) Moeders vader: MR MOGUL DELTA 1427-ET
Indexen | |
---|---|
TPI | 2553 |
NM$ | 633 |
CM$ | 641 |
Voer efficiƫntie | 210 |
Besparing voerkosten | 258 |
Productie | |
---|---|
kg melk (lbs) | 1021 |
kg eiwit (lbs) | 51 |
eiwit % | 0.07 |
kg vet (lbs) | 60 |
vet % | 0.08 |
% Betr | 96 |
dochters / bedrijven | 539 / 130 |
Gezondheidskenmerken | |
---|---|
geboortegemak / % Betr | 2.1 / 92 |
afkalfgemak / % Betr | 2.2 / 83 |
Draagtijd / % Betr | 0.6 / 98 |
Vroege Eerste Kalving / % Betr | 1.4 / 83 |
Lv. Geboorte / % Betr | 5.5 / 85 |
Lv. Afkalven / % Betr | 5.7 / 83 |
levensduur / % Betr | 1.6 / 90 |
Leefbaarheid / % Betr | 1.3 / 79 |
Residual Feed Intake / % Betr | -304 / 37 |
celgetal / % Betr | 3.14 / 94 |
Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
---|---|---|
Mastitis / % Betr / % Betr | 0.1 / 80 | |
Aan de nageboorte blijven staan / % Betr / % Betr | -0.5 / 76 | |
Baarmoederontsteking / % Betr / % Betr | 1.2 / 74 | |
Hypocalcemie / % Betr / % Betr | -0.1 / 65 | |
Slepende melkziekte / % Betr / % Betr | 1.5 / 74 | |
Verdraaide lebmaag / % Betr / % Betr | 0.8 / 80 | |
Kreupelheid / % Betr | ||
Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | ||
Abortus / % Betr | ||
Twinning / % Betr | ||
Cysteuze eierstok / % Betr | ||
Heifer Livability / % Betr | 0.3 / 68 | |
Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | ||
Kalverdiarree / % Betr | ||
Kalver Livability / % Betr |
Dochter vruchtbaarheid | |
---|---|
Vruchtbaarheidsindex / % Betr | -2.9 / 89 |
dochtervruchtbaarheid / % Betr | -3.5 / 89 |
Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | -2.2 / 87 |
Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | -3.5 / 89 |
Exterieur | |
---|---|
Totaal exterieur | 1.48 |
uier | 1.7 |
beenwerk | -0.22 |
Lichaamscapaciteit | 0.3 |
type | 0.4 |
% Betr | 93 |
dochters / bedrijven | 114 / 41 |
Hoogtemaat | klein | 1.35 | groot | ||
Voorhand | smal | 0.23 | breed | ||
Inhoud | weinig | 0.36 | veel | ||
Openheid | weinig | 0.97 | open | ||
Kruisbreedte | smal | 1.47 | breed | ||
Kruisligging | oplopend | -0.57 | hellend | ||
Benenzijaanzicht | steil | 1.13 | krom | ||
Benenachteraanzicht | hakkig | 0.00 | recht | ||
Klauwhoek | weinig | 0.73 | veel | ||
Beengebruik | laag | 0.10 | hoog | ||
Vooruieraanhechting | los | 2.32 | vast | ||
Achteruierhoogte | laag | 1.96 | hoog | ||
Achteruierbreedte | smal | 1.47 | breed | ||
Ophangband | zwak | 0.95 | sterk | ||
Uierdiepte | diep | 2.67 | ondiep | ||
Voorspeenplaatsing | wijd | 1.09 | nauw | ||
Achterspeenplaatsing | wijd | 0.95 | nauw | ||
Speenlengte | kort | -1.17 | lang |