STONECOLD
200HO12588 | HOCAN000014219740WESTCOAST STONECOLD TR TP TC TY TV TL TD TE
HOMECOMING X BATMAN X
Geboren op: 05-12-2021Beta-caseine:A1A2 Kappa-caseine: AB VIVTN: 10.7% aAa:
Stier: AOT HOMECOMING-ET
Moeder: WESTCOAST BATMAN SKY 9969
X kgM % kgF % kgP
(MV) Moeders vader: SANDY-VALLEY I BATMAN-ET
Indexen | |
---|---|
TPI | 2880 |
NM$ | 773 |
CM$ | 786 |
Voer efficiƫntie | 243 |
Besparing voerkosten | 106 |
Productie | |
---|---|
kg melk (lbs) | 1021 |
kg eiwit (lbs) | 51 |
eiwit % | 0.07 |
kg vet (lbs) | 92 |
vet % | 0.2 |
% Betr | 81 |
Gezondheidskenmerken | |
---|---|
geboortegemak / % Betr | 1.9 / 63 |
afkalfgemak / % Betr | 2.4 / 60 |
Draagtijd / % Betr | -1.2 / 73 |
Vroege Eerste Kalving / % Betr | 3.9 / 72 |
Lv. Geboorte / % Betr | 5.6 / 60 |
Lv. Afkalven / % Betr | 5.8 / 59 |
levensduur / % Betr | 2.3 / 76 |
Leefbaarheid / % Betr | -2.4 / 73 |
Residual Feed Intake / % Betr | -161 / 26 |
celgetal / % Betr | 2.89 / 78 |
Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
---|---|---|
Mastitis / % Betr / % Betr | 0.7 / 71 | |
Aan de nageboorte blijven staan / % Betr / % Betr | 0.1 / 68 | |
Baarmoederontsteking / % Betr / % Betr | 1.1 / 67 | |
Hypocalcemie / % Betr / % Betr | -0.1 / 58 | |
Slepende melkziekte / % Betr / % Betr | 1.3 / 67 | |
Verdraaide lebmaag / % Betr / % Betr | -0.4 / 71 | |
Kreupelheid / % Betr | ||
Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | ||
Abortus / % Betr | ||
Twinning / % Betr | ||
Cysteuze eierstok / % Betr | ||
Heifer Livability / % Betr | 0.1 / 61 | |
Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | ||
Kalverdiarree / % Betr | ||
Kalver Livability / % Betr |
Dochter vruchtbaarheid | |
---|---|
Vruchtbaarheidsindex / % Betr | 0.2 / 75 |
dochtervruchtbaarheid / % Betr | -1.4 / 75 |
Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | 4.3 / 75 |
Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | -0.2 / 75 |
Exterieur | |
---|---|
Totaal exterieur | 2.4 |
uier | 2.16 |
beenwerk | 0.64 |
Lichaamscapaciteit | 0.36 |
type | 1.47 |
% Betr | 80 |
Hoogtemaat | klein | 1.45 | groot | ||
Voorhand | smal | 0.88 | breed | ||
Inhoud | weinig | 1.38 | veel | ||
Openheid | weinig | 2.17 | open | ||
Kruisbreedte | smal | 1.76 | breed | ||
Kruisligging | oplopend | -0.20 | hellend | ||
Benenzijaanzicht | steil | 1.05 | krom | ||
Benenachteraanzicht | hakkig | 0.55 | recht | ||
Klauwhoek | weinig | 1.20 | veel | ||
Beengebruik | laag | 1.01 | hoog | ||
Vooruieraanhechting | los | 3.17 | vast | ||
Achteruierhoogte | laag | 2.35 | hoog | ||
Achteruierbreedte | smal | 2.40 | breed | ||
Ophangband | zwak | 1.18 | sterk | ||
Uierdiepte | diep | 2.41 | ondiep | ||
Voorspeenplaatsing | wijd | 1.73 | nauw | ||
Achterspeenplaatsing | wijd | 1.50 | nauw | ||
Speenlengte | kort | -0.76 | lang |