STONECOLD
200HO12588 | HOCAN000014219740WESTCOAST STONECOLD TR TP TC TY TV TL TD TE
HOMECOMING X BATMAN X
Geboren op: 05-12-2021Beta-caseine:A1A2 Kappa-caseine: AB VIVTN: 11.1% aAa:
Stier: AOT HOMECOMING-ET
Moeder: WESTCOAST BATMAN SKY 9969
X kgM % kgF % kgP
(MV) Moeders vader: SANDY-VALLEY I BATMAN-ET
| Indexen | |
|---|---|
| TPI | 2856 |
| NM$ | 251 |
| CM$ | 270 |
| Graasindex | 258 |
| Grazing Pro $ | 25 |
| Voer efficiƫntie | 129 |
| Besparing voerkosten | 25 |
| Dairy Wellness Profit Index | 111 |
| Wellness Trait Index | -186 |
| Kalver Wellness | 3 |
| Production | |
|---|---|
| kg melk (lbs) | 262 |
| kg eiwit (lbs) | 21 |
| eiwit % | 0.05 |
| kg vet (lbs) | 48 |
| vet % | 0.14 |
| % Betr | 81 |
| dochters / bedrijven | 0 / 0 |
| Combined Fat & Protein | 69 |
| Management | |
|---|---|
| Residual Feed Intake / % Betr | -121 / 28 |
| geboortegemak / % Betr | 1.2 / 63 |
| waarnemingen (stier) | 0 |
| afkalfgemak / % Betr | 1.8 / 62 |
| waarnemingen (dochter) | 0 |
| Draagtijd / % Betr | -0.1 / 76 |
| Vroege Eerste Kalving / % Betr | 2.6 / 75 |
| Lv. Geboorte | 3.7 |
| Lv. Afkalven | 4.8 |
| levensduur / % Betr | -0.8 / 77 |
| Leefbaarheid / % Betr | -3 / 74 |
| celgetal / % Betr | 2.99 / 78 |
| PTA Milking Speed / % Betr | 7.58 / 65 |
| Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
|---|---|---|
| Mastitis / % Betr | -0.6 / 74 | |
| / % Betr | 97 / 64 | |
| Aan de nageboorte blijven staan / % Betr | -0.1 / 72 | |
| / % Betr | 100 / 66 | |
| Baarmoederontsteking / % Betr | -0.1 / 71 | |
| / % Betr | 100 / 62 | |
| Hypocalcemie / % Betr | -0.2 / 62 | |
| / % Betr | 94 / 53 | |
| Slepende melkziekte / % Betr | -0.2 / 71 | |
| / % Betr | 99 / 52 | |
| / % Betr | 86 / 51 | |
| Verdraaide lebmaag / % Betr | -1.1 / 74 | |
| Kreupelheid / % Betr | 93 / 61 | |
| Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | 78 / 52 | |
| Abortus / % Betr | 93 / 44 | |
| Twinning / % Betr | 104 / 63 | |
| Cysteuze eierstok / % Betr | 106 / 21 | |
| Heifer Livability / % Betr | -0.2 / 65 | |
| Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | 99 / 47 | |
| Kalverdiarree / % Betr | 95 / 46 | |
| Kalver Livability / % Betr | 104 / 54 |
| Dochter vruchtbaarheid | |
|---|---|
| Vruchtbaarheidsindex / % Betr | -0.3 / 77 |
| dochtervruchtbaarheid / % Betr | -1.5 / 77 |
| Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | 3.7 / 75 |
| Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | -0.8 / 77 |
| Exterieur | |
|---|---|
| Totaal exterieur | 1.63 |
| uier | 1.13 |
| beenwerk | 0.59 |
| Lichaamscapaciteit | 0.59 |
| type / % Betr | 1.14 / |
| % Betr | 80 |
| Hoogtemaat | klein | 1.19 | groot | ||
| Voorhand | smal | 0.90 | breed | ||
| Inhoud | weinig | 1.22 | veel | ||
| Openheid | weinig | 1.44 | open | ||
| Kruisbreedte | smal | 1.44 | breed | ||
| Kruisligging | oplopend | -0.10 | hellend | ||
| Benenzijaanzicht | steil | 1.31 | krom | ||
| Benenachteraanzicht | hakkig | 0.67 | recht | ||
| Klauwhoek | weinig | 0.86 | veel | ||
| Beengebruik | laag | 0.88 | hoog | ||
| Vooruieraanhechting | los | 1.96 | vast | ||
| Achteruierhoogte | laag | 1.01 | hoog | ||
| Achteruierbreedte | smal | 1.01 | breed | ||
| Ophangband | zwak | 0.73 | sterk | ||
| Uierdiepte | diep | 1.75 | ondiep | ||
| Voorspeenplaatsing | wijd | 1.33 | nauw | ||
| Achterspeenplaatsing | wijd | 0.97 | nauw | ||
| Speenlengte | kort | -0.63 | lang |