LEIF
204HO01705 | HODEU000344825401LEIF TL TV TY TV TL
LUKAS X ZACK X PRELUDE
Geboren op: 03-07-1999Beta-caseine: Kappa-caseine: AB VIVTN: 5.7% aAa:
Moeder: INA 88
2X kgM % kgF % kgP
(MV) Moeders vader: CHANCE SOUTHWIND LB ZACK-ET
Indexen | |
---|---|
TPI | 2007 |
NM$ | 53 |
CM$ | 65 |
Voer efficiƫntie | -18 |
Besparing voerkosten | -227 |
Productie | |
---|---|
kg melk (lbs) | -608 |
kg eiwit (lbs) | -9 |
eiwit % | 0.04 |
kg vet (lbs) | 15 |
vet % | 0.15 |
% Betr | 98 |
dochters / bedrijven | 29448 / 6830 |
Gezondheidskenmerken | |
---|---|
geboortegemak / % Betr | 3.4 / 95 |
afkalfgemak / % Betr | 2.9 / 96 |
Draagtijd / % Betr | 1.7 / 97 |
Vroege Eerste Kalving / % Betr | 1.5 / 91 |
Lv. Geboorte / % Betr | 6.9 / 93 |
Lv. Afkalven / % Betr | 6.2 / 93 |
levensduur / % Betr | 1.2 / 96 |
Leefbaarheid / % Betr | 2.8 / 90 |
Residual Feed Intake / % Betr | 16 / 43 |
celgetal / % Betr | 2.68 / 97 |
Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
---|---|---|
Mastitis / % Betr / % Betr | 2.7 / 89 | |
Aan de nageboorte blijven staan / % Betr / % Betr | -0.6 / 81 | |
Baarmoederontsteking / % Betr / % Betr | -0.2 / 80 | |
Hypocalcemie / % Betr / % Betr | 0.3 / 70 | |
Slepende melkziekte / % Betr / % Betr | 1.2 / 78 | |
Verdraaide lebmaag / % Betr / % Betr | 0.3 / 84 | |
Kreupelheid / % Betr | ||
Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | ||
Abortus / % Betr | ||
Twinning / % Betr | ||
Cysteuze eierstok / % Betr | ||
Heifer Livability / % Betr | 1.2 / 75 | |
Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | ||
Kalverdiarree / % Betr | ||
Kalver Livability / % Betr |
Dochter vruchtbaarheid | |
---|---|
Vruchtbaarheidsindex / % Betr | 0.5 / 95 |
dochtervruchtbaarheid / % Betr | 1.3 / 96 |
Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | -1.7 / 93 |
Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | -0.1 / 95 |
Exterieur | |
---|---|
Totaal exterieur | -0.78 |
uier | -0.69 |
beenwerk | 0.16 |
Lichaamscapaciteit | 1.38 |
type | -1.6 |
% Betr | 95 |
dochters / bedrijven | 5692 / 1889 |
Hoogtemaat | klein | -0.32 | groot | ||
Voorhand | smal | 0.94 | breed | ||
Inhoud | weinig | 0.11 | veel | ||
Openheid | weinig | -1.81 | open | ||
Kruisbreedte | smal | -0.47 | breed | ||
Kruisligging | oplopend | -1.34 | hellend | ||
Benenzijaanzicht | steil | -0.37 | krom | ||
Benenachteraanzicht | hakkig | 0.21 | recht | ||
Klauwhoek | weinig | 0.50 | veel | ||
Beengebruik | laag | 0.02 | hoog | ||
Vooruieraanhechting | los | -0.71 | vast | ||
Achteruierhoogte | laag | -1.11 | hoog | ||
Achteruierbreedte | smal | -0.89 | breed | ||
Ophangband | zwak | 0.21 | sterk | ||
Uierdiepte | diep | -0.31 | ondiep | ||
Voorspeenplaatsing | wijd | -1.07 | nauw | ||
Achterspeenplaatsing | wijd | -0.42 | nauw | ||
Speenlengte | kort | 0.19 | lang |