MASCOL
204HO01748 | HODEU000578891748MASCOL ET TV TL
MTOTO X RUDOLPH X MASCOT
Geboren op: 13-07-2000Beta-caseine: Kappa-caseine: AB VIVTN: 7.5% aAa:
Stier: CAROL PRELUDE MTOTO-ET
Moeder: ELAINE
2X kgM % kgF % kgP
(MV) Moeders vader: STARTMORE RUDOLPH-ET
Indexen | |
---|---|
TPI | 2032 |
NM$ | 232 |
CM$ | 246 |
Voer efficiƫntie | 72 |
Besparing voerkosten | 393 |
Productie | |
---|---|
kg melk (lbs) | -411 |
kg eiwit (lbs) | 9 |
eiwit % | 0.09 |
kg vet (lbs) | 9 |
vet % | 0.1 |
% Betr | 99 |
dochters / bedrijven | 47133 / 11193 |
Gezondheidskenmerken | |
---|---|
geboortegemak / % Betr | 1.6 / 98 |
afkalfgemak / % Betr | 2.9 / 98 |
Draagtijd / % Betr | -0.3 / 98 |
Vroege Eerste Kalving / % Betr | 2.7 / 96 |
Lv. Geboorte / % Betr | 5.5 / 98 |
Lv. Afkalven / % Betr | 7.2 / 98 |
levensduur / % Betr | 0.6 / 98 |
Leefbaarheid / % Betr | 1.5 / 96 |
Residual Feed Intake / % Betr | -236 / 58 |
celgetal / % Betr | 2.89 / 99 |
Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
---|---|---|
Mastitis / % Betr / % Betr | -0.1 / 91 | |
Aan de nageboorte blijven staan / % Betr / % Betr | -0.5 / 88 | |
Baarmoederontsteking / % Betr / % Betr | -0.7 / 87 | |
Hypocalcemie / % Betr / % Betr | 0 / 81 | |
Slepende melkziekte / % Betr / % Betr | 0.2 / 86 | |
Verdraaide lebmaag / % Betr / % Betr | -0.1 / 90 | |
Kreupelheid / % Betr | ||
Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | ||
Abortus / % Betr | ||
Twinning / % Betr | ||
Cysteuze eierstok / % Betr | ||
Heifer Livability / % Betr | 0.8 / 83 | |
Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | ||
Kalverdiarree / % Betr | ||
Kalver Livability / % Betr |
Dochter vruchtbaarheid | |
---|---|
Vruchtbaarheidsindex / % Betr | 1 / 98 |
dochtervruchtbaarheid / % Betr | 0.5 / 98 |
Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | 1.4 / 97 |
Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | 0.9 / 98 |
Exterieur | |
---|---|
Totaal exterieur | -1.02 |
uier | -1.13 |
beenwerk | 0.18 |
Lichaamscapaciteit | -1.04 |
type | -1.36 |
% Betr | 98 |
dochters / bedrijven | 17682 / 5683 |
Hoogtemaat | klein | -1.58 | groot | ||
Voorhand | smal | -0.99 | breed | ||
Inhoud | weinig | -1.05 | veel | ||
Openheid | weinig | -0.38 | open | ||
Kruisbreedte | smal | -0.34 | breed | ||
Kruisligging | oplopend | 0.95 | hellend | ||
Benenzijaanzicht | steil | 0.19 | krom | ||
Benenachteraanzicht | hakkig | 0.36 | recht | ||
Klauwhoek | weinig | -2.08 | veel | ||
Beengebruik | laag | -0.17 | hoog | ||
Vooruieraanhechting | los | -1.72 | vast | ||
Achteruierhoogte | laag | -1.70 | hoog | ||
Achteruierbreedte | smal | -1.77 | breed | ||
Ophangband | zwak | -1.48 | sterk | ||
Uierdiepte | diep | -0.60 | ondiep | ||
Voorspeenplaatsing | wijd | -0.21 | nauw | ||
Achterspeenplaatsing | wijd | 0.18 | nauw | ||
Speenlengte | kort | -0.87 | lang |