BESNE BUCK
20HO09002 | HOFRA004486041658BESNE BUCK TL
STARBUCK X FORECASTER X
Geboren op: 06-12-1986Beta-caseine: Kappa-caseine: VIVTN: 4.8% aAa:
Stier: HANOVERHILL STARBUCK
Moeder: 250 LENTILLE 835
2X kgM % kgF % kgP
(MV) Moeders vader: JOYLAND FORCASTER STARLITE
Indexen | |
---|---|
TPI | 1441 |
NM$ | -453 |
CM$ | -454 |
Voer efficiƫntie | -105 |
Besparing voerkosten | -320 |
Productie | |
---|---|
kg melk (lbs) | -483 |
kg eiwit (lbs) | -15 |
eiwit % | 0 |
kg vet (lbs) | -28 |
vet % | -0.04 |
% Betr | 92 |
dochters / bedrijven | 64863 / 19315 |
Gezondheidskenmerken | |
---|---|
geboortegemak / % Betr | 2.1 / 85 |
afkalfgemak / % Betr | 3.2 / 83 |
Draagtijd / % Betr | 0.4 / 60 |
Vroege Eerste Kalving / % Betr | -5.2 / 60 |
Lv. Geboorte / % Betr | 6.4 / 80 |
Lv. Afkalven / % Betr | 6.6 / 80 |
levensduur / % Betr | -2.9 / 92 |
Leefbaarheid / % Betr | 2 / 61 |
Residual Feed Intake / % Betr | 29 / 13 |
celgetal / % Betr | 3.03 / 91 |
Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
---|---|---|
Mastitis / % Betr / % Betr | 0.1 / 85 | |
Aan de nageboorte blijven staan / % Betr / % Betr | -0.8 / 37 | |
Baarmoederontsteking / % Betr / % Betr | -1.5 / 36 | |
Hypocalcemie / % Betr / % Betr | -0.1 / 30 | |
Slepende melkziekte / % Betr / % Betr | -0.7 / 35 | |
Verdraaide lebmaag / % Betr / % Betr | 0.2 / 40 | |
Kreupelheid / % Betr | ||
Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | ||
Abortus / % Betr | ||
Twinning / % Betr | ||
Cysteuze eierstok / % Betr | ||
Heifer Livability / % Betr | 0.4 / 31 | |
Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | ||
Kalverdiarree / % Betr | ||
Kalver Livability / % Betr |
Dochter vruchtbaarheid | |
---|---|
Vruchtbaarheidsindex / % Betr | -1.4 / 87 |
dochtervruchtbaarheid / % Betr | -0.7 / 88 |
Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | -2 / 84 |
Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | -1.1 / 85 |
Exterieur | |
---|---|
Totaal exterieur | -1.54 |
uier | -2.95 |
beenwerk | 0 |
Lichaamscapaciteit | 1.92 |
% Betr | 88 |
dochters / bedrijven | 22758 / 8886 |
Hoogtemaat | klein | -0.32 | groot | ||
Voorhand | smal | 1.90 | breed | ||
Inhoud | weinig | 1.62 | veel | ||
Openheid | weinig | -0.69 | open | ||
Kruisbreedte | smal | 1.00 | breed | ||
Kruisligging | oplopend | 0.36 | hellend | ||
Benenzijaanzicht | steil | -1.86 | krom | ||
Benenachteraanzicht | hakkig | -0.66 | recht | ||
Klauwhoek | weinig | -0.51 | veel | ||
Beengebruik | laag | 0.22 | hoog | ||
Vooruieraanhechting | los | -4.18 | vast | ||
Achteruierhoogte | laag | -1.78 | hoog | ||
Achteruierbreedte | smal | -1.51 | breed | ||
Ophangband | zwak | -0.49 | sterk | ||
Uierdiepte | diep | -4.63 | ondiep | ||
Voorspeenplaatsing | wijd | -3.35 | nauw | ||
Achterspeenplaatsing | wijd | -0.93 | nauw | ||
Speenlengte | kort | 1.62 | lang |