TRADITION
23HO00206 | HOUSA000001682485SWEET HAVEN TRADITION BY TM
ELEVATION X YOKOHL COUNT DEACON X PEPPER
Geboren op: 18-08-1974Beta-caseine: Kappa-caseine: VIVTN: 5.8% aAa:
Stier: ROUND OAK RAG APPLE ELEVATION
Moeder: SWEET HAVEN C D TILDA
X kgM % kgF % kgP
Indexen | |
---|---|
TPI | 1151 |
NM$ | -461 |
CM$ | -477 |
Graasindex | -386 |
Voer efficiƫntie | -159 |
Besparing voerkosten | 460 |
Productie | |
---|---|
kg melk (lbs) | -1181 |
kg eiwit (lbs) | -55 |
eiwit % | -0.07 |
kg vet (lbs) | -73 |
vet % | -0.11 |
% Betr | 99 |
dochters / bedrijven | 17349 / 5211 |
Gezondheidskenmerken | |
---|---|
geboortegemak / % Betr | 3.5 / 99 |
afkalfgemak / % Betr | 3.7 / 99 |
Draagtijd / % Betr | 1.2 / 93 |
Vroege Eerste Kalving / % Betr | -7.8 / 99 |
Lv. Geboorte / % Betr | 7 / 99 |
Lv. Afkalven / % Betr | 8.2 / 99 |
levensduur / % Betr | 1 / 99 |
Leefbaarheid / % Betr | 0.2 / 99 |
Residual Feed Intake / % Betr | -146 / 40 |
celgetal / % Betr | 3.24 / 99 |
Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
---|---|---|
Mastitis / % Betr / % Betr | -1 / 88 | |
Aan de nageboorte blijven staan / % Betr / % Betr | -0.4 / 83 | |
Baarmoederontsteking / % Betr / % Betr | -0.5 / 83 | |
Hypocalcemie / % Betr / % Betr | 0 / 70 | |
Slepende melkziekte / % Betr / % Betr | -1.3 / 81 | |
Verdraaide lebmaag / % Betr / % Betr | -0.2 / 86 | |
Kreupelheid / % Betr | ||
Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | ||
Abortus / % Betr | ||
Twinning / % Betr | ||
Cysteuze eierstok / % Betr | ||
Heifer Livability / % Betr | -0.6 / 67 | |
Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | ||
Kalverdiarree / % Betr | ||
Kalver Livability / % Betr |
Dochter vruchtbaarheid | |
---|---|
Vruchtbaarheidsindex / % Betr | 2.3 / 96 |
dochtervruchtbaarheid / % Betr | 3.4 / 99 |
Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | -2.4 / 86 |
Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | 4.9 / 95 |
Exterieur | |
---|---|
Totaal exterieur | -3.6 |
uier | -2.3 |
beenwerk | -0.94 |
Lichaamscapaciteit | -2.06 |
type | -3.51 |
% Betr | 99 |
dochters / bedrijven | 11720 / 3822 |
Hoogtemaat | klein | -4.30 | groot | ||
Voorhand | smal | -2.67 | breed | ||
Inhoud | weinig | -3.75 | veel | ||
Openheid | weinig | -3.88 | open | ||
Kruisbreedte | smal | -3.97 | breed | ||
Kruisligging | oplopend | 0.79 | hellend | ||
Benenzijaanzicht | steil | -1.67 | krom | ||
Benenachteraanzicht | hakkig | -1.57 | recht | ||
Klauwhoek | weinig | -1.30 | veel | ||
Beengebruik | laag | -1.79 | hoog | ||
Vooruieraanhechting | los | -3.67 | vast | ||
Achteruierhoogte | laag | -3.30 | hoog | ||
Achteruierbreedte | smal | -3.83 | breed | ||
Ophangband | zwak | -2.18 | sterk | ||
Uierdiepte | diep | -1.88 | ondiep | ||
Voorspeenplaatsing | wijd | -2.51 | nauw | ||
Achterspeenplaatsing | wijd | -2.10 | nauw | ||
Speenlengte | kort | -0.26 | lang |