DOC
250HO12961 | HO840003132417775WOODCREST KING DOC TR TP TC TY TV TL TD TE
Ki code: 780603
KINGBOY X MACK X SNOWMAN
Geboren op: 01-11-2015Beta-caseine:A1A2 Kappa-caseine: BB VIVTN: 9.3% aAa: 234
Stier: MORNINGVIEW MCC KINGBOY-ET
Moeder: WCD-ZBW MACK DADDY-ET
3X 17944 kgM 3.3% 591 kgF 3.2% 581 kgP
(MV) Moeders vader: COYNE-FARMS SROCK MACK-ET
| Indexen | |
|---|---|
| TPI | 2820 |
| NM$ | 137 |
| CM$ | 132 |
| Graasindex | 66 |
| Grazing Pro $ | -368 |
| Voer efficiƫntie | 53 |
| Besparing voerkosten | -350 |
| Dairy Wellness Profit Index | -147 |
| Wellness Trait Index | -235 |
| Kalver Wellness | -33 |
| Production | |
|---|---|
| kg melk (lbs) | 993 |
| kg eiwit (lbs) | 29 |
| eiwit % | -0.01 |
| kg vet (lbs) | 27 |
| vet % | -0.05 |
| % Betr | 99 |
| dochters / bedrijven | 62230 / 11072 |
| Combined Fat & Protein | 56 |
| Management | |
|---|---|
| Residual Feed Intake / % Betr | 217 / 51 |
| geboortegemak / % Betr | 1.9 / 99 |
| waarnemingen (stier) | 74899 |
| afkalfgemak / % Betr | 1.8 / 99 |
| waarnemingen (dochter) | 12989 |
| Draagtijd / % Betr | 1.7 / 99 |
| Vroege Eerste Kalving / % Betr | -0.6 / 99 |
| Lv. Geboorte | 5 |
| Lv. Afkalven | 4.8 |
| levensduur / % Betr | 1 / 99 |
| Leefbaarheid / % Betr | 0.1 / 98 |
| celgetal / % Betr | 3.22 / 99 |
| PTA Milking Speed / % Betr | 6.84 / 99 |
| Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
|---|---|---|
| Mastitis / % Betr | -1.3 / 98 | |
| / % Betr | 93 / 96 | |
| Aan de nageboorte blijven staan / % Betr | 0.3 / 98 | |
| / % Betr | 94 / 96 | |
| Baarmoederontsteking / % Betr | 0.9 / 98 | |
| / % Betr | 99 / 96 | |
| Hypocalcemie / % Betr | -0.1 / 93 | |
| / % Betr | 93 / 96 | |
| Slepende melkziekte / % Betr | 0.2 / 97 | |
| / % Betr | 96 / 96 | |
| / % Betr | 94 / 95 | |
| Verdraaide lebmaag / % Betr | 0.1 / 99 | |
| Kreupelheid / % Betr | 95 / 96 | |
| Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | 90 / 95 | |
| Abortus / % Betr | 90 / 91 | |
| Twinning / % Betr | 99 / 96 | |
| Cysteuze eierstok / % Betr | 100 / 85 | |
| Heifer Livability / % Betr | 0.8 / 96 | |
| Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | 94 / 92 | |
| Kalverdiarree / % Betr | 95 / 92 | |
| Kalver Livability / % Betr | 97 / 94 |
| Dochter vruchtbaarheid | |
|---|---|
| Vruchtbaarheidsindex / % Betr | -1.5 / 99 |
| dochtervruchtbaarheid / % Betr | -1.5 / 99 |
| Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | 0.1 / 99 |
| Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | -2 / 99 |
| Sire Fertility | |
|---|---|
| bevruchting / % Betr | -2.2 / 99 |
| Exterieur | |
|---|---|
| Totaal exterieur | 2.38 |
| uier | 1.13 |
| beenwerk | 1.64 |
| Lichaamscapaciteit | 0.81 |
| type / % Betr | 2.22 / |
| % Betr | 99 |
| dochters / bedrijven | 35667 / 7220 |
| Hoogtemaat | klein | 2.64 | groot | ||
| Voorhand | smal | 1.52 | breed | ||
| Inhoud | weinig | 2.18 | veel | ||
| Openheid | weinig | 2.88 | open | ||
| Kruisbreedte | smal | 1.72 | breed | ||
| Kruisligging | oplopend | 0.19 | hellend | ||
| Benenzijaanzicht | steil | 1.26 | krom | ||
| Benenachteraanzicht | hakkig | 2.29 | recht | ||
| Klauwhoek | weinig | 2.24 | veel | ||
| Beengebruik | laag | 2.04 | hoog | ||
| Vooruieraanhechting | los | 1.41 | vast | ||
| Achteruierhoogte | laag | 2.21 | hoog | ||
| Achteruierbreedte | smal | 2.64 | breed | ||
| Ophangband | zwak | 1.79 | sterk | ||
| Uierdiepte | diep | 0.32 | ondiep | ||
| Voorspeenplaatsing | wijd | 1.27 | nauw | ||
| Achterspeenplaatsing | wijd | 1.97 | nauw | ||
| Speenlengte | kort | 0.61 | lang |
Foto's
S-S-I Doc Have Not 8784-ET
Clydevale Doc Cleavage-Imp-ET
CVF King Doc Sunset
High ranking sons
| NAAB | Naam | TPI | DWP | NM$ | KG MELK (LBS) | KG EIWIT (LBS) | Uier | Beenwerk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3021 | 464 | 1006 | 40 | 0.81 | 1.03 | |||
| 734HO00111 | BLASKA | 3017 | 338 | 1996 | 38 | 1.86 | 1.68 | |
| 515HO00427 | DO IT NOW | 2986 | 377 | 285 | 13 | 1.29 | 0.8 | |
| 100HO12128 | OZ | 2970 | 280 | 1263 | 38 | 1.62 | 1.25 | |
| 2906 | 287 | 1052 | 37 | 1.02 | 1.7 | |||
| 2897 | 492 | 787 | 30 | 0.59 | 0.35 | |||
| 2895 | 340 | 810 | 28 | 0.7 | 0.44 | |||
| 2890 | 249 | 725 | 25 | 1.45 | 0.66 | |||
| 2878 | 157 | 405 | 1078 | 35 | 0.19 | 0.78 | ||
| 7HO14608 | ALUM | 2875 | 347 | 373 | 482 | 28 | -0.07 | 0.76 |
| 2866 | 176 | 785 | 23 | 1.54 | 0.86 | |||
| 2865 | 139 | 682 | 20 | 1.48 | 1.12 | |||
| 7HO14416 | NETO | 2854 | -2 | 254 | 993 | 38 | 1 | 0.86 |
| SIEMERS DOC HARMONY-ET | 2852 | -90 | 212 | 826 | 34 | 1.71 | 0.91 | |
| 522HO04530 | COSMO | 2852 | 209 | 86 | 10 | 1.5 | 1.4 | |
| 58868 | 2848 | 235 | 998 | 33 | 0.54 | 0.45 | ||
| 2843 | 129 | 286 | 1062 | 32 | 0.23 | 1.16 | ||
| 2838 | 196 | 213 | 17 | 1.75 | 0.75 | |||
| 2824 | 188 | 556 | 22 | 0.84 | 1.09 | |||
| 2823 | 395 | 791 | 28 | -0.17 | 0.14 | |||
| 840003147989730-ET | 2819 | 196 | 832 | 24 | 1.37 | 0.9 | ||
| 250HO14579 | HANCOCK | 2818 | -122 | 72 | 675 | 16 | 2.46 | 2.24 |
| SONRAY-ACRES KING DOC TI-ET | 2818 | 297 | 230 | 176 | 7 | 0.76 | 1.32 | |
| 2810 | 264 | 364 | 16 | 0.85 | 0.39 | |||
| 2809 | 396 | 418 | 1090 | 39 | 0.14 | 0.51 |