CAPTIVATING
| HO840003149236600LARCREST CAPTIVATING-ET TR TP TC TY TV TL TD TE
Ki code: 782546
RIVETING X HOTLINE X OCTOBERFEST
Geboren op: 23-02-2019Beta-caseine:A2A2 Kappa-caseine: AA VIVTN: 10.1% aAa: 324
Stier: S-S-I BG FRZZLD RIVETING-ET
Moeder: LARCREST CIA-ET
2X 16470 kgM 4.5% 738 kgF 3.5% 570 kgP
(MV) Moeders vader: PEAK HOTLINE-ET
| Indexen | |
|---|---|
| TPI | 2848 |
| NM$ | 370 |
| CM$ | 384 |
| Graasindex | 332 |
| Grazing Pro $ | -26 |
| Voer efficiƫntie | 137 |
| Besparing voerkosten | 26 |
| Dairy Wellness Profit Index | 628 |
| Wellness Trait Index | 187 |
| Kalver Wellness | 0 |
| Production | |
|---|---|
| kg melk (lbs) | 566 |
| kg eiwit (lbs) | 26 |
| eiwit % | 0.03 |
| kg vet (lbs) | 48 |
| vet % | 0.09 |
| % Betr | 99 |
| dochters / bedrijven | 14777 / 1898 |
| Combined Fat & Protein | 74 |
| Management | |
|---|---|
| Residual Feed Intake / % Betr | -121 / 43 |
| geboortegemak / % Betr | 1.4 / 99 |
| waarnemingen (stier) | 16510 |
| afkalfgemak / % Betr | 1.4 / 98 |
| waarnemingen (dochter) | 4243 |
| Draagtijd / % Betr | -0.1 / 99 |
| Vroege Eerste Kalving / % Betr | 2.1 / 98 |
| Lv. Geboorte | 4 |
| Lv. Afkalven | 3.1 |
| levensduur / % Betr | 0.5 / 99 |
| Leefbaarheid / % Betr | -0.8 / 93 |
| celgetal / % Betr | 2.92 / 99 |
| PTA Milking Speed / % Betr | 6.95 / 99 |
| Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
|---|---|---|
| Mastitis / % Betr | 3.5 / 97 | |
| / % Betr | 106 / 97 | |
| Aan de nageboorte blijven staan / % Betr | -0.3 / 96 | |
| / % Betr | 95 / 98 | |
| Baarmoederontsteking / % Betr | 1 / 96 | |
| / % Betr | 106 / 96 | |
| Hypocalcemie / % Betr | 0.1 / 88 | |
| / % Betr | 103 / 98 | |
| Slepende melkziekte / % Betr | 0.4 / 94 | |
| / % Betr | 101 / 97 | |
| / % Betr | 101 / 94 | |
| Verdraaide lebmaag / % Betr | -0.3 / 97 | |
| Kreupelheid / % Betr | 104 / 97 | |
| Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | 97 / 95 | |
| Abortus / % Betr | 103 / 93 | |
| Twinning / % Betr | 104 / 97 | |
| Cysteuze eierstok / % Betr | 105 / 63 | |
| Heifer Livability / % Betr | -0.1 / 91 | |
| Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | 97 / 95 | |
| Kalverdiarree / % Betr | 100 / 94 | |
| Kalver Livability / % Betr | 100 / 97 |
| Dochter vruchtbaarheid | |
|---|---|
| Vruchtbaarheidsindex / % Betr | -1.5 / 99 |
| dochtervruchtbaarheid / % Betr | -1.3 / 99 |
| Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | 2.2 / 98 |
| Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | -3.4 / 99 |
| Exterieur | |
|---|---|
| Totaal exterieur | 0.96 |
| uier | 0.2 |
| beenwerk | 0.46 |
| Lichaamscapaciteit | 0.58 |
| type / % Betr | 0.66 / |
| % Betr | 99 |
| dochters / bedrijven | 4771 / 1072 |
| Hoogtemaat | klein | 2.09 | groot | ||
| Voorhand | smal | 0.54 | breed | ||
| Inhoud | weinig | 0.80 | veel | ||
| Openheid | weinig | 1.08 | open | ||
| Kruisbreedte | smal | 0.89 | breed | ||
| Kruisligging | oplopend | 1.93 | hellend | ||
| Benenzijaanzicht | steil | -0.04 | krom | ||
| Benenachteraanzicht | hakkig | 1.26 | recht | ||
| Klauwhoek | weinig | 0.53 | veel | ||
| Beengebruik | laag | 0.78 | hoog | ||
| Vooruieraanhechting | los | 0.26 | vast | ||
| Achteruierhoogte | laag | 0.64 | hoog | ||
| Achteruierbreedte | smal | 0.94 | breed | ||
| Ophangband | zwak | 0.94 | sterk | ||
| Uierdiepte | diep | 0.65 | ondiep | ||
| Voorspeenplaatsing | wijd | 1.19 | nauw | ||
| Achterspeenplaatsing | wijd | 2.01 | nauw | ||
| Speenlengte | kort | -1.19 | lang |
Foto's
JoBo 10736
Stuessy Captvtng Phoebe
Lars-Acres Captiv Smile-ET
High ranking sons
| NAAB | Naam | TPI | DWP | NM$ | KG MELK (LBS) | KG EIWIT (LBS) | Uier | Beenwerk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187HO05668 | EMMANUEL | 3024 | 440 | 287 | 31 | 0.87 | 0.02 | |
| 522HO04970 | HARVEY | 3019 | 511 | 565 | 26 | 0.75 | 0.54 | |
| 3016 | 405 | 450 | 1277 | 42 | 0.42 | 0.75 | ||
| 3013 | 560 | 670 | 38 | 0.5 | 0.28 | |||
| 3005 | 505 | 395 | 447 | 41 | 0.65 | 0.97 | ||
| 566HO01357 | ELLSWORTH | 2995 | 649 | 1345 | 40 | -0.11 | -0.15 | |
| 2995 | 581 | 419 | 23 | 0.04 | -0.06 | |||
| 29HO20330 | GREAT | 2989 | 548 | 233 | 25 | 0.88 | -0.03 | |
| 2986 | 554 | 1145 | 42 | -0.06 | -0.3 | |||
| 2983 | 545 | 400 | 570 | 26 | 0.58 | 1.04 | ||
| 543HO00314 | ZUSMAN | 2982 | 492 | 808 | 39 | 0.61 | 0.32 | |
| 2975 | 596 | -137 | 23 | 0.13 | 0.25 | |||
| 196HO57441 | CASH | 2964 | 418 | 910 | 38 | 0.57 | 0.28 | |
| 2961 | 269 | 123 | 23 | 1.33 | 0.9 | |||
| 2959 | 478 | -355 | 18 | 0.42 | 0.73 | |||
| 2950 | 512 | 354 | 25 | -0.06 | 0.67 | |||
| 2928 | 633 | 899 | 31 | -0.21 | 0.37 | |||
| 2925 | 566 | 528 | 21 | 0.15 | 0.36 | |||
| 2921 | 404 | 342 | 313 | 27 | 0.42 | 0.73 | ||
| 2916 | 589 | 520 | 1148 | 48 | -0.28 | -0.02 | ||
| 2914 | 764 | 498 | -106 | 16 | 0.52 | -0.28 | ||
| 2909 | 356 | 386 | 1238 | 35 | 0.44 | 0.49 | ||
| 2907 | 431 | 574 | 24 | 0.35 | 0.09 | |||
| 307HO00087 | DG CADOC | 2906 | 499 | 487 | 32 | 0.33 | 0.39 | |
| 2902 | 633 | 747 | 29 | -0.34 | -0.09 |