JAFFA
250HO15875 | HO840003216213973BADGER SSI AHEAD JAFFA-ET TR TP TC TY TV TL TD TE
Ki code: 784145
AHEAD X BIG AL X MAYFLOWER
Geboren op: 08-02-2021Beta-caseine:A2A2 Kappa-caseine: BB VIVTN: 10.9% aAa: 432
Stier: BLUMENFELD RENEGAD AHEAD-ET
Moeder: 840003205251513-ET
3X 9489 kgM 4.7% 450 kgF 3.3% 314 kgP
(MV) Moeders vader: A-S-CANNON FRZZLD BIG AL-ET
| Indexen | |
|---|---|
| TPI | 3124 |
| NM$ | 533 |
| CM$ | 590 |
| Graasindex | 492 |
| Grazing Pro $ | 487 |
| Voer efficiƫntie | 188 |
| Besparing voerkosten | -178 |
| Dairy Wellness Profit Index | 741 |
| Wellness Trait Index | 108 |
| Kalver Wellness | 54 |
| Production | |
|---|---|
| kg melk (lbs) | 158 |
| kg eiwit (lbs) | 41 |
| eiwit % | 0.14 |
| kg vet (lbs) | 75 |
| vet % | 0.26 |
| % Betr | 88 |
| dochters / bedrijven | 92 / 41 |
| Combined Fat & Protein | 116 |
| Management | |
|---|---|
| Residual Feed Intake / % Betr | 1 / 31 |
| geboortegemak / % Betr | 2 / 78 |
| waarnemingen (stier) | 607 |
| afkalfgemak / % Betr | 2.4 / 70 |
| waarnemingen (dochter) | 5 |
| Draagtijd / % Betr | -0.8 / 85 |
| Vroege Eerste Kalving / % Betr | 2.8 / 76 |
| Lv. Geboorte | 4.4 |
| Lv. Afkalven | 5.2 |
| levensduur / % Betr | 2.5 / 83 |
| Leefbaarheid / % Betr | -1.3 / 79 |
| celgetal / % Betr | 2.69 / 85 |
| PTA Milking Speed / % Betr | 6.66 / 68 |
| Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
|---|---|---|
| Mastitis / % Betr | 2.1 / 76 | |
| / % Betr | 107 / 71 | |
| Aan de nageboorte blijven staan / % Betr | -0.6 / 73 | |
| / % Betr | 99 / 72 | |
| Baarmoederontsteking / % Betr | 0.2 / 72 | |
| / % Betr | 99 / 69 | |
| Hypocalcemie / % Betr | 0.2 / 65 | |
| / % Betr | 94 / 61 | |
| Slepende melkziekte / % Betr | 0.7 / 72 | |
| / % Betr | 101 / 61 | |
| / % Betr | 106 / 56 | |
| Verdraaide lebmaag / % Betr | 0.5 / 75 | |
| Kreupelheid / % Betr | 96 / 68 | |
| Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | 100 / 59 | |
| Abortus / % Betr | 97 / 51 | |
| Twinning / % Betr | 96 / 68 | |
| Cysteuze eierstok / % Betr | 106 / 42 | |
| Heifer Livability / % Betr | 0.1 / 66 | |
| Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | 101 / 67 | |
| Kalverdiarree / % Betr | 112 / 69 | |
| Kalver Livability / % Betr | 102 / 71 |
| Dochter vruchtbaarheid | |
|---|---|
| Vruchtbaarheidsindex / % Betr | 0.2 / 83 |
| dochtervruchtbaarheid / % Betr | -1 / 84 |
| Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | 0 / 80 |
| Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | 0.7 / 84 |
| Exterieur | |
|---|---|
| Totaal exterieur | 0.99 |
| uier | 0.12 |
| beenwerk | 0.79 |
| Lichaamscapaciteit | 1.08 |
| type / % Betr | 0.6 / |
| % Betr | 82 |
| Hoogtemaat | klein | 1.49 | groot | ||
| Voorhand | smal | 1.02 | breed | ||
| Inhoud | weinig | 0.84 | veel | ||
| Openheid | weinig | 0.58 | open | ||
| Kruisbreedte | smal | 1.24 | breed | ||
| Kruisligging | oplopend | -0.25 | hellend | ||
| Benenzijaanzicht | steil | 0.95 | krom | ||
| Benenachteraanzicht | hakkig | 0.83 | recht | ||
| Klauwhoek | weinig | 0.76 | veel | ||
| Beengebruik | laag | 1.16 | hoog | ||
| Vooruieraanhechting | los | 0.72 | vast | ||
| Achteruierhoogte | laag | 0.30 | hoog | ||
| Achteruierbreedte | smal | 0.40 | breed | ||
| Ophangband | zwak | 0.01 | sterk | ||
| Uierdiepte | diep | 0.77 | ondiep | ||
| Voorspeenplaatsing | wijd | -0.12 | nauw | ||
| Achterspeenplaatsing | wijd | -0.09 | nauw | ||
| Speenlengte | kort | 0.02 | lang |
Foto's
5th DAM S-S-I Supersire Miri 8679-ET
High ranking sons
| NAAB | Naam | TPI | DWP | NM$ | KG MELK (LBS) | KG EIWIT (LBS) | Uier | Beenwerk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3243 | 740 | 655 | 786 | 46 | 0.69 | 0.69 | ||
| 507HO17126 | 3240 | 793 | 601 | 966 | 56 | 0.79 | 0.76 | |
| 3209 | 639 | 719 | 1201 | 56 | 0.43 | 0.33 | ||
| 3177 | 690 | 751 | 41 | 1.09 | 0.62 | |||
| 3174 | 740 | 592 | 41 | 0 | 0.52 | |||
| 3106 | 509 | 499 | 1184 | 56 | 0.59 | 0.31 | ||
| 3104 | 581 | 545 | 562 | 42 | 0.53 | 0.46 | ||
| 3044 | 462 | -127 | 27 | 0.37 | 0.3 | |||
| 3035 | 563 | 755 | 36 | 0.18 | 0.89 | |||
| 3020 | 451 | 617 | 45 | 0.31 | 0.53 | |||
| 2995 | 451 | -313 | 27 | 0.45 | 0.62 | |||
| 2974 | 542 | -10 | 23 | 0.02 | 0.42 | |||
| 2960 | 386 | -440 | 28 | 0.19 | 0.06 | |||
| 2830 | 253 | 283 | 2 | 29 | -0.1 | 0.59 |