ROMAN
| HO840003223344320BLUMENFELD CONWAY ROMAN-ET TR TP TC TY TV TL TD TE
Ki code: 784228
CONWAY X FRAZZLED X RUBICON
Geboren op: 10-01-2021Beta-caseine:A2A2 Kappa-caseine: AB VIVTN: 10.8% aAa: 432
Stier: SANDY-VALLEY R CONWAY-ET
Moeder: BLUMENFELD FRAZZLED 6378
3X 16030 kgM 4.6% 733 kgF 3.4% 548 kgP
(MV) Moeders vader: MELARRY JOSUPER FRAZZLED-ET
| Indexen | |
|---|---|
| TPI | 3012 |
| NM$ | 515 |
| CM$ | 551 |
| Graasindex | 449 |
| Grazing Pro $ | 346 |
| Voer efficiƫntie | 148 |
| Besparing voerkosten | -176 |
| Dairy Wellness Profit Index | 305 |
| Wellness Trait Index | -157 |
| Kalver Wellness | -24 |
| Production | |
|---|---|
| kg melk (lbs) | 278 |
| kg eiwit (lbs) | 31 |
| eiwit % | 0.08 |
| kg vet (lbs) | 63 |
| vet % | 0.19 |
| % Betr | 82 |
| dochters / bedrijven | 0 / 0 |
| Combined Fat & Protein | 94 |
| Management | |
|---|---|
| Residual Feed Intake / % Betr | 27 / 37 |
| geboortegemak / % Betr | 1.6 / 84 |
| waarnemingen (stier) | 886 |
| afkalfgemak / % Betr | 1.4 / 63 |
| waarnemingen (dochter) | 0 |
| Draagtijd / % Betr | 0.6 / 76 |
| Vroege Eerste Kalving / % Betr | 0.7 / 76 |
| Lv. Geboorte | 4.2 |
| Lv. Afkalven | 2.8 |
| levensduur / % Betr | 3 / 79 |
| Leefbaarheid / % Betr | 1.7 / 76 |
| celgetal / % Betr | 2.82 / 79 |
| PTA Milking Speed / % Betr | 7.26 / 66 |
| Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
|---|---|---|
| Mastitis / % Betr | 1.8 / 76 | |
| / % Betr | 98 / 69 | |
| Aan de nageboorte blijven staan / % Betr | -0.5 / 74 | |
| / % Betr | 84 / 72 | |
| Baarmoederontsteking / % Betr | 1 / 73 | |
| / % Betr | 102 / 68 | |
| Hypocalcemie / % Betr | 0 / 66 | |
| / % Betr | 97 / 59 | |
| Slepende melkziekte / % Betr | 0.8 / 72 | |
| / % Betr | 102 / 59 | |
| / % Betr | 101 / 57 | |
| Verdraaide lebmaag / % Betr | 0.5 / 76 | |
| Kreupelheid / % Betr | 90 / 66 | |
| Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | 102 / 59 | |
| Abortus / % Betr | 97 / 52 | |
| Twinning / % Betr | 98 / 68 | |
| Cysteuze eierstok / % Betr | 94 / 40 | |
| Heifer Livability / % Betr | 0 / 67 | |
| Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | 91 / 53 | |
| Kalverdiarree / % Betr | 105 / 53 | |
| Kalver Livability / % Betr | 93 / 59 |
| Dochter vruchtbaarheid | |
|---|---|
| Vruchtbaarheidsindex / % Betr | -0.6 / 78 |
| dochtervruchtbaarheid / % Betr | -1.5 / 78 |
| Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | 1.4 / 76 |
| Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | -0.4 / 78 |
| Exterieur | |
|---|---|
| Totaal exterieur | 0.62 |
| uier | 0.42 |
| beenwerk | 0.26 |
| Lichaamscapaciteit | 0.92 |
| type / % Betr | -0.08 / |
| % Betr | 81 |
| Hoogtemaat | klein | 0.89 | groot | ||
| Voorhand | smal | 0.69 | breed | ||
| Inhoud | weinig | 0.40 | veel | ||
| Openheid | weinig | 0.00 | open | ||
| Kruisbreedte | smal | 1.10 | breed | ||
| Kruisligging | oplopend | 0.65 | hellend | ||
| Benenzijaanzicht | steil | 0.95 | krom | ||
| Benenachteraanzicht | hakkig | 0.50 | recht | ||
| Klauwhoek | weinig | 0.48 | veel | ||
| Beengebruik | laag | 0.44 | hoog | ||
| Vooruieraanhechting | los | 1.14 | vast | ||
| Achteruierhoogte | laag | 0.67 | hoog | ||
| Achteruierbreedte | smal | 0.36 | breed | ||
| Ophangband | zwak | -0.07 | sterk | ||
| Uierdiepte | diep | 1.10 | ondiep | ||
| Voorspeenplaatsing | wijd | -0.29 | nauw | ||
| Achterspeenplaatsing | wijd | -0.43 | nauw | ||
| Speenlengte | kort | 0.79 | lang |