HARMONY
| HO840003220248849AOT PARFECT HARMONY-ET TR TP TM TC TY TV TL TD TE
Ki code: 786793
PARFECT X POSITIVE X DELTA
Geboren op: 18-11-2020Beta-caseine:A1A2 Kappa-caseine: AB VIVTN: 11.1% aAa: 423
Stier: SIEMERS RENGD PARFECT-ET
Moeder: AOT POSITIVE HALLMARK-ET
3X 8623 kgM 4.6% 393 kgF 3.2% 273 kgP
(MV) Moeders vader: PROGENESIS POSITIVE
| Indexen | |
|---|---|
| TPI | 3177 |
| NM$ | 464 |
| CM$ | 473 |
| Graasindex | 451 |
| Grazing Pro $ | -133 |
| Voer efficiƫntie | 208 |
| Besparing voerkosten | -115 |
| Dairy Wellness Profit Index | 155 |
| Wellness Trait Index | -232 |
| Kalver Wellness | -89 |
| Production | |
|---|---|
| kg melk (lbs) | 1563 |
| kg eiwit (lbs) | 53 |
| eiwit % | 0.01 |
| kg vet (lbs) | 72 |
| vet % | 0.03 |
| % Betr | 99 |
| dochters / bedrijven | 1043 / 202 |
| Combined Fat & Protein | 125 |
| Management | |
|---|---|
| Residual Feed Intake / % Betr | 2 / 36 |
| geboortegemak / % Betr | 2 / 98 |
| waarnemingen (stier) | 3787 |
| afkalfgemak / % Betr | 1.6 / 88 |
| waarnemingen (dochter) | 273 |
| Draagtijd / % Betr | 0.3 / 80 |
| Vroege Eerste Kalving / % Betr | 1.2 / 77 |
| Lv. Geboorte | 4.3 |
| Lv. Afkalven | 3.3 |
| levensduur / % Betr | 0 / 89 |
| Leefbaarheid / % Betr | -5 / 84 |
| celgetal / % Betr | 2.99 / 97 |
| PTA Milking Speed / % Betr | 7.25 / 90 |
| Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
|---|---|---|
| Mastitis / % Betr | 0.1 / 78 | |
| / % Betr | 96 / 66 | |
| Aan de nageboorte blijven staan / % Betr | -0.3 / 80 | |
| / % Betr | 95 / 71 | |
| Baarmoederontsteking / % Betr | 0.6 / 79 | |
| / % Betr | 96 / 69 | |
| Hypocalcemie / % Betr | -0.2 / 68 | |
| / % Betr | 100 / 63 | |
| Slepende melkziekte / % Betr | 0.4 / 77 | |
| / % Betr | 99 / 62 | |
| / % Betr | 93 / 58 | |
| Verdraaide lebmaag / % Betr | 0.2 / 82 | |
| Kreupelheid / % Betr | 91 / 63 | |
| Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | 88 / 56 | |
| Abortus / % Betr | 82 / 50 | |
| Twinning / % Betr | 102 / 68 | |
| Cysteuze eierstok / % Betr | 98 / 38 | |
| Heifer Livability / % Betr | -1.2 / 68 | |
| Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | 82 / 63 | |
| Kalverdiarree / % Betr | 93 / 61 | |
| Kalver Livability / % Betr | 92 / 66 |
| Dochter vruchtbaarheid | |
|---|---|
| Vruchtbaarheidsindex / % Betr | -1.1 / 91 |
| dochtervruchtbaarheid / % Betr | -1.7 / 91 |
| Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | 0.2 / 93 |
| Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | -1.5 / 91 |
| Sire Fertility | |
|---|---|
| bevruchting / % Betr | 1.4 / 98 |
| Exterieur | |
|---|---|
| Totaal exterieur | 2.21 |
| uier | 1.73 |
| beenwerk | 1.14 |
| Lichaamscapaciteit | 0.7 |
| type / % Betr | 1.52 / |
| % Betr | 96 |
| dochters / bedrijven | 225 / 82 |
| Hoogtemaat | klein | 1.76 | groot | ||
| Voorhand | smal | 0.97 | breed | ||
| Inhoud | weinig | 1.24 | veel | ||
| Openheid | weinig | 1.98 | open | ||
| Kruisbreedte | smal | 2.51 | breed | ||
| Kruisligging | oplopend | 1.12 | hellend | ||
| Benenzijaanzicht | steil | 0.48 | krom | ||
| Benenachteraanzicht | hakkig | 1.83 | recht | ||
| Klauwhoek | weinig | 1.18 | veel | ||
| Beengebruik | laag | 1.34 | hoog | ||
| Vooruieraanhechting | los | 1.87 | vast | ||
| Achteruierhoogte | laag | 2.25 | hoog | ||
| Achteruierbreedte | smal | 2.81 | breed | ||
| Ophangband | zwak | 2.33 | sterk | ||
| Uierdiepte | diep | 1.09 | ondiep | ||
| Voorspeenplaatsing | wijd | 1.68 | nauw | ||
| Achterspeenplaatsing | wijd | 2.48 | nauw | ||
| Speenlengte | kort | 0.26 | lang |
Foto's
Angeline Grace Harmony
Webb-Vue Harmony 11370
Jeanlu Harmony Cora
High ranking sons
| NAAB | Naam | TPI | DWP | NM$ | KG MELK (LBS) | KG EIWIT (LBS) | Uier | Beenwerk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3315 | 828 | 1690 | 67 | 0.35 | 0.36 | |||
| 3295 | 750 | 1798 | 60 | 1.4 | 0.26 | |||
| 3258 | 715 | 1550 | 49 | 1.45 | 0.15 | |||
| 3243 | 673 | 817 | 47 | 1.16 | 0.73 | |||
| 515HO00514 | REMBRAND | 3203 | 497 | 890 | 39 | 1.63 | 1.07 | |
| 3175 | 600 | 1455 | 42 | 1.6 | 0.6 | |||
| 3171 | 591 | 1236 | 42 | 0.99 | 0.36 | |||
| 3169 | 618 | 1647 | 61 | 1.05 | 0.39 | |||
| 3154 | 536 | 1005 | 39 | 1.85 | 1.03 | |||
| 3148 | 553 | 858 | 38 | 1.59 | 0.79 | |||
| 3143 | 816 | 738 | 1161 | 47 | 0.39 | 0.07 | ||
| 3137 | 652 | 484 | 27 | 1.25 | 0.45 | |||
| 3132 | 576 | 1095 | 54 | 0.33 | 0.37 | |||
| 3127 | 644 | 969 | 49 | 0.38 | 0.8 | |||
| 3127 | 540 | 976 | 41 | 1.59 | 0.64 | |||
| 3124 | 677 | 890 | 44 | 0.83 | 0.15 | |||
| 3115 | 587 | 1383 | 48 | 0.89 | 0.51 | |||
| 3091 | 436 | 862 | 37 | 1.75 | 1.08 | |||
| 3090 | 494 | 1424 | 43 | 1.03 | 0.65 | |||
| 3085 | 212 | 460 | 779 | 29 | 1.72 | 1.55 | ||
| 3075 | 454 | 618 | 31 | 1.46 | 0.61 | |||
| 3068 | 564 | 882 | 42 | 0.7 | 0.64 | |||
| 3066 | 592 | 1450 | 43 | 1.36 | -0.03 | |||
| 3062 | 573 | 1224 | 40 | 1.05 | 0.57 | |||
| 3046 | 475 | 747 | 40 | 1.15 | 0.28 |