LETCHWORTH
| HO840003218470965AURORA LETCHWORTH-ET TR TP TC TY TV TL TD TE
Ki code: 784198
CONWAY X RAPID X FRAZZLED
Geboren op: 12-03-2021Beta-caseine:A2A2 Kappa-caseine: AB VIVTN: 10.8% aAa: 423
Stier: SANDY-VALLEY R CONWAY-ET
Moeder: AURORA RAPID 21849-ET
3X 21255 kgM 3.5% 746 kgF 3.1% 651 kgP
(MV) Moeders vader: ST GEN R-HAZE RAPID-ET
| Indexen | |
|---|---|
| TPI | 3128 |
| NM$ | 672 |
| CM$ | 710 |
| Graasindex | 668 |
| Grazing Pro $ | 598 |
| Voer efficiƫntie | 182 |
| Besparing voerkosten | 94 |
| Dairy Wellness Profit Index | 601 |
| Wellness Trait Index | -85 |
| Kalver Wellness | 29 |
| Production | |
|---|---|
| kg melk (lbs) | 67 |
| kg eiwit (lbs) | 27 |
| eiwit % | 0.09 |
| kg vet (lbs) | 66 |
| vet % | 0.24 |
| % Betr | 99 |
| dochters / bedrijven | 1733 / 127 |
| Combined Fat & Protein | 93 |
| Management | |
|---|---|
| Residual Feed Intake / % Betr | -81 / 34 |
| geboortegemak / % Betr | 1.6 / 99 |
| waarnemingen (stier) | 5511 |
| afkalfgemak / % Betr | 1.3 / 95 |
| waarnemingen (dochter) | 636 |
| Draagtijd / % Betr | 0.8 / 89 |
| Vroege Eerste Kalving / % Betr | 2.2 / 76 |
| Lv. Geboorte | 4.7 |
| Lv. Afkalven | 2.7 |
| levensduur / % Betr | 4.1 / 90 |
| Leefbaarheid / % Betr | 2.3 / 86 |
| celgetal / % Betr | 2.87 / 98 |
| PTA Milking Speed / % Betr | 6.84 / 94 |
| Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
|---|---|---|
| Mastitis / % Betr | 1.1 / 81 | |
| / % Betr | 97 / 81 | |
| Aan de nageboorte blijven staan / % Betr | -0.6 / 88 | |
| / % Betr | 93 / 90 | |
| Baarmoederontsteking / % Betr | 0.8 / 86 | |
| / % Betr | 99 / 90 | |
| Hypocalcemie / % Betr | 0.1 / 72 | |
| / % Betr | 85 / 91 | |
| Slepende melkziekte / % Betr | -0.2 / 82 | |
| / % Betr | 90 / 88 | |
| / % Betr | 92 / 80 | |
| Verdraaide lebmaag / % Betr | 0.2 / 89 | |
| Kreupelheid / % Betr | 102 / 76 | |
| Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | 99 / 72 | |
| Abortus / % Betr | 102 / 58 | |
| Twinning / % Betr | 99 / 89 | |
| Cysteuze eierstok / % Betr | 100 / 39 | |
| Heifer Livability / % Betr | 0.4 / 67 | |
| Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | 93 / 95 | |
| Kalverdiarree / % Betr | 108 / 97 | |
| Kalver Livability / % Betr | 105 / 96 |
| Dochter vruchtbaarheid | |
|---|---|
| Vruchtbaarheidsindex / % Betr | 1.8 / 93 |
| dochtervruchtbaarheid / % Betr | 1.4 / 92 |
| Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | -1.5 / 96 |
| Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | 2.8 / 92 |
| Sire Fertility | |
|---|---|
| bevruchting / % Betr | 0.7 / 97 |
| Exterieur | |
|---|---|
| Totaal exterieur | 0.72 |
| uier | 0.48 |
| beenwerk | 0.24 |
| Lichaamscapaciteit | -0.08 |
| type / % Betr | 0.12 / |
| % Betr | 97 |
| dochters / bedrijven | 306 / 45 |
| Hoogtemaat | klein | 0.53 | groot | ||
| Voorhand | smal | -0.04 | breed | ||
| Inhoud | weinig | -0.20 | veel | ||
| Openheid | weinig | 0.80 | open | ||
| Kruisbreedte | smal | 1.31 | breed | ||
| Kruisligging | oplopend | 1.58 | hellend | ||
| Benenzijaanzicht | steil | 1.74 | krom | ||
| Benenachteraanzicht | hakkig | 0.47 | recht | ||
| Klauwhoek | weinig | -0.09 | veel | ||
| Beengebruik | laag | 0.41 | hoog | ||
| Vooruieraanhechting | los | 0.69 | vast | ||
| Achteruierhoogte | laag | 1.11 | hoog | ||
| Achteruierbreedte | smal | 1.04 | breed | ||
| Ophangband | zwak | -0.50 | sterk | ||
| Uierdiepte | diep | 0.66 | ondiep | ||
| Voorspeenplaatsing | wijd | -0.35 | nauw | ||
| Achterspeenplaatsing | wijd | -0.96 | nauw | ||
| Speenlengte | kort | -1.26 | lang |
Foto's
Adaway Letchworth 3411-ET
Beyond Letchworth 5187-ET
Welcome Letchwrth Hannah-ET
High ranking sons
| NAAB | Naam | TPI | DWP | NM$ | KG MELK (LBS) | KG EIWIT (LBS) | Uier | Beenwerk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7HO16935 | GIANT | 3418 | 850 | 922 | 173 | 35 | 1.42 | 0.88 |
| 7HO16934 | 3398 | 1213 | 840 | 7 | 31 | 1.17 | 0.55 | |
| 7HO16936 | FIRE HOUSE | 3391 | 827 | 899 | 251 | 40 | 1.21 | 0.39 |
| 200HO12987 | HI-WORTH | 3380 | 727 | 734 | 687 | 41 | 1.84 | 1.21 |
| 3372 | 728 | 831 | 101 | 37 | 1.42 | 0.54 | ||
| 3369 | 874 | 827 | 513 | 38 | 1.28 | 0.79 | ||
| 7HO16933 | 3368 | 825 | 868 | -198 | 36 | 1.04 | 0.59 | |
| 551HO06445 | BREAKDANCE | 3351 | 889 | 553 | 40 | 1.17 | 0.09 | |
| 3335 | 923 | 790 | 350 | 39 | 0.97 | 0.27 | ||
| 551HO06449 | MOJITO | 3333 | 992 | 1295 | 60 | -0.1 | -0.47 | |
| 29HO21541 | LODI | 3319 | 779 | 732 | 49 | 1.13 | 0.99 | |
| 3318 | 779 | 779 | 369 | 26 | 1.38 | 0.9 | ||
| 7HO17094 | HIGUERA | 3292 | 759 | 827 | 189 | 42 | 0.41 | -0.42 |
| 3289 | 908 | 498 | 41 | -0.14 | -0.31 | |||
| 3283 | 715 | 841 | 725 | 53 | 0.81 | -0.16 | ||
| 250HO17261 | NONCHALANT | 3273 | 832 | 749 | 878 | 48 | 1.32 | 0.26 |
| 3272 | 875 | 1071 | 49 | 0.46 | -0.52 | |||
| 3272 | 849 | 365 | 41 | 0.27 | 0.75 | |||
| 7HO17095 | JACKHAMMER | 3268 | 761 | 838 | 837 | 48 | 0.4 | 0.5 |
| 3266 | 635 | 802 | 1336 | 55 | 0.04 | -0.14 | ||
| 3266 | 874 | 620 | 54 | 0.06 | -0.69 | |||
| 3266 | 870 | 709 | 36 | 0.8 | 0.15 | |||
| 3266 | 777 | 254 | 39 | 0.82 | 0.27 | |||
| 551HO06395 | MOMENTUM | 3265 | 828 | 641 | 49 | 0.52 | 0.19 | |
| 3264 | 754 | 748 | 45 | 1.15 | 0.19 |