CHOICES
| HO840003222920062MORNINGVIEW CHOICES-ET TR TP TC TY TV TL TD TE
Ki code: 784530
CONWAY X ALTUVE*RC X RESOLVE
Geboren op: 30-06-2021Beta-caseine:A1A2 Kappa-caseine: BB VIVTN: 10.4% aAa: 324
Stier: SANDY-VALLEY R CONWAY-ET
Moeder: MORNINGVIEW 6681-ET
3X 15839 kgM 4.7% 748 kgF 3.5% 554 kgP
(MV) Moeders vader: PEAK ALTAALTUVE-ET
| Indexen | |
|---|---|
| TPI | 3178 |
| NM$ | 596 |
| CM$ | 650 |
| Graasindex | 586 |
| Grazing Pro $ | 467 |
| Voer efficiƫntie | 206 |
| Besparing voerkosten | 3 |
| Dairy Wellness Profit Index | 811 |
| Wellness Trait Index | 94 |
| Kalver Wellness | 26 |
| Production | |
|---|---|
| kg melk (lbs) | 383 |
| kg eiwit (lbs) | 49 |
| eiwit % | 0.14 |
| kg vet (lbs) | 65 |
| vet % | 0.18 |
| % Betr | 85 |
| dochters / bedrijven | 0 / 0 |
| Combined Fat & Protein | 114 |
| Management | |
|---|---|
| Residual Feed Intake / % Betr | -56 / 34 |
| geboortegemak / % Betr | 1.8 / 99 |
| waarnemingen (stier) | 4078 |
| afkalfgemak / % Betr | 1.9 / 74 |
| waarnemingen (dochter) | 10 |
| Draagtijd / % Betr | -0.4 / 77 |
| Vroege Eerste Kalving / % Betr | 1.3 / 76 |
| Lv. Geboorte | 3.9 |
| Lv. Afkalven | 3.6 |
| levensduur / % Betr | 2.5 / 81 |
| Leefbaarheid / % Betr | -1.1 / 77 |
| celgetal / % Betr | 2.92 / 80 |
| PTA Milking Speed / % Betr | 6.8 / 79 |
| Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
|---|---|---|
| Mastitis / % Betr | 3.4 / 75 | |
| / % Betr | 106 / 67 | |
| Aan de nageboorte blijven staan / % Betr | 0 / 73 | |
| / % Betr | 98 / 70 | |
| Baarmoederontsteking / % Betr | 0.6 / 72 | |
| / % Betr | 103 / 67 | |
| Hypocalcemie / % Betr | -0.2 / 65 | |
| / % Betr | 90 / 60 | |
| Slepende melkziekte / % Betr | 0.3 / 72 | |
| / % Betr | 96 / 57 | |
| / % Betr | 91 / 54 | |
| Verdraaide lebmaag / % Betr | -0.1 / 74 | |
| Kreupelheid / % Betr | 99 / 64 | |
| Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | 95 / 56 | |
| Abortus / % Betr | 105 / 49 | |
| Twinning / % Betr | 99 / 66 | |
| Cysteuze eierstok / % Betr | 95 / 36 | |
| Heifer Livability / % Betr | 0.2 / 67 | |
| Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | 94 / 87 | |
| Kalverdiarree / % Betr | 107 / 93 | |
| Kalver Livability / % Betr | 104 / 94 |
| Dochter vruchtbaarheid | |
|---|---|
| Vruchtbaarheidsindex / % Betr | 0.5 / 81 |
| dochtervruchtbaarheid / % Betr | 0 / 79 |
| Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | -0.4 / 91 |
| Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | 0.9 / 80 |
| Sire Fertility | |
|---|---|
| bevruchting / % Betr | -0.2 / 98 |
| Exterieur | |
|---|---|
| Totaal exterieur | 1.31 |
| uier | 0.78 |
| beenwerk | 0.5 |
| Lichaamscapaciteit | 0.32 |
| type / % Betr | 0.84 / |
| % Betr | 80 |
| Hoogtemaat | klein | 1.23 | groot | ||
| Voorhand | smal | 0.60 | breed | ||
| Inhoud | weinig | 0.90 | veel | ||
| Openheid | weinig | 1.26 | open | ||
| Kruisbreedte | smal | 0.72 | breed | ||
| Kruisligging | oplopend | -0.38 | hellend | ||
| Benenzijaanzicht | steil | 1.74 | krom | ||
| Benenachteraanzicht | hakkig | 0.97 | recht | ||
| Klauwhoek | weinig | 0.05 | veel | ||
| Beengebruik | laag | 0.78 | hoog | ||
| Vooruieraanhechting | los | 1.29 | vast | ||
| Achteruierhoogte | laag | 1.07 | hoog | ||
| Achteruierbreedte | smal | 1.04 | breed | ||
| Ophangband | zwak | 0.50 | sterk | ||
| Uierdiepte | diep | 0.86 | ondiep | ||
| Voorspeenplaatsing | wijd | 1.18 | nauw | ||
| Achterspeenplaatsing | wijd | 0.72 | nauw | ||
| Speenlengte | kort | -0.48 | lang |
Foto's
MGD Morningview Resolve 5753-ET
High ranking sons
| NAAB | Naam | TPI | DWP | NM$ | KG MELK (LBS) | KG EIWIT (LBS) | Uier | Beenwerk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3323 | 714 | 1373 | 56 | 1.33 | 0.97 | |||
| 551HO06103 | 3321 | 744 | 799 | 50 | 0.97 | 0.72 | ||
| 3310 | 852 | 1342 | 63 | 0.84 | 0.47 | |||
| 3273 | 774 | 933 | 54 | 0.7 | 0.44 | |||
| 3246 | 854 | 1263 | 54 | 0.42 | 0.29 | |||
| 3225 | 710 | 1559 | 69 | 0.27 | 0.42 | |||
| 3224 | 859 | 711 | 777 | 49 | 0.8 | 0.01 | ||
| 3220 | 809 | 711 | 1175 | 55 | 0.78 | 0.33 | ||
| 3213 | 696 | 1094 | 54 | 0.52 | 0.66 | |||
| 3208 | 769 | 1911 | 66 | 0.51 | 0.39 | |||
| 3206 | 461 | 462 | 999 | 57 | 1.28 | 1.33 | ||
| 3200 | 616 | 664 | 345 | 37 | 0.68 | 0.2 | ||
| 3198 | 701 | 718 | 348 | 36 | 0.84 | 0.53 | ||
| 7HO17563 | YESTLE | 3194 | 755 | 649 | 866 | 49 | 1.06 | 0.03 |
| 522HO06549 | KAIZEN | 3185 | 625 | 581 | 49 | 0.39 | 0.03 | |
| 3175 | 553 | 581 | 740 | 49 | 1.25 | 0.47 | ||
| 3169 | 735 | 1519 | 63 | 0.29 | -0.24 | |||
| 3167 | 698 | 974 | 51 | 0.84 | 0.01 | |||
| 308HO25603 | CHNM11125603-ET | 3166 | 623 | 734 | 39 | 1.49 | 0.24 | |
| 3165 | 699 | 792 | 58 | 0.46 | 0.56 | |||
| 308HO25621 | CHNM11125621-ET | 3154 | 600 | 681 | 40 | 1.05 | 0.7 | |
| 3150 | 626 | 651 | 267 | 43 | 0.52 | -0.14 | ||
| 308HO24663 | CHNM11124663-ET | 3149 | 672 | 1653 | 66 | 0.14 | 0.27 | |
| 308HO24668 | CHNM11124668-ET | 3130 | 626 | 1321 | 53 | 0.69 | 0.29 | |
| 3128 | 829 | 644 | 184 | 38 | 0.32 | 0 |