ZAFAR P RED
| HOCAN000014073931CLAYNOOK ZAFAR P RED PC TC TY TV TL TD TE
Ki code: 785653
MCDONALD-P-RED X MARK *RC X DUKE
Geboren op: 28-11-2021Beta-caseine:A1A1 Kappa-caseine: BE VIVTN: 10% aAa: 234
Stier: APRILDAY MCDONALD-P-RED-ET
Moeder: CLAYNOOK ZORA MARK
X kgM % kgF % kgP
(MV) Moeders vader: WILDER MARK-ET
| Indexen | |
|---|---|
| TPI | 2870 |
| NM$ | 237 |
| CM$ | 248 |
| Graasindex | 182 |
| Grazing Pro $ | 9 |
| Voer efficiƫntie | 73 |
| Besparing voerkosten | -348 |
| Dairy Wellness Profit Index | 178 |
| Wellness Trait Index | 8 |
| Kalver Wellness | -68 |
| Production | |
|---|---|
| kg melk (lbs) | 713 |
| kg eiwit (lbs) | 27 |
| eiwit % | 0.01 |
| kg vet (lbs) | 39 |
| vet % | 0.04 |
| % Betr | 81 |
| dochters / bedrijven | 0 / 0 |
| Combined Fat & Protein | 66 |
| Management | |
|---|---|
| Residual Feed Intake / % Betr | 236 / 30 |
| geboortegemak / % Betr | 2 / 84 |
| waarnemingen (stier) | 454 |
| afkalfgemak / % Betr | 2.2 / 70 |
| waarnemingen (dochter) | 0 |
| Draagtijd / % Betr | -2.3 / 76 |
| Vroege Eerste Kalving / % Betr | -0.7 / 75 |
| Lv. Geboorte | 4 |
| Lv. Afkalven | 5.3 |
| levensduur / % Betr | 2 / 78 |
| Leefbaarheid / % Betr | -0.5 / 74 |
| celgetal / % Betr | 2.87 / 78 |
| PTA Milking Speed / % Betr | 7.11 / 65 |
| Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
|---|---|---|
| Mastitis / % Betr | 1 / 75 | |
| / % Betr | 101 / 64 | |
| Aan de nageboorte blijven staan / % Betr | 0.3 / 72 | |
| / % Betr | 100 / 67 | |
| Baarmoederontsteking / % Betr | 0.2 / 71 | |
| / % Betr | 100 / 62 | |
| Hypocalcemie / % Betr | 0.2 / 62 | |
| / % Betr | 102 / 55 | |
| Slepende melkziekte / % Betr | 1.5 / 71 | |
| / % Betr | 109 / 53 | |
| / % Betr | 104 / 49 | |
| Verdraaide lebmaag / % Betr | 0.6 / 74 | |
| Kreupelheid / % Betr | 96 / 60 | |
| Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | 103 / 51 | |
| Abortus / % Betr | 94 / 43 | |
| Twinning / % Betr | 98 / 63 | |
| Cysteuze eierstok / % Betr | 103 / 23 | |
| Heifer Livability / % Betr | -0.2 / 65 | |
| Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | 84 / 48 | |
| Kalverdiarree / % Betr | 99 / 46 | |
| Kalver Livability / % Betr | 91 / 53 |
| Dochter vruchtbaarheid | |
|---|---|
| Vruchtbaarheidsindex / % Betr | -0.4 / 77 |
| dochtervruchtbaarheid / % Betr | -0.8 / 77 |
| Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | 1.6 / 76 |
| Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | -0.5 / 77 |
| Exterieur | |
|---|---|
| Totaal exterieur | 1.26 |
| uier | 1 |
| beenwerk | 0.09 |
| Lichaamscapaciteit | 0.69 |
| type / % Betr | 0.4 / |
| % Betr | 80 |
| Hoogtemaat | klein | 1.47 | groot | ||
| Voorhand | smal | 0.63 | breed | ||
| Inhoud | weinig | 0.57 | veel | ||
| Openheid | weinig | 0.66 | open | ||
| Kruisbreedte | smal | 0.94 | breed | ||
| Kruisligging | oplopend | 0.36 | hellend | ||
| Benenzijaanzicht | steil | 0.12 | krom | ||
| Benenachteraanzicht | hakkig | 0.08 | recht | ||
| Klauwhoek | weinig | 0.86 | veel | ||
| Beengebruik | laag | 0.45 | hoog | ||
| Vooruieraanhechting | los | 1.55 | vast | ||
| Achteruierhoogte | laag | 1.66 | hoog | ||
| Achteruierbreedte | smal | 1.27 | breed | ||
| Ophangband | zwak | 0.40 | sterk | ||
| Uierdiepte | diep | 1.14 | ondiep | ||
| Voorspeenplaatsing | wijd | 0.53 | nauw | ||
| Achterspeenplaatsing | wijd | 0.50 | nauw | ||
| Speenlengte | kort | 0.48 | lang |