FRYSKY
| HO840003252558006BERRYRIDGE SSI H FRYSKY-ET TR TP TM TC TY TV TL TD TE
Ki code: 785656
HOLYSMOKES X GAMEDAY X LEGACY
Geboren op: 24-10-2022Beta-caseine:A1A2 Kappa-caseine: AB VIVTN: 11.3% aAa: 243
Stier: COOKIECUTTER HOLYSMOKES-ET
Moeder: HORSENS SSI-BR GMDY 4920-ET
3X 15136 kgM 5.1% 774 kgF 3.6% 550 kgP
(MV) Moeders vader: RMD-DOTTERER SSI GAMEDAY-ET
| Indexen | |
|---|---|
| TPI | 3156 |
| NM$ | 579 |
| CM$ | 607 |
| Graasindex | 531 |
| Grazing Pro $ | 455 |
| Voer efficiƫntie | 150 |
| Besparing voerkosten | -147 |
| Dairy Wellness Profit Index | 800 |
| Wellness Trait Index | 138 |
| Kalver Wellness | 49 |
| Production | |
|---|---|
| kg melk (lbs) | 351 |
| kg eiwit (lbs) | 26 |
| eiwit % | 0.05 |
| kg vet (lbs) | 67 |
| vet % | 0.2 |
| % Betr | 82 |
| dochters / bedrijven | 0 / 0 |
| Combined Fat & Protein | 93 |
| Management | |
|---|---|
| Residual Feed Intake / % Betr | 209 / 28 |
| geboortegemak / % Betr | 1.3 / 96 |
| waarnemingen (stier) | 1165 |
| afkalfgemak / % Betr | 1.8 / 70 |
| waarnemingen (dochter) | 0 |
| Draagtijd / % Betr | -0.5 / 76 |
| Vroege Eerste Kalving / % Betr | 5.7 / 74 |
| Lv. Geboorte | 3.2 |
| Lv. Afkalven | 3 |
| levensduur / % Betr | 3.6 / 78 |
| Leefbaarheid / % Betr | 0.6 / 73 |
| celgetal / % Betr | 2.7 / 79 |
| PTA Milking Speed / % Betr | 7.08 / 65 |
| Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
|---|---|---|
| Mastitis / % Betr | 2.9 / 74 | |
| / % Betr | 106 / 65 | |
| Aan de nageboorte blijven staan / % Betr | 0 / 71 | |
| / % Betr | 99 / 69 | |
| Baarmoederontsteking / % Betr | 0.7 / 71 | |
| / % Betr | 95 / 63 | |
| Hypocalcemie / % Betr | 0.1 / 62 | |
| / % Betr | 91 / 50 | |
| Slepende melkziekte / % Betr | 0.2 / 69 | |
| / % Betr | 94 / 49 | |
| / % Betr | 102 / 45 | |
| Verdraaide lebmaag / % Betr | 0.2 / 74 | |
| Kreupelheid / % Betr | 104 / 61 | |
| Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | 103 / 49 | |
| Abortus / % Betr | 107 / 38 | |
| Twinning / % Betr | 105 / 63 | |
| Cysteuze eierstok / % Betr | 102 / 21 | |
| Heifer Livability / % Betr | 0.8 / 64 | |
| Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | 100 / 40 | |
| Kalverdiarree / % Betr | 105 / 52 | |
| Kalver Livability / % Betr | 108 / 49 |
| Dochter vruchtbaarheid | |
|---|---|
| Vruchtbaarheidsindex / % Betr | 0.5 / 77 |
| dochtervruchtbaarheid / % Betr | -0.3 / 77 |
| Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | 0.6 / 76 |
| Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | 0 / 77 |
| Sire Fertility | |
|---|---|
| bevruchting / % Betr | -0.2 / 94 |
| Exterieur | |
|---|---|
| Totaal exterieur | 1.4 |
| uier | 1.53 |
| beenwerk | 0.56 |
| Lichaamscapaciteit | -0.37 |
| type / % Betr | -0.06 / |
| % Betr | 81 |
| Hoogtemaat | klein | 0.10 | groot | ||
| Voorhand | smal | -0.14 | breed | ||
| Inhoud | weinig | -0.14 | veel | ||
| Openheid | weinig | 0.73 | open | ||
| Kruisbreedte | smal | 0.34 | breed | ||
| Kruisligging | oplopend | -0.14 | hellend | ||
| Benenzijaanzicht | steil | 0.55 | krom | ||
| Benenachteraanzicht | hakkig | 0.41 | recht | ||
| Klauwhoek | weinig | 0.71 | veel | ||
| Beengebruik | laag | 0.58 | hoog | ||
| Vooruieraanhechting | los | 2.16 | vast | ||
| Achteruierhoogte | laag | 1.96 | hoog | ||
| Achteruierbreedte | smal | 1.40 | breed | ||
| Ophangband | zwak | -0.13 | sterk | ||
| Uierdiepte | diep | 1.45 | ondiep | ||
| Voorspeenplaatsing | wijd | 0.08 | nauw | ||
| Achterspeenplaatsing | wijd | -0.02 | nauw | ||
| Speenlengte | kort | -0.12 | lang |
Foto's
DAM Horsens SSI-BR Gmdy 4920-ET
5th DAM Kerndtway Profit 1527-ET
High ranking sons
| NAAB | Naam | TPI | DWP | NM$ | KG MELK (LBS) | KG EIWIT (LBS) | Uier | Beenwerk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3407 | 937 | 1011 | 50 | 0.82 | 0.08 | |||
| 3354 | 930 | 1114 | 46 | 0.69 | -0.43 | |||
| 3288 | 929 | 835 | 1112 | 51 | 0.72 | 0.48 | ||
| 3272 | 959 | 1023 | 43 | 0.2 | -0.55 | |||
| 3228 | 634 | 745 | 46 | 1.27 | 0.5 | |||
| 3225 | 883 | 1195 | 55 | -0.24 | -0.91 | |||
| 3203 | 794 | 2152 | 54 | 0.89 | -0.53 | |||
| 3197 | 633 | 921 | 47 | 0.95 | -0.35 | |||
| 3191 | 622 | 817 | 44 | 1.51 | 0.13 | |||
| 3174 | 786 | 576 | 32 | 0.69 | -1.03 | |||
| 3148 | 620 | 568 | 504 | 32 | 1.23 | 0.3 | ||
| 3093 | 601 | 321 | 26 | 1.32 | 0.4 | |||
| 2883 | 352 | 196 | 18 | 0.63 | 0.56 |