SIMON
| HO840003252556869S-S-I HOLYSMOKES SIMON-ET TR TP TM TC TY TV TL TD TE
Ki code: 785659
HOLYSMOKES X GAMEDAY X RENEGADE
Geboren op: 25-10-2022Beta-caseine:A1A2 Kappa-caseine: AB VIVTN: 11% aAa: 546
Stier: COOKIECUTTER HOLYSMOKES-ET
Moeder: S-S-I GAMEDAY 10751 2210-ET
3X 15454 kgM 5.7% 884 kgF 3.5% 538 kgP
(MV) Moeders vader: RMD-DOTTERER SSI GAMEDAY-ET
| Indexen | |
|---|---|
| TPI | 3069 |
| NM$ | 520 |
| CM$ | 548 |
| Graasindex | 499 |
| Grazing Pro $ | 635 |
| Voer efficiƫntie | 127 |
| Besparing voerkosten | -28 |
| Dairy Wellness Profit Index | 843 |
| Wellness Trait Index | 242 |
| Kalver Wellness | 32 |
| Production | |
|---|---|
| kg melk (lbs) | 327 |
| kg eiwit (lbs) | 25 |
| eiwit % | 0.05 |
| kg vet (lbs) | 47 |
| vet % | 0.13 |
| % Betr | 82 |
| dochters / bedrijven | 0 / 0 |
| Combined Fat & Protein | 72 |
| Management | |
|---|---|
| Residual Feed Intake / % Betr | 92 / 28 |
| geboortegemak / % Betr | 1 / 83 |
| waarnemingen (stier) | 219 |
| afkalfgemak / % Betr | 2 / 70 |
| waarnemingen (dochter) | 0 |
| Draagtijd / % Betr | -2 / 76 |
| Vroege Eerste Kalving / % Betr | 2 / 74 |
| Lv. Geboorte | 3.1 |
| Lv. Afkalven | 4 |
| levensduur / % Betr | 3.9 / 78 |
| Leefbaarheid / % Betr | 0.5 / 73 |
| celgetal / % Betr | 2.66 / 79 |
| PTA Milking Speed / % Betr | 6.83 / 65 |
| Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
|---|---|---|
| Mastitis / % Betr | 4.2 / 74 | |
| / % Betr | 106 / 62 | |
| Aan de nageboorte blijven staan / % Betr | 0.2 / 71 | |
| / % Betr | 100 / 66 | |
| Baarmoederontsteking / % Betr | 0.9 / 71 | |
| / % Betr | 104 / 60 | |
| Hypocalcemie / % Betr | 0.1 / 62 | |
| / % Betr | 99 / 48 | |
| Slepende melkziekte / % Betr | 0.6 / 69 | |
| / % Betr | 99 / 46 | |
| / % Betr | 101 / 43 | |
| Verdraaide lebmaag / % Betr | 0.4 / 73 | |
| Kreupelheid / % Betr | 109 / 58 | |
| Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | 102 / 46 | |
| Abortus / % Betr | 110 / 36 | |
| Twinning / % Betr | 104 / 60 | |
| Cysteuze eierstok / % Betr | 102 / 19 | |
| Heifer Livability / % Betr | 0.1 / 64 | |
| Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | 95 / 38 | |
| Kalverdiarree / % Betr | 107 / 37 | |
| Kalver Livability / % Betr | 105 / 47 |
| Dochter vruchtbaarheid | |
|---|---|
| Vruchtbaarheidsindex / % Betr | 1.1 / 77 |
| dochtervruchtbaarheid / % Betr | 0.7 / 77 |
| Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | 1.1 / 76 |
| Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | 1.3 / 77 |
| Exterieur | |
|---|---|
| Totaal exterieur | 0.68 |
| uier | 1.12 |
| beenwerk | 0.98 |
| Lichaamscapaciteit | -0.39 |
| type / % Betr | -1.36 / |
| % Betr | 81 |
| Hoogtemaat | klein | -1.20 | groot | ||
| Voorhand | smal | -0.47 | breed | ||
| Inhoud | weinig | -0.99 | veel | ||
| Openheid | weinig | -0.84 | open | ||
| Kruisbreedte | smal | -0.52 | breed | ||
| Kruisligging | oplopend | -0.88 | hellend | ||
| Benenzijaanzicht | steil | -0.32 | krom | ||
| Benenachteraanzicht | hakkig | 0.86 | recht | ||
| Klauwhoek | weinig | 0.81 | veel | ||
| Beengebruik | laag | 0.59 | hoog | ||
| Vooruieraanhechting | los | 1.78 | vast | ||
| Achteruierhoogte | laag | 1.33 | hoog | ||
| Achteruierbreedte | smal | 0.51 | breed | ||
| Ophangband | zwak | -0.97 | sterk | ||
| Uierdiepte | diep | 1.16 | ondiep | ||
| Voorspeenplaatsing | wijd | -0.80 | nauw | ||
| Achterspeenplaatsing | wijd | -1.07 | nauw | ||
| Speenlengte | kort | 0.52 | lang |