POPLAR
| HO840003259995097AURORA SHEEPSTER POPLAR-ET TR TP TM TC TY TV TL TD TE
Ki code: 786475
SHEEPSTER X AHEAD X MEDLEY
Geboren op: 01-06-2023Beta-caseine:A2A2 Kappa-caseine: AB VIVTN: 10.6% aAa: 423
Stier: OCD TROOPER SHEEPSTER-ET
Moeder: AURORA AHEAD 6336-ET
3X 16774 kgM 4.7% 791 kgF 3.3% 546 kgP
(MV) Moeders vader: BLUMENFELD RENEGAD AHEAD-ET
| Indexen | |
|---|---|
| TPI | 3500 |
| NM$ | 907 |
| CM$ | 938 |
| Graasindex | 888 |
| Grazing Pro $ | 767 |
| Voer efficiƫntie | 247 |
| Besparing voerkosten | -161 |
| Dairy Wellness Profit Index | 1171 |
| Wellness Trait Index | 253 |
| Kalver Wellness | -39 |
| Production | |
|---|---|
| kg melk (lbs) | 1005 |
| kg eiwit (lbs) | 48 |
| eiwit % | 0.06 |
| kg vet (lbs) | 100 |
| vet % | 0.21 |
| % Betr | 82 |
| dochters / bedrijven | 0 / 0 |
| Combined Fat & Protein | 148 |
| Management | |
|---|---|
| Residual Feed Intake / % Betr | 126 / 27 |
| geboortegemak / % Betr | 1.5 / 83 |
| waarnemingen (stier) | 111 |
| afkalfgemak / % Betr | 1.5 / 70 |
| waarnemingen (dochter) | 0 |
| Draagtijd / % Betr | 0.3 / 73 |
| Vroege Eerste Kalving / % Betr | 1.8 / 73 |
| Lv. Geboorte | 4.2 |
| Lv. Afkalven | 4.4 |
| levensduur / % Betr | 6.1 / 77 |
| Leefbaarheid / % Betr | 1.5 / 74 |
| celgetal / % Betr | 2.74 / 79 |
| PTA Milking Speed / % Betr | 6.86 / 64 |
| Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
|---|---|---|
| Mastitis / % Betr | 3.7 / 72 | |
| / % Betr | 107 / 58 | |
| Aan de nageboorte blijven staan / % Betr | 0.3 / 71 | |
| / % Betr | 96 / 61 | |
| Baarmoederontsteking / % Betr | 2.6 / 69 | |
| / % Betr | 111 / 56 | |
| Hypocalcemie / % Betr | 0 / 60 | |
| / % Betr | 87 / 44 | |
| Slepende melkziekte / % Betr | 0.7 / 69 | |
| / % Betr | 106 / 42 | |
| / % Betr | 99 / 39 | |
| Verdraaide lebmaag / % Betr | 0 / 73 | |
| Kreupelheid / % Betr | 105 / 54 | |
| Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | 102 / 42 | |
| Abortus / % Betr | 108 / 32 | |
| Twinning / % Betr | 101 / 56 | |
| Cysteuze eierstok / % Betr | 98 / 16 | |
| Heifer Livability / % Betr | -0.9 / 62 | |
| Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | 104 / 34 | |
| Kalverdiarree / % Betr | 84 / 69 | |
| Kalver Livability / % Betr | 97 / 43 |
| Dochter vruchtbaarheid | |
|---|---|
| Vruchtbaarheidsindex / % Betr | 2.6 / 76 |
| dochtervruchtbaarheid / % Betr | 2 / 76 |
| Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | 1.6 / 77 |
| Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | 3.7 / 76 |
| Sire Fertility | |
|---|---|
| bevruchting / % Betr | -2.6 / 88 |
| Exterieur | |
|---|---|
| Totaal exterieur | 1.14 |
| uier | 1.04 |
| beenwerk | 0.73 |
| Lichaamscapaciteit | 0.21 |
| type / % Betr | -0.27 / |
| % Betr | 81 |
| Hoogtemaat | klein | 0.61 | groot | ||
| Voorhand | smal | 0.09 | breed | ||
| Inhoud | weinig | -0.37 | veel | ||
| Openheid | weinig | 0.16 | open | ||
| Kruisbreedte | smal | 0.66 | breed | ||
| Kruisligging | oplopend | 0.60 | hellend | ||
| Benenzijaanzicht | steil | -0.63 | krom | ||
| Benenachteraanzicht | hakkig | 0.98 | recht | ||
| Klauwhoek | weinig | 1.03 | veel | ||
| Beengebruik | laag | 0.76 | hoog | ||
| Vooruieraanhechting | los | 1.26 | vast | ||
| Achteruierhoogte | laag | 1.28 | hoog | ||
| Achteruierbreedte | smal | 1.54 | breed | ||
| Ophangband | zwak | 0.21 | sterk | ||
| Uierdiepte | diep | 1.11 | ondiep | ||
| Voorspeenplaatsing | wijd | 0.11 | nauw | ||
| Achterspeenplaatsing | wijd | -0.01 | nauw | ||
| Speenlengte | kort | 0.23 | lang |
Foto's
DAM Aurora Ahead 6336-ET
DAM Aurora Ahead 6336-ET
DAM Aurora Ahead 6336-ET
High ranking sons
| NAAB | Naam | TPI | DWP | NM$ | KG MELK (LBS) | KG EIWIT (LBS) | Uier | Beenwerk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3544 | 1413 | 1074 | 1163 | 63 | 0.99 | 0.6 | ||
| 3528 | 1269 | 938 | 990 | 53 | 1.2 | 1.15 | ||
| 3521 | 1242 | 916 | 547 | 45 | 0.92 | 0.71 | ||
| 3481 | 1308 | 894 | 832 | 51 | 0.86 | 0.95 | ||
| 3466 | 1114 | 965 | 1352 | 67 | 0.6 | -0.08 | ||
| 3433 | 1047 | 968 | 1108 | 50 | 0.59 | 0.66 | ||
| 3425 | 1070 | 863 | 803 | 38 | 1.77 | 0.83 | ||
| 3420 | 1140 | 876 | 1003 | 58 | 0.85 | 0.77 | ||
| 3420 | 1013 | 344 | 38 | -0.07 | -0.26 | |||
| 3412 | 1241 | 1008 | 1208 | 48 | 0.44 | 0.13 | ||
| 3399 | 982 | 1245 | 56 | 0.04 | -0.54 | |||
| 3392 | 1123 | 841 | 420 | 37 | 1.29 | 0.57 | ||
| 3391 | 841 | 755 | 608 | 50 | 0.99 | 0.92 | ||
| 3383 | 868 | 868 | 1003 | 50 | 0.67 | 0.35 | ||
| 3379 | 1102 | 844 | 541 | 43 | 1.03 | 0.55 | ||
| 3378 | 1087 | 807 | 782 | 55 | 0.68 | -0.12 | ||
| 3375 | 834 | 918 | 876 | 49 | 0.77 | 0.28 | ||
| 3366 | 1110 | 861 | 903 | 54 | 1.24 | 0.51 | ||
| 3351 | 1063 | 865 | 879 | 45 | 0.47 | 0.65 | ||
| 3347 | 947 | 860 | 1524 | 64 | 0.66 | 0.13 | ||
| 3342 | 1086 | 797 | 739 | 42 | 1.35 | 0.13 | ||
| 3335 | 1053 | 859 | 754 | 53 | 0.33 | -0.09 | ||
| 3332 | 894 | 806 | 1139 | 53 | 1.09 | 0.43 | ||
| 3322 | 1039 | 859 | 512 | 42 | 0.64 | 0.21 | ||
| 3303 | 883 | 760 | 1183 | 43 | 1.38 | 0.8 |