288HO00326
| HO840003267672569
ADAWAY 3441 TR TC TY TV TL TD
ESQUIRE X PARFECT X
Geboren op: 08-01-2023Beta-caseine:A2A2 Kappa-caseine: BB VIVTN: 10.2% aAa:
Stier: SANDY-VALLEY ESQUIRE-ET
Moeder: ADAWAY PARFECT 2935-ET
X kgM % kgF % kgP
(MV) Moeders vader: SIEMERS RENGD PARFECT-ET
Indexen | |
---|---|
TPI | 3182 |
NM$ | 1103 |
CM$ | 1122 |
Voer efficiƫntie | 299 |
Besparing voerkosten | -55 |
Productie | |
---|---|
kg melk (lbs) | 1803 |
kg eiwit (lbs) | 76 |
eiwit % | 0.07 |
kg vet (lbs) | 111 |
vet % | 0.15 |
% Betr | 79 |
Gezondheidskenmerken | |
---|---|
geboortegemak / % Betr | 1.8 / 62 |
afkalfgemak / % Betr | 2.2 / 57 |
Draagtijd / % Betr | -0.8 / 72 |
Vroege Eerste Kalving / % Betr | 0.8 / 71 |
Lv. Geboorte / % Betr | 6 / 60 |
Lv. Afkalven / % Betr | 4.1 / 55 |
levensduur / % Betr | 6 / 74 |
Leefbaarheid / % Betr | -1 / 71 |
Residual Feed Intake / % Betr | 52 / 24 |
celgetal / % Betr | 2.65 / 75 |
Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
---|---|---|
Mastitis / % Betr / % Betr | 3.4 / 70 | |
Aan de nageboorte blijven staan / % Betr / % Betr | 0.1 / 67 | |
Baarmoederontsteking / % Betr / % Betr | 1.5 / 66 | |
Hypocalcemie / % Betr / % Betr | -0.2 / 57 | |
Slepende melkziekte / % Betr / % Betr | 1.8 / 66 | |
Verdraaide lebmaag / % Betr / % Betr | 0.2 / 70 | |
Kreupelheid / % Betr | ||
Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | ||
Abortus / % Betr | ||
Twinning / % Betr | ||
Cysteuze eierstok / % Betr | ||
Heifer Livability / % Betr | 0.7 / 59 | |
Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | ||
Kalverdiarree / % Betr | ||
Kalver Livability / % Betr |
Dochter vruchtbaarheid | |
---|---|
Vruchtbaarheidsindex / % Betr | 0.6 / 74 |
dochtervruchtbaarheid / % Betr | -0.2 / 74 |
Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | 0.3 / 72 |
Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | 1.5 / 74 |
Exterieur | |
---|---|
Totaal exterieur | 1.92 |
uier | 1.57 |
beenwerk | 1.19 |
Lichaamscapaciteit | 0.02 |
type | 0.79 |
% Betr | 79 |
Hoogtemaat | klein | 1.04 | groot | ||
Voorhand | smal | 0.30 | breed | ||
Inhoud | weinig | 0.19 | veel | ||
Openheid | weinig | 1.36 | open | ||
Kruisbreedte | smal | 1.12 | breed | ||
Kruisligging | oplopend | 0.21 | hellend | ||
Benenzijaanzicht | steil | 0.47 | krom | ||
Benenachteraanzicht | hakkig | 1.77 | recht | ||
Klauwhoek | weinig | 0.69 | veel | ||
Beengebruik | laag | 1.25 | hoog | ||
Vooruieraanhechting | los | 1.46 | vast | ||
Achteruierhoogte | laag | 2.23 | hoog | ||
Achteruierbreedte | smal | 2.03 | breed | ||
Ophangband | zwak | 1.18 | sterk | ||
Uierdiepte | diep | 1.39 | ondiep | ||
Voorspeenplaatsing | wijd | 0.57 | nauw | ||
Achterspeenplaatsing | wijd | 0.89 | nauw | ||
Speenlengte | kort | 0.23 | lang |