PRIDE
29HO01853 | HOUSA000001415806DON AUGUR MOTHERMARTHAS PRIDE
ROYAL MASTER X SHAWS DAUNTLESS FAYNE SEGIS X
Geboren op: OnbekendBeta-caseine: Kappa-caseine: VIVTN: 0.9% aAa:
Stier: CARNATION ROYAL MASTER
Moeder: AMITY DAUNTLESS MARTHA
X kgM % kgF % kgP
Indexen | |
---|---|
NM$ | -1368 |
CM$ | -1360 |
Voer efficiƫntie | -473 |
Besparing voerkosten | -215 |
Productie | |
---|---|
kg melk (lbs) | -4287 |
kg eiwit (lbs) | -125 |
eiwit % | 0.03 |
kg vet (lbs) | -148 |
vet % | 0.07 |
% Betr | 99 |
dochters / bedrijven | 7115 / 2760 |
Gezondheidskenmerken | |
---|---|
geboortegemak / % Betr | 2.8 / 94 |
afkalfgemak / % Betr | 3.2 / 94 |
Draagtijd / % Betr | 2.6 / 8 |
Vroege Eerste Kalving / % Betr | -8.7 / 98 |
Lv. Geboorte / % Betr | 6.6 / 92 |
Lv. Afkalven / % Betr | 7.3 / 92 |
levensduur / % Betr | -3.7 / 99 |
Leefbaarheid / % Betr | 1.8 / 97 |
Residual Feed Intake / Rel % | 100 / 0 |
celgetal / % Betr | 2.75 / 79 |
Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
---|---|---|
Mastitis / % Betr | 0.4 / 4 | |
Aan de nageboorte blijven staan / % Betr | 0.3 / 2 | |
Baarmoederontsteking / % Betr | 0.5 / 2 | |
Hypocalcemie / % Betr | 0.0 / 1 | |
Slepende melkziekte / % Betr | -0.8 / 1 | |
Verdraaide lebmaag / % Betr | -0.4 / 2 | |
Kreupelheid / % Betr | ||
Luchtwegaandoening bij koeien / Rel. % | ||
Abortus / Rel. % | ||
Twinning / Rel. % | ||
Cysteuze eierstok / Rel. % | ||
Heifer Livability / Rel. % | -1.40 / 1 | |
Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | ||
Kalverdiarree / % Betr | ||
Kalver Livability / % Betr |
Dochter vruchtbaarheid | |
---|---|
Vruchtbaarheidsindex | 7.7 |
dochtervruchtbaarheid / % Betr | 9.9 / 99 |
Dochtervruchtbaarheid Pinken / % Betr | 4.2 / 19 |
Dochtervruchtbaarheid Koeien / % Betr | 12.2 / 81 |
Exterieur |
---|
Hoogtemaat | klein | 0.00 | groot | ||
Voorhand | smal | 0.00 | breed | ||
Inhoud | weinig | 0.00 | veel | ||
Openheid | weinig | 0.00 | open | ||
Kruisbreedte | smal | 0.00 | breed | ||
Kruisligging | oplopend | 0.00 | hellend | ||
Benenzijaanzicht | steil | 0.00 | krom | ||
Benenachteraanzicht | hakkig | 0.00 | recht | ||
Klauwhoek | weinig | 0.00 | veel | ||
Beengebruik | laag | 0.00 | hoog | ||
Vooruieraanhechting | los | 0.00 | vast | ||
Achteruierhoogte | laag | 0.00 | hoog | ||
Achteruierbreedte | smal | 0.00 | breed | ||
Ophangband | zwak | 0.00 | sterk | ||
Uierdiepte | diep | 0.00 | ondiep | ||
Voorspeenplaatsing | wijd | 0.00 | nauw | ||
Achterspeenplaatsing | wijd | 0.00 | nauw | ||
Speenlengte | kort | 0.00 | lang |