COMBINATION
29HO01960 | HOUSA000001531866PACLAMAR COMBINATION
JA-SAL SKYLINER BELINA X RAINBOW SIR ROSE X
Geboren op: OnbekendBeta-caseine: Kappa-caseine: VIVTN: 1.7% aAa:
Moeder: HARBORCREST ROSE MILLY
X kgM % kgF % kgP
Indexen | |
---|---|
NM$ | -1132 |
CM$ | -1144 |
Voer efficiƫntie | -360 |
Besparing voerkosten | -159 |
Productie | |
---|---|
kg melk (lbs) | -2490 |
kg eiwit (lbs) | -99 |
eiwit % | -0.09 |
kg vet (lbs) | -109 |
vet % | -0.05 |
% Betr | 99 |
dochters / bedrijven | 11279 / 4337 |
Gezondheidskenmerken | |
---|---|
geboortegemak / % Betr | 2.2 / 98 |
afkalfgemak / % Betr | 3.1 / 98 |
Draagtijd / % Betr | 1.7 / 40 |
Vroege Eerste Kalving / % Betr | -6.0 / 99 |
Lv. Geboorte / % Betr | 7.3 / 97 |
Lv. Afkalven / % Betr | 8.4 / 97 |
levensduur / % Betr | -4.0 / 99 |
Leefbaarheid / % Betr | 1.3 / 99 |
Residual Feed Intake / Rel % | 117 / 3 |
celgetal / % Betr | 2.95 / 94 |
Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
---|---|---|
Mastitis / % Betr | 0.4 / 17 | |
Aan de nageboorte blijven staan / % Betr | 0.4 / 12 | |
Baarmoederontsteking / % Betr | 0.0 / 14 | |
Hypocalcemie / % Betr | 0.0 / 7 | |
Slepende melkziekte / % Betr | 0.3 / 9 | |
Verdraaide lebmaag / % Betr | -0.3 / 11 | |
Kreupelheid / % Betr | ||
Luchtwegaandoening bij koeien / Rel. % | ||
Abortus / Rel. % | ||
Twinning / Rel. % | ||
Cysteuze eierstok / Rel. % | ||
Heifer Livability / Rel. % | -0.90 / 6 | |
Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | ||
Kalverdiarree / % Betr | ||
Kalver Livability / % Betr |
Dochter vruchtbaarheid | |
---|---|
Vruchtbaarheidsindex | 7.8 |
dochtervruchtbaarheid / % Betr | 9.8 / 99 |
Dochtervruchtbaarheid Pinken / % Betr | 3.6 / 26 |
Dochtervruchtbaarheid Koeien / % Betr | 11.5 / 82 |
Exterieur |
---|
Hoogtemaat | klein | 0.00 | groot | ||
Voorhand | smal | 0.00 | breed | ||
Inhoud | weinig | 0.00 | veel | ||
Openheid | weinig | 0.00 | open | ||
Kruisbreedte | smal | 0.00 | breed | ||
Kruisligging | oplopend | 0.00 | hellend | ||
Benenzijaanzicht | steil | 0.00 | krom | ||
Benenachteraanzicht | hakkig | 0.00 | recht | ||
Klauwhoek | weinig | 0.00 | veel | ||
Beengebruik | laag | 0.00 | hoog | ||
Vooruieraanhechting | los | 0.00 | vast | ||
Achteruierhoogte | laag | 0.00 | hoog | ||
Achteruierbreedte | smal | 0.00 | breed | ||
Ophangband | zwak | 0.00 | sterk | ||
Uierdiepte | diep | 0.00 | ondiep | ||
Voorspeenplaatsing | wijd | 0.00 | nauw | ||
Achterspeenplaatsing | wijd | 0.00 | nauw | ||
Speenlengte | kort | 0.00 | lang |