REFLECTOR
40HO00094 | HOUSA000001298430WOODBOURNE INKA REFLECTOR
SOVEREIGN X X
Geboren op: 04-01-1957Beta-caseine: Kappa-caseine: VIVTN: 0.5% aAa:
Moeder: INKA PIETJE VEEMAN
X kgM % kgF % kgP
Indexen | |
---|---|
TPI | 318 |
NM$ | -1545 |
CM$ | -1548 |
Graasindex | -1249 |
Voer efficiƫntie | -443 |
Besparing voerkosten | 109 |
Productie | |
---|---|
kg melk (lbs) | -4059 |
kg eiwit (lbs) | -133 |
eiwit % | -0.02 |
kg vet (lbs) | -143 |
vet % | 0.06 |
% Betr | 98 |
dochters / bedrijven | 2961 / 1370 |
Gezondheidskenmerken | |
---|---|
geboortegemak / % Betr | 2.5 / 0 |
afkalfgemak / % Betr | 3.5 / 0 |
Draagtijd / % Betr | 3.2 / 64 |
Vroege Eerste Kalving / % Betr | -10.8 / 96 |
Lv. Geboorte / % Betr | 6.6 / 0 |
Lv. Afkalven / % Betr | 8.1 / 0 |
levensduur / % Betr | -9.7 / 99 |
Leefbaarheid / % Betr | 0.7 / 93 |
Residual Feed Intake / % Betr | -31 / 5 |
celgetal / % Betr | 2.89 / 88 |
Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
---|---|---|
Mastitis / % Betr / % Betr | 1.3 / 56 | |
Aan de nageboorte blijven staan / % Betr / % Betr | 0.2 / 45 | |
Baarmoederontsteking / % Betr / % Betr | -1.3 / 43 | |
Hypocalcemie / % Betr / % Betr | 0.1 / 36 | |
Slepende melkziekte / % Betr / % Betr | -1.7 / 40 | |
Verdraaide lebmaag / % Betr / % Betr | -0.4 / 53 | |
Kreupelheid / % Betr | ||
Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | ||
Abortus / % Betr | ||
Twinning / % Betr | ||
Cysteuze eierstok / % Betr | ||
Heifer Livability / % Betr | 1 / 36 | |
Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | ||
Kalverdiarree / % Betr | ||
Kalver Livability / % Betr |
Dochter vruchtbaarheid | |
---|---|
Vruchtbaarheidsindex / % Betr | 5.7 / 90 |
dochtervruchtbaarheid / % Betr | 6.2 / 98 |
Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | 1.7 / 62 |
Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | 10.4 / 88 |
Exterieur | |
---|---|
Totaal exterieur | -4.36 |
uier | -4.08 |
beenwerk | -2.43 |
Lichaamscapaciteit | -0.52 |
type | -3.53 |
% Betr | 99 |
dochters / bedrijven | 1108 / 589 |
Hoogtemaat | klein | -3.35 | groot | ||
Voorhand | smal | -1.85 | breed | ||
Inhoud | weinig | -2.24 | veel | ||
Openheid | weinig | -4.66 | open | ||
Kruisbreedte | smal | -2.50 | breed | ||
Kruisligging | oplopend | -0.46 | hellend | ||
Benenzijaanzicht | steil | -0.22 | krom | ||
Benenachteraanzicht | hakkig | -2.61 | recht | ||
Klauwhoek | weinig | -3.45 | veel | ||
Beengebruik | laag | -3.01 | hoog | ||
Vooruieraanhechting | los | -4.22 | vast | ||
Achteruierhoogte | laag | -5.12 | hoog | ||
Achteruierbreedte | smal | -5.96 | breed | ||
Ophangband | zwak | -4.42 | sterk | ||
Uierdiepte | diep | -2.69 | ondiep | ||
Voorspeenplaatsing | wijd | -3.24 | nauw | ||
Achterspeenplaatsing | wijd | -3.52 | nauw | ||
Speenlengte | kort | 0.08 | lang |