IVANHOE CHIEF
40HO02119 | HOUSA000001578139MILU BETTY IVANHOE CHIEF TV
CHIEF X IVANHOE SH X
Geboren op: 14-12-1969Beta-caseine: Kappa-caseine: VIVTN: 6% aAa:
Stier: PAWNEE FARMS ARLINDA CHIEF
Moeder: MILU BETTY OVATION IVANHOE
X kgM % kgF % kgP
(MV) Moeders vader: OSBORNDALE IVANHOE
Indexen | |
---|---|
TPI | 745 |
NM$ | -1039 |
CM$ | -1046 |
Graasindex | -922 |
Voer efficiƫntie | -303 |
Besparing voerkosten | -32 |
Productie | |
---|---|
kg melk (lbs) | -2257 |
kg eiwit (lbs) | -77 |
eiwit % | -0.02 |
kg vet (lbs) | -106 |
vet % | -0.08 |
% Betr | 99 |
dochters / bedrijven | 14397 / 4902 |
Gezondheidskenmerken | |
---|---|
geboortegemak / % Betr | 2.1 / 99 |
afkalfgemak / % Betr | 3 / 99 |
Draagtijd / % Betr | 0.3 / 87 |
Vroege Eerste Kalving / % Betr | -13.2 / 99 |
Lv. Geboorte / % Betr | 7 / 99 |
Lv. Afkalven / % Betr | 7.9 / 99 |
levensduur / % Betr | -4.2 / 99 |
Leefbaarheid / % Betr | -0.1 / 99 |
Residual Feed Intake / % Betr | 101 / 27 |
celgetal / % Betr | 3.07 / 99 |
Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
---|---|---|
Mastitis / % Betr / % Betr | 0.2 / 79 | |
Aan de nageboorte blijven staan / % Betr / % Betr | 0 / 73 | |
Baarmoederontsteking / % Betr / % Betr | -0.4 / 72 | |
Hypocalcemie / % Betr / % Betr | 0.1 / 58 | |
Slepende melkziekte / % Betr / % Betr | -0.9 / 71 | |
Verdraaide lebmaag / % Betr / % Betr | -0.9 / 78 | |
Kreupelheid / % Betr | ||
Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | ||
Abortus / % Betr | ||
Twinning / % Betr | ||
Cysteuze eierstok / % Betr | ||
Heifer Livability / % Betr | -1.4 / 59 | |
Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | ||
Kalverdiarree / % Betr | ||
Kalver Livability / % Betr |
Dochter vruchtbaarheid | |
---|---|
Vruchtbaarheidsindex / % Betr | 2 / 94 |
dochtervruchtbaarheid / % Betr | 2.9 / 99 |
Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | -0.2 / 80 |
Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | 5.5 / 92 |
Exterieur | |
---|---|
Totaal exterieur | -3.98 |
uier | -2.94 |
beenwerk | -1.81 |
Lichaamscapaciteit | -0.45 |
type | -3.52 |
% Betr | 99 |
dochters / bedrijven | 8961 / 3385 |
Hoogtemaat | klein | -3.84 | groot | ||
Voorhand | smal | -1.56 | breed | ||
Inhoud | weinig | -2.51 | veel | ||
Openheid | weinig | -4.63 | open | ||
Kruisbreedte | smal | -2.47 | breed | ||
Kruisligging | oplopend | 0.88 | hellend | ||
Benenzijaanzicht | steil | -0.58 | krom | ||
Benenachteraanzicht | hakkig | -2.09 | recht | ||
Klauwhoek | weinig | -1.62 | veel | ||
Beengebruik | laag | -2.64 | hoog | ||
Vooruieraanhechting | los | -3.42 | vast | ||
Achteruierhoogte | laag | -4.24 | hoog | ||
Achteruierbreedte | smal | -4.57 | breed | ||
Ophangband | zwak | -1.80 | sterk | ||
Uierdiepte | diep | -2.61 | ondiep | ||
Voorspeenplaatsing | wijd | -2.53 | nauw | ||
Achterspeenplaatsing | wijd | -1.93 | nauw | ||
Speenlengte | kort | 0.88 | lang |