REVELATION
507HO15094 | HO840003148279820TWIN-RIDGE REVELATION-ET TR TP TC TY TV TL TD TE
SOLUTION X JEDI X MONTEREY
Geboren op: 03-11-2018Beta-caseine:A2A2 Kappa-caseine: AB VIVTN: 11.2% aAa: 432
Stier: FUSTEAD S-S-I SOLUTION-ET
Moeder: TRIPLECROWN-AL JED 23546-ET
2X 11975 kgM 3.7% 447 kgF 3.2% 388 kgP
(MV) Moeders vader: S-S-I MONTROSS JEDI-ET
| Indexen | |
|---|---|
| TPI | 2838 |
| NM$ | 379 |
| CM$ | 377 |
| Graasindex | 328 |
| Grazing Pro $ | -144 |
| Voer efficiƫntie | 103 |
| Besparing voerkosten | 174 |
| Dairy Wellness Profit Index | 532 |
| Wellness Trait Index | 183 |
| Kalver Wellness | 1 |
| Production | |
|---|---|
| kg melk (lbs) | 1065 |
| kg eiwit (lbs) | 26 |
| eiwit % | -0.03 |
| kg vet (lbs) | 20 |
| vet % | -0.09 |
| % Betr | 99 |
| dochters / bedrijven | 8330 / 1203 |
| Combined Fat & Protein | 46 |
| Management | |
|---|---|
| Residual Feed Intake / % Betr | -201 / 43 |
| geboortegemak / % Betr | 1.5 / 99 |
| waarnemingen (stier) | 10025 |
| afkalfgemak / % Betr | 1.6 / 97 |
| waarnemingen (dochter) | 2680 |
| Draagtijd / % Betr | 0.9 / 99 |
| Vroege Eerste Kalving / % Betr | 3.6 / 97 |
| Lv. Geboorte | 3.5 |
| Lv. Afkalven | 3.1 |
| levensduur / % Betr | 1.8 / 98 |
| Leefbaarheid / % Betr | 0.6 / 91 |
| celgetal / % Betr | 2.68 / 99 |
| PTA Milking Speed / % Betr | 7.03 / 98 |
| Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
|---|---|---|
| Mastitis / % Betr | 3.2 / 96 | |
| / % Betr | 108 / 97 | |
| Aan de nageboorte blijven staan / % Betr | -0.8 / 94 | |
| / % Betr | 89 / 97 | |
| Baarmoederontsteking / % Betr | 0 / 94 | |
| / % Betr | 94 / 97 | |
| Hypocalcemie / % Betr | 0 / 83 | |
| / % Betr | 88 / 96 | |
| Slepende melkziekte / % Betr | 1 / 92 | |
| / % Betr | 88 / 95 | |
| / % Betr | 102 / 95 | |
| Verdraaide lebmaag / % Betr | -0.3 / 96 | |
| Kreupelheid / % Betr | 108 / 96 | |
| Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | 99 / 95 | |
| Abortus / % Betr | 99 / 93 | |
| Twinning / % Betr | 94 / 96 | |
| Cysteuze eierstok / % Betr | 98 / 88 | |
| Heifer Livability / % Betr | 0.6 / 89 | |
| Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | 94 / 95 | |
| Kalverdiarree / % Betr | 100 / 94 | |
| Kalver Livability / % Betr | 103 / 96 |
| Dochter vruchtbaarheid | |
|---|---|
| Vruchtbaarheidsindex / % Betr | -1.2 / 98 |
| dochtervruchtbaarheid / % Betr | -2.8 / 98 |
| Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | 1.8 / 97 |
| Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | -1.6 / 98 |
| Exterieur | |
|---|---|
| Totaal exterieur | 1.2 |
| uier | 1.04 |
| beenwerk | 0.11 |
| Lichaamscapaciteit | 0.16 |
| type / % Betr | 0.16 / |
| % Betr | 99 |
| dochters / bedrijven | 1585 / 413 |
| Hoogtemaat | klein | 1.00 | groot | ||
| Voorhand | smal | 0.20 | breed | ||
| Inhoud | weinig | 0.04 | veel | ||
| Openheid | weinig | 0.64 | open | ||
| Kruisbreedte | smal | 0.48 | breed | ||
| Kruisligging | oplopend | 0.23 | hellend | ||
| Benenzijaanzicht | steil | 1.11 | krom | ||
| Benenachteraanzicht | hakkig | -0.10 | recht | ||
| Klauwhoek | weinig | 0.28 | veel | ||
| Beengebruik | laag | 0.47 | hoog | ||
| Vooruieraanhechting | los | 2.11 | vast | ||
| Achteruierhoogte | laag | 1.01 | hoog | ||
| Achteruierbreedte | smal | 0.59 | breed | ||
| Ophangband | zwak | 0.61 | sterk | ||
| Uierdiepte | diep | 1.81 | ondiep | ||
| Voorspeenplaatsing | wijd | 0.77 | nauw | ||
| Achterspeenplaatsing | wijd | 0.75 | nauw | ||
| Speenlengte | kort | -1.09 | lang |
Foto's
Adaway Revelation 2687-ET
Adaway Revelation 2683-ET
MGD Triplecrown-AL Monty 929-ET
High ranking sons
| NAAB | Naam | TPI | DWP | NM$ | KG MELK (LBS) | KG EIWIT (LBS) | Uier | Beenwerk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250HO15664 | REVOLUTION | 3051 | 601 | 466 | 827 | 29 | 1.53 | 1.26 |
| 550HO15662 | RIX | 2995 | 807 | 657 | 841 | 33 | 0.46 | -0.68 |
| 2988 | 604 | 1152 | 41 | 0.61 | 0.29 | |||
| 2954 | 502 | 402 | 235 | 25 | 1.13 | -0.02 | ||
| 2943 | 502 | 435 | 916 | 29 | 1.19 | 0.75 | ||
| 2938 | 608 | 376 | 343 | 23 | 1.37 | 0.4 | ||
| 2934 | 455 | 292 | 868 | 28 | 1.85 | 1.05 | ||
| 7HO15673 | 2925 | 427 | 386 | 850 | 28 | 1 | 0.12 | |
| 2924 | 423 | 39 | 11 | 1.48 | 0.05 | |||
| 2914 | 440 | 917 | 32 | 1.08 | 0.73 | |||
| 250HO15674 | FREON | 2907 | 235 | 246 | 1059 | 29 | 1.48 | 0.62 |
| 2896 | 442 | 308 | 26 | 0.74 | 0.63 | |||
| 2895 | 498 | 290 | 1203 | 34 | 1.44 | 0.33 | ||
| 2886 | 479 | 314 | 722 | 22 | 1.2 | 0.46 | ||
| 2883 | 448 | 280 | 890 | 31 | 1.05 | 0.93 | ||
| 250HO15827 | HARVEST | 2883 | 624 | 490 | 421 | 17 | 0.84 | -0.16 |
| 250HO15684 | LITEZ | 2871 | 621 | 375 | -223 | 10 | 0.64 | 0.5 |
| 2861 | 622 | 434 | 560 | 27 | 0.6 | 0.08 | ||
| 2858 | 309 | 618 | 29 | 1.38 | 0.79 | |||
| 2857 | 391 | 361 | 1123 | 30 | 1.32 | 0.28 | ||
| 2853 | 402 | 355 | 958 | 21 | 1.21 | -0.15 | ||
| 2853 | 747 | 413 | 475 | 24 | 0.02 | -0.3 | ||
| 2852 | 488 | 419 | 274 | 21 | 0.5 | -0.19 | ||
| 2846 | 305 | 771 | 24 | 0.87 | -0.15 | |||
| 2842 | 274 | 292 | 381 | 13 | 1.02 | 0.05 |