MR SWAGGER
507JE01605 | JE840003128791561TRIPLE-T-CF MR SWAGGER-ET JNS-TF
Ki code: 783947
COLTON X GILLER X MR. BREEZE
Geboren op: 05-12-2015Beta-caseine:A2A2 Kappa-caseine: BB VIVTN: 4.8% aAa: 234
Stier: CHILLI ACTION COLTON-ET
Moeder: MISS TRIPLE T SERENITY-ET
2X 9312 kgM 7% 654 kgF 3.7% 349 kgP
(MV) Moeders vader: SHAMROCK GILLER

Indexen | |
---|---|
JPI | -111 |
NM$ | -716 |
CM$ | -704 |
Graasindex | -707 |
Dairy Wellness Profit Index | -823 |
Wellness Trait Index | -47 |
Kalver Wellness | -86 |
Productie | |
---|---|
kg melk (lbs) | -2692 |
kg eiwit (lbs) | -67 |
eiwit % | 0.21 |
kg vet (lbs) | -56 |
vet % | 0.48 |
% Betr | 97 |
dochters / bedrijven | 330 / 193 |
Gezondheidskenmerken | |
---|---|
Draagtijd / % Betr | -1.9 / 98 |
levensduur / % Betr | -3 / 90 |
Leefbaarheid / % Betr | 1.1 / 74 |
Vroege Eerste Kalving / % Betr | -7 / 78 |
celgetal / % Betr | 3.34 / 94 |
melksnelheid / % Betr | 99 / 48 |
Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
---|---|---|
Mastitis / % Betr / % Betr | 1.1 / 68 | 96 / 44 |
Kreupelheid / % Betr | 101 / 36 | |
Aan de nageboorte blijven staan / % Betr / % Betr | 0.3 / 55 | 97 / 30 |
Baarmoederontsteking / % Betr / % Betr | 0.1 / 54 | 100 / 36 |
Abortus / % Betr | 97 / 19 | |
Verdraaide lebmaag / % Betr / % Betr | 0.1 / 60 | 93 / 22 |
Hypocalcemie / % Betr / % Betr | -0.3 / 43 | 102 / 28 |
Heifer Livability / % Betr | 0.5 / 46 | |
Twinning / % Betr | 99 / 34 | |
Cysteuze eierstok / % Betr | 90 / 19 | |
Slepende melkziekte / % Betr / % Betr | 0.5 / 53 | 95 / 32 |
Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | 104 / 20 | |
Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | 97 / 30 | |
Kalverdiarree / % Betr | 101 / 32 | |
Kalver Livability / % Betr | 80 / 38 |
Dochter vruchtbaarheid | |
---|---|
dochtervruchtbaarheid / % Betr | 0.4 / 87 |
Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | -2.7 / 76 |
Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | -0.8 / 87 |
Exterieur | |
---|---|
Totaal exterieur | 0.3 |
JUI | 17.8 |
% Betr | 96 |
dochters / bedrijven | 277 / 162 |
Hoogtemaat | klein | 1.60 | groot | ||
Voorhand | smal | 0.20 | breed | ||
Openheid | weinig | 0.10 | open | ||
Kruisbreedte | smal | 0.50 | breed | ||
Kruisligging | oplopend | -0.40 | hellend | ||
Benenzijaanzicht | steil | 0.40 | krom | ||
Klauwhoek | weinig | 0.80 | veel | ||
Vooruieraanhechting | los | 1.50 | vast | ||
Achteruierhoogte | laag | 0.50 | hoog | ||
Achteruierbreedte | smal | -0.60 | breed | ||
Ophangband | zwak | 0.20 | sterk | ||
Uierdiepte | diep | 2.60 | ondiep | ||
Voorspeenplaatsing | wijd | -1.00 | nauw | ||
Achterspeenplaatsing Achteraanzicht | wijd | -0.60 | nauw | ||
Achterspeenplaatsing Zijaanzicht | nauw | 1.20 | wijd | ||
Speenlengte | kort | -0.10 | lang |
Foto's

Avonlea Mr Swaggers Rhyme

Air America Hollys Havana

Miss Triple-T Swagger Confidence
High ranking sons
NAAB | Naam | TPI | DWP | NM$ | KG MELK (LBS) | KG EIWIT (LBS) | Uier | Beenwerk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIERRA 40539 | -9 | -1633 | -43 | 16.8 | ||||
-34 | -1911 | -46 | 15.9 | |||||
BAR MB SWAGGER PRIMROSE 16097 | -46 | -1299 | -26 | 20.1 | ||||
HER-MAN MR SWAGGER DABO | -59 | -1379 | -44 | 20.3 | ||||
-65 | -2603 | -64 | 13.8 | |||||
HER-MAN SWAGGER DAZZLE DANDY-E | -69 | -2183 | -59 | 19.4 |