MR SWAGGER
507JE01605 | JE840003128791561TRIPLE-T-CF MR SWAGGER-ET JNS-TF
Ki code: 783947
COLTON X GILLER X MR. BREEZE
Geboren op: 05-12-2015Beta-caseine:A2A2 Kappa-caseine: BB VIVTN: 4.8% aAa: 234
Stier: CHILLI ACTION COLTON-ET
Moeder: MISS TRIPLE T SERENITY-ET
2X 9312 kgM 7% 654 kgF 3.7% 349 kgP
(MV) Moeders vader: SHAMROCK GILLER
Indexen | |
---|---|
JPI | -138 |
NM$ | -585 |
CM$ | -583 |
Dairy Wellness Profit Index | -823 |
Wellness Trait Index | -47 |
Kalver Wellness | -86 |
Productie | |
---|---|
kg melk (lbs) | -2566 |
kg eiwit (lbs) | -61 |
eiwit % | 0.2 |
kg vet (lbs) | -45 |
vet % | 0.48 |
% Betr | 96 |
dochters / bedrijven | 282 / 167 |
Gezondheidskenmerken | |
---|---|
Draagtijd / % Betr | -1.8 / 98 |
levensduur / % Betr | -1.9 / 88 |
Leefbaarheid / % Betr | 1.5 / 72 |
Vroege Eerste Kalving / % Betr | -5.6 / 76 |
celgetal / % Betr | 3.37 / 93 |
melksnelheid / % Betr | 99 / 48 |
Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
---|---|---|
Mastitis / % Betr / % Betr | -0.4 / 66 | 96 / 44 |
Kreupelheid / % Betr | 101 / 36 | |
Aan de nageboorte blijven staan / % Betr / % Betr | 0.2 / 53 | 97 / 30 |
Baarmoederontsteking / % Betr / % Betr | 0.2 / 51 | 100 / 36 |
Abortus / % Betr | 97 / 19 | |
Verdraaide lebmaag / % Betr / % Betr | 0.3 / 58 | 93 / 22 |
Hypocalcemie / % Betr / % Betr | -0.1 / 42 | 102 / 28 |
Heifer Livability / % Betr | 0.5 / 45 | |
Twinning / % Betr | 99 / 34 | |
Cysteuze eierstok / % Betr | 90 / 19 | |
Slepende melkziekte / % Betr / % Betr | 0.2 / 51 | 95 / 32 |
Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | 104 / 20 | |
Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | 97 / 30 | |
Kalverdiarree / % Betr | 101 / 32 | |
Kalver Livability / % Betr | 80 / 38 |
Dochter vruchtbaarheid | |
---|---|
dochtervruchtbaarheid / % Betr | 0.6 / 86 |
Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | -1.5 / 75 |
Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | -0.2 / 86 |
Exterieur | |
---|---|
Totaal exterieur | 1 |
JUI | 17.4 |
% Betr | 95 |
dochters / bedrijven | 239 / 139 |
Hoogtemaat | klein | 2.60 | groot | ||
Voorhand | smal | 0.40 | breed | ||
Openheid | weinig | 0.70 | open | ||
Kruisbreedte | smal | 0.70 | breed | ||
Kruisligging | oplopend | -0.60 | hellend | ||
Benenzijaanzicht | steil | 0.30 | krom | ||
Klauwhoek | weinig | 1.10 | veel | ||
Vooruieraanhechting | los | 2.50 | vast | ||
Achteruierhoogte | laag | 1.20 | hoog | ||
Achteruierbreedte | smal | -0.50 | breed | ||
Ophangband | zwak | 0.40 | sterk | ||
Uierdiepte | diep | 3.60 | ondiep | ||
Voorspeenplaatsing | wijd | -0.70 | nauw | ||
Achterspeenplaatsing Achteraanzicht | wijd | -0.40 | nauw | ||
Achterspeenplaatsing Zijaanzicht | nauw | 1.10 | wijd | ||
Speenlengte | kort | 0.20 | lang |
Foto's
Avonlea Mr Swaggers Rhyme
Air America Hollys Havana
Miss Triple-T Swagger Confidence
High ranking sons
NAAB | Naam | TPI | DWP | NM$ | KG MELK (LBS) | KG EIWIT (LBS) | Uier | Beenwerk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIERRA 40539 | -24 | -118 | -1413 | -34 | 17.1 | |||
BAR MB SWAGGER PRIMROSE 16097 | -61 | -290 | -1057 | -15 | 21.6 | |||
HER-MAN MR SWAGGER DABO | -86 | -439 | -1168 | -36 | 22.6 | |||
-96 | -488 | -2486 | -58 | 12.5 | ||||
HER-MAN SWAGGER DAZZLE DANDY-E | -100 | -457 | -1992 | -51 | 19.1 |