MR SWAGGER
507JE01605 | JE840003128791561TRIPLE-T-CF MR SWAGGER-ET JNS-TF
Ki code: 783947
COLTON X GILLER X MR. BREEZE
Geboren op: 05-12-2015Beta-caseine:A2A2 Kappa-caseine: BB VIVTN: 4.8% aAa: 234
Stier: CHILLI ACTION COLTON-ET
Moeder: MISS TRIPLE T SERENITY-ET
2X 9312 kgM 7% 654 kgF 3.7% 349 kgP
(MV) Moeders vader: SHAMROCK GILLER

Indexen | |
---|---|
JPI | -108 |
NM$ | -689 |
CM$ | -680 |
Graasindex | -683 |
Dairy Wellness Profit Index | -823 |
Wellness Trait Index | -47 |
Kalver Wellness | -86 |
Productie | |
---|---|
kg melk (lbs) | -2561 |
kg eiwit (lbs) | -65 |
eiwit % | 0.19 |
kg vet (lbs) | -54 |
vet % | 0.44 |
% Betr | 97 |
dochters / bedrijven | 366 / 206 |
Gezondheidskenmerken | |
---|---|
Draagtijd / % Betr | -1.9 / 98 |
levensduur / % Betr | -3 / 90 |
Leefbaarheid / % Betr | 1.6 / 75 |
Vroege Eerste Kalving / % Betr | -7.6 / 79 |
celgetal / % Betr | 3.36 / 95 |
Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
---|---|---|
Mastitis / % Betr / % Betr | 1.2 / 69 | 96 / 44 |
Kreupelheid / % Betr | 101 / 36 | |
Aan de nageboorte blijven staan / % Betr / % Betr | 0.4 / 58 | 97 / 30 |
Baarmoederontsteking / % Betr / % Betr | 0.2 / 56 | 100 / 36 |
Abortus / % Betr | 97 / 19 | |
Verdraaide lebmaag / % Betr / % Betr | 0.2 / 63 | 93 / 22 |
Hypocalcemie / % Betr / % Betr | -0.3 / 45 | 102 / 28 |
Heifer Livability / % Betr | 0.5 / 48 | |
Twinning / % Betr | 99 / 34 | |
Cysteuze eierstok / % Betr | 90 / 19 | |
Slepende melkziekte / % Betr / % Betr | 0.5 / 55 | 95 / 32 |
Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | 104 / 20 | |
Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | 97 / 30 | |
Kalverdiarree / % Betr | 101 / 32 | |
Kalver Livability / % Betr | 80 / 38 |
Dochter vruchtbaarheid | |
---|---|
dochtervruchtbaarheid / % Betr | 0.4 / 88 |
Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | -2.7 / 77 |
Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | -1 / 88 |
Exterieur | |
---|---|
Totaal exterieur | 0.3 |
JUI | 17.9 |
% Betr | 96 |
dochters / bedrijven | 296 / 173 |
Hoogtemaat | klein | 1.60 | groot | ||
Voorhand | smal | 0.20 | breed | ||
Openheid | weinig | 0.20 | open | ||
Kruisbreedte | smal | 0.50 | breed | ||
Kruisligging | oplopend | -0.40 | hellend | ||
Benenzijaanzicht | steil | 0.40 | krom | ||
Klauwhoek | weinig | 0.80 | veel | ||
Vooruieraanhechting | los | 1.50 | vast | ||
Achteruierhoogte | laag | 0.50 | hoog | ||
Achteruierbreedte | smal | -0.60 | breed | ||
Ophangband | zwak | 0.20 | sterk | ||
Uierdiepte | diep | 2.50 | ondiep | ||
Voorspeenplaatsing | wijd | -1.10 | nauw | ||
Achterspeenplaatsing Achteraanzicht | wijd | -0.60 | nauw | ||
Achterspeenplaatsing Zijaanzicht | nauw | 1.30 | wijd | ||
Speenlengte | kort | -0.10 | lang |
Foto's

Avonlea Mr Swaggers Rhyme

Air America Hollys Havana

Miss Triple-T Swagger Confidence
High ranking sons
NAAB | Naam | TPI | DWP | NM$ | KG MELK (LBS) | KG EIWIT (LBS) | Uier | Beenwerk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIERRA 40539 | -7 | -276 | -1557 | -42 | 16.9 | |||
-35 | -347 | -1836 | -45 | 15.9 | ||||
BAR MB SWAGGER PRIMROSE 16097 | -40 | -399 | -1204 | -24 | 19.9 | |||
HER-MAN MR SWAGGER DABO | -59 | -527 | -1319 | -44 | 20.3 | |||
-65 | -629 | -2542 | -64 | 14 | ||||
HER-MAN SWAGGER DAZZLE DANDY-E | -73 | -581 | -2169 | -60 | 19.4 |