TOWN
536HO00708 | HO840003142695637END-ROAD DEANO TOWN-ET TR TP TC TL TD
DEANO X JEDI X ROBUST
Geboren op: 13-12-2017Beta-caseine:A1A2 Kappa-caseine: BB VIVTN: 10.7% aAa:
Stier: DOUBLE-EAGLE BAYON DEANO-ET
Moeder: END-ROAD JEDI 2215-ET
3X 12501 kgM 3.7% 464 kgF 3.3% 408 kgP
(MV) Moeders vader: S-S-I MONTROSS JEDI-ET
| Indexen | |
|---|---|
| TPI | 2828 |
| NM$ | 330 |
| CM$ | 330 |
| Graasindex | 297 |
| Grazing Pro $ | -36 |
| Voer efficiƫntie | 104 |
| Besparing voerkosten | -70 |
| Dairy Wellness Profit Index | 248 |
| Wellness Trait Index | -74 |
| Kalver Wellness | -47 |
| Production | |
|---|---|
| kg melk (lbs) | 1088 |
| kg eiwit (lbs) | 33 |
| eiwit % | -0.01 |
| kg vet (lbs) | 31 |
| vet % | -0.05 |
| % Betr | 92 |
| dochters / bedrijven | 48 / 13 |
| Combined Fat & Protein | 64 |
| Management | |
|---|---|
| Residual Feed Intake / % Betr | -14 / 32 |
| geboortegemak / % Betr | 1.4 / 77 |
| waarnemingen (stier) | 34 |
| afkalfgemak / % Betr | 1.3 / 75 |
| waarnemingen (dochter) | 12 |
| Draagtijd / % Betr | -0.6 / 89 |
| Vroege Eerste Kalving / % Betr | 1.9 / 81 |
| Lv. Geboorte | 4.5 |
| Lv. Afkalven | 3.8 |
| levensduur / % Betr | 1.7 / 87 |
| Leefbaarheid / % Betr | 0.6 / 80 |
| celgetal / % Betr | 3 / 88 |
| PTA Milking Speed / % Betr | 6.37 / 73 |
| Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
|---|---|---|
| Mastitis / % Betr | 0.6 / 79 | |
| / % Betr | 98 / 73 | |
| Aan de nageboorte blijven staan / % Betr | -0.8 / 77 | |
| / % Betr | 94 / 73 | |
| Baarmoederontsteking / % Betr | -0.7 / 77 | |
| / % Betr | 100 / 71 | |
| Hypocalcemie / % Betr | 0.1 / 69 | |
| / % Betr | 99 / 66 | |
| Slepende melkziekte / % Betr | -0.1 / 76 | |
| / % Betr | 104 / 65 | |
| / % Betr | 103 / 63 | |
| Verdraaide lebmaag / % Betr | 0 / 78 | |
| Kreupelheid / % Betr | 96 / 71 | |
| Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | 105 / 65 | |
| Abortus / % Betr | 98 / 60 | |
| Twinning / % Betr | 99 / 72 | |
| Cysteuze eierstok / % Betr | 108 / 35 | |
| Heifer Livability / % Betr | 0.2 / 71 | |
| Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | 95 / 60 | |
| Kalverdiarree / % Betr | 97 / 60 | |
| Kalver Livability / % Betr | 90 / 64 |
| Dochter vruchtbaarheid | |
|---|---|
| Vruchtbaarheidsindex / % Betr | -0.2 / 84 |
| dochtervruchtbaarheid / % Betr | -0.3 / 85 |
| Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | -1 / 81 |
| Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | -0.3 / 86 |
| Exterieur | |
|---|---|
| Totaal exterieur | 0.74 |
| uier | 0.46 |
| beenwerk | -0.19 |
| Lichaamscapaciteit | 0.52 |
| type / % Betr | 0.49 / |
| % Betr | 82 |
| Hoogtemaat | klein | 1.07 | groot | ||
| Voorhand | smal | 0.62 | breed | ||
| Inhoud | weinig | 0.80 | veel | ||
| Openheid | weinig | 0.85 | open | ||
| Kruisbreedte | smal | 0.97 | breed | ||
| Kruisligging | oplopend | -0.71 | hellend | ||
| Benenzijaanzicht | steil | -1.41 | krom | ||
| Benenachteraanzicht | hakkig | 0.17 | recht | ||
| Klauwhoek | weinig | 0.90 | veel | ||
| Beengebruik | laag | 0.01 | hoog | ||
| Vooruieraanhechting | los | 0.46 | vast | ||
| Achteruierhoogte | laag | 1.22 | hoog | ||
| Achteruierbreedte | smal | 0.56 | breed | ||
| Ophangband | zwak | 0.67 | sterk | ||
| Uierdiepte | diep | 0.41 | ondiep | ||
| Voorspeenplaatsing | wijd | -0.04 | nauw | ||
| Achterspeenplaatsing | wijd | 0.42 | nauw | ||
| Speenlengte | kort | 0.13 | lang |