HINKLE
551HO04659 | HO840003220248843AOT SPOTLITE HINKLE-ET TR TP TC TY TV TL TD TE
SPOT LITE X POSITIVE X
Geboren op: 02-11-2020Beta-caseine:A1A2 Kappa-caseine: AA VIVTN: 11.5% aAa:
Stier: S-S-I LEGACY SPOT LITE-ET
Moeder: AOT POSITIVE HALLMARK-ET
3X 8623 kgM 4.6% 393 kgF 3.2% 273 kgP
(MV) Moeders vader: PROGENESIS POSITIVE
| Indexen | |
|---|---|
| TPI | 3071 |
| NM$ | 578 |
| CM$ | 601 |
| Graasindex | 542 |
| Grazing Pro $ | 188 |
| Voer efficiƫntie | 188 |
| Besparing voerkosten | 38 |
| Dairy Wellness Profit Index | 487 |
| Wellness Trait Index | -104 |
| Kalver Wellness | -11 |
| Production | |
|---|---|
| kg melk (lbs) | 629 |
| kg eiwit (lbs) | 31 |
| eiwit % | 0.04 |
| kg vet (lbs) | 70 |
| vet % | 0.16 |
| % Betr | 84 |
| dochters / bedrijven | 0 / 0 |
| Combined Fat & Protein | 101 |
| Management | |
|---|---|
| Residual Feed Intake / % Betr | 33 / 31 |
| geboortegemak / % Betr | 1.5 / 73 |
| waarnemingen (stier) | 45 |
| afkalfgemak / % Betr | 1.7 / 70 |
| waarnemingen (dochter) | 2 |
| Draagtijd / % Betr | 0.3 / 78 |
| Vroege Eerste Kalving / % Betr | 1.6 / 77 |
| Lv. Geboorte | 3.4 |
| Lv. Afkalven | 3.8 |
| levensduur / % Betr | 2 / 79 |
| Leefbaarheid / % Betr | 0.5 / 76 |
| celgetal / % Betr | 2.75 / 80 |
| PTA Milking Speed / % Betr | 6.83 / 68 |
| Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
|---|---|---|
| Mastitis / % Betr | 1.4 / 76 | |
| / % Betr | 104 / 66 | |
| Aan de nageboorte blijven staan / % Betr | -0.5 / 74 | |
| / % Betr | 95 / 69 | |
| Baarmoederontsteking / % Betr | -0.4 / 73 | |
| / % Betr | 89 / 66 | |
| Hypocalcemie / % Betr | -0.2 / 65 | |
| / % Betr | 90 / 58 | |
| Slepende melkziekte / % Betr | -0.7 / 73 | |
| / % Betr | 92 / 57 | |
| / % Betr | 89 / 55 | |
| Verdraaide lebmaag / % Betr | -0.2 / 76 | |
| Kreupelheid / % Betr | 92 / 64 | |
| Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | 99 / 57 | |
| Abortus / % Betr | 98 / 50 | |
| Twinning / % Betr | 105 / 65 | |
| Cysteuze eierstok / % Betr | 106 / 38 | |
| Heifer Livability / % Betr | 0.4 / 67 | |
| Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | 94 / 53 | |
| Kalverdiarree / % Betr | 95 / 53 | |
| Kalver Livability / % Betr | 104 / 58 |
| Dochter vruchtbaarheid | |
|---|---|
| Vruchtbaarheidsindex / % Betr | -0.7 / 79 |
| dochtervruchtbaarheid / % Betr | -1.6 / 79 |
| Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | 0.6 / 77 |
| Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | -0.8 / 79 |
| Exterieur | |
|---|---|
| Totaal exterieur | 0.9 |
| uier | 1.47 |
| beenwerk | -0.17 |
| Lichaamscapaciteit | -0.44 |
| type / % Betr | 0.7 / |
| % Betr | 82 |
| Hoogtemaat | klein | 0.84 | groot | ||
| Voorhand | smal | 0.01 | breed | ||
| Inhoud | weinig | 0.35 | veel | ||
| Openheid | weinig | 1.58 | open | ||
| Kruisbreedte | smal | 0.44 | breed | ||
| Kruisligging | oplopend | 0.53 | hellend | ||
| Benenzijaanzicht | steil | -0.08 | krom | ||
| Benenachteraanzicht | hakkig | -0.42 | recht | ||
| Klauwhoek | weinig | 0.19 | veel | ||
| Beengebruik | laag | 0.13 | hoog | ||
| Vooruieraanhechting | los | 1.61 | vast | ||
| Achteruierhoogte | laag | 1.97 | hoog | ||
| Achteruierbreedte | smal | 2.08 | breed | ||
| Ophangband | zwak | 1.37 | sterk | ||
| Uierdiepte | diep | 0.88 | ondiep | ||
| Voorspeenplaatsing | wijd | 1.48 | nauw | ||
| Achterspeenplaatsing | wijd | 1.67 | nauw | ||
| Speenlengte | kort | -1.00 | lang |