NED BOY
5HO00343 | HOUSA000001352979NED BOY
GLAMOURBOY X X
Geboren op: OnbekendBeta-caseine: Kappa-caseine: VIVTN: 1.2% aAa:
Stier: SKOKIE GLAMOUR BOY
Moeder: SKOKIE PRINCESS L NELLIE
X kgM % kgF % kgP
Indexen | |
---|---|
NM$ | -1114 |
CM$ | -1128 |
Voer efficiƫntie | -367 |
Besparing voerkosten | -124 |
Productie | |
---|---|
kg melk (lbs) | -2428 |
kg eiwit (lbs) | -95 |
eiwit % | -0.08 |
kg vet (lbs) | -121 |
vet % | -0.11 |
% Betr | 98 |
dochters / bedrijven | 3199 / 1110 |
Gezondheidskenmerken | |
---|---|
Draagtijd / % Betr | 1.6 / 30 |
Vroege Eerste Kalving / % Betr | -6.1 / 95 |
levensduur / % Betr | -2.8 / 99 |
Leefbaarheid / % Betr | 3.1 / 94 |
Residual Feed Intake / Rel % | 46 / 2 |
celgetal / % Betr | 3.10 / 76 |
Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
---|---|---|
Mastitis / % Betr | -0.6 / 15 | |
Aan de nageboorte blijven staan / % Betr | 0.2 / 10 | |
Baarmoederontsteking / % Betr | 0.0 / 11 | |
Hypocalcemie / % Betr | 0.1 / 10 | |
Slepende melkziekte / % Betr | -0.4 / 10 | |
Verdraaide lebmaag / % Betr | -0.1 / 10 | |
Kreupelheid / % Betr | ||
Luchtwegaandoening bij koeien / Rel. % | ||
Abortus / Rel. % | ||
Twinning / Rel. % | ||
Cysteuze eierstok / Rel. % | ||
Heifer Livability / Rel. % | -0.80 / 10 | |
Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | ||
Kalverdiarree / % Betr | ||
Kalver Livability / % Betr |
Dochter vruchtbaarheid | |
---|---|
Vruchtbaarheidsindex | 4.2 |
dochtervruchtbaarheid / % Betr | 5.5 / 98 |
Dochtervruchtbaarheid Pinken / % Betr | 2.1 / 21 |
Dochtervruchtbaarheid Koeien / % Betr | 7.4 / 80 |
Exterieur |
---|
Hoogtemaat | klein | 0.00 | groot | ||
Voorhand | smal | 0.00 | breed | ||
Inhoud | weinig | 0.00 | veel | ||
Openheid | weinig | 0.00 | open | ||
Kruisbreedte | smal | 0.00 | breed | ||
Kruisligging | oplopend | 0.00 | hellend | ||
Benenzijaanzicht | steil | 0.00 | krom | ||
Benenachteraanzicht | hakkig | 0.00 | recht | ||
Klauwhoek | weinig | 0.00 | veel | ||
Beengebruik | laag | 0.00 | hoog | ||
Vooruieraanhechting | los | 0.00 | vast | ||
Achteruierhoogte | laag | 0.00 | hoog | ||
Achteruierbreedte | smal | 0.00 | breed | ||
Ophangband | zwak | 0.00 | sterk | ||
Uierdiepte | diep | 0.00 | ondiep | ||
Voorspeenplaatsing | wijd | 0.00 | nauw | ||
Achterspeenplaatsing | wijd | 0.00 | nauw | ||
Speenlengte | kort | 0.00 | lang |