KNOCK-OUT
614JE00758 | JEUSA000067460152SHAN-MAR ARCHER KNOCK-OUT-ET JNS-TF
ARCHER X HILARIO X LEGAL
Geboren op: 11-09-2015Beta-caseine:A2A2 Kappa-caseine: AB VIVTN: 9.2% aAa: 435
Stier: GABYS ARCHER-ET
Moeder: SHAN-MAR HILARIO CHARLENE-ET
3X 2599 kgM 5.3% 137 kgF 3.8% 99 kgP
(MV) Moeders vader: CAL-MART RENEGADE HILARIO-ET
Indexen | |
---|---|
JPI | 51 |
NM$ | 164 |
CM$ | 166 |
Dairy Wellness Profit Index | 425 |
Wellness Trait Index | 120 |
Kalver Wellness | 116 |
Productie | |
---|---|
kg melk (lbs) | 82 |
kg eiwit (lbs) | 12 |
eiwit % | 0.05 |
kg vet (lbs) | 21 |
vet % | 0.09 |
% Betr | 99 |
dochters / bedrijven | 4412 / 381 |
Gezondheidskenmerken | |
---|---|
Draagtijd / % Betr | 1.3 / 99 |
levensduur / % Betr | 0.4 / 98 |
Leefbaarheid / % Betr | -1.5 / 91 |
Vroege Eerste Kalving / % Betr | 1.6 / 96 |
celgetal / % Betr | 3.16 / 99 |
melksnelheid / % Betr | 106 / 77 |
Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
---|---|---|
Mastitis / % Betr / % Betr | -1.5 / 91 | 105 / 55 |
Kreupelheid / % Betr | 100 / 74 | |
Aan de nageboorte blijven staan / % Betr / % Betr | 0.2 / 85 | 106 / 73 |
Baarmoederontsteking / % Betr / % Betr | 0.5 / 86 | 103 / 74 |
Abortus / % Betr | 95 / 50 | |
Verdraaide lebmaag / % Betr / % Betr | 0.5 / 88 | 91 / 64 |
Hypocalcemie / % Betr / % Betr | -0.1 / 72 | 97 / 70 |
Heifer Livability / % Betr | -0.3 / 82 | |
Twinning / % Betr | 107 / 75 | |
Cysteuze eierstok / % Betr | 97 / 39 | |
Slepende melkziekte / % Betr / % Betr | 0.4 / 79 | 98 / 73 |
Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | 101 / 60 | |
Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | 112 / 82 | |
Kalverdiarree / % Betr | 107 / 88 | |
Kalver Livability / % Betr | 105 / 87 |
Dochter vruchtbaarheid | |
---|---|
dochtervruchtbaarheid / % Betr | 1.3 / 98 |
Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | 0.1 / 95 |
Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | 1.3 / 98 |
Exterieur | |
---|---|
Totaal exterieur | 0.6 |
JUI | 14.5 |
% Betr | 99 |
dochters / bedrijven | 1195 / 167 |
Hoogtemaat | klein | 1.90 | groot | ||
Voorhand | smal | -0.90 | breed | ||
Openheid | weinig | 1.10 | open | ||
Kruisbreedte | smal | 0.40 | breed | ||
Kruisligging | oplopend | -1.10 | hellend | ||
Benenzijaanzicht | steil | 0.30 | krom | ||
Klauwhoek | weinig | 0.60 | veel | ||
Vooruieraanhechting | los | 1.50 | vast | ||
Achteruierhoogte | laag | -0.30 | hoog | ||
Achteruierbreedte | smal | -1.00 | breed | ||
Ophangband | zwak | -0.80 | sterk | ||
Uierdiepte | diep | 2.60 | ondiep | ||
Voorspeenplaatsing | wijd | 0.70 | nauw | ||
Achterspeenplaatsing Achteraanzicht | wijd | -0.30 | nauw | ||
Achterspeenplaatsing Zijaanzicht | nauw | -0.40 | wijd | ||
Speenlengte | kort | 0.50 | lang |
Foto's
Kash-In Knock 53969 {2}
Kash-In Knock 54058 {1}
Kash-In Knock-Out Daughter Group
High ranking sons
NAAB | Naam | TPI | DWP | NM$ | KG MELK (LBS) | KG EIWIT (LBS) | Uier | Beenwerk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 127 | -591 | 1 | 12.1 | ||||
147JE06231 | KNOCK-OUT | 47 | 269 | 351 | 18 | 17.9 | ||
AHLEM KNOCK OUT FANTA 24408 | 44 | 164 | 117 | 12 | 8.6 | |||
24 | 35 | 479 | 18 | 14.3 |