HENDRIX
| HO840003260843008DUCKETT TATOO HENDRIX-ET TR TP TM TC TY TV TL TD TE
TATOO X DOC X JEDI
Geboren op: 18-10-2022Beta-caseine:A1A2 Kappa-caseine: AB VIVTN: 8.9% aAa: 243
Stier: DUCKETT CRUSH TATOO-ET
Moeder: S-S-I DOC HAVE NOT 8784-ET
2X 16180 kgM 3.9% 637 kgF 3.1% 497 kgP
(MV) Moeders vader: WOODCREST KING DOC
| Indexen | |
|---|---|
| TPI | 2609 |
| NM$ | -157 |
| CM$ | -145 |
| Graasindex | -163 |
| Grazing Pro $ | -291 |
| Voer efficiƫntie | -46 |
| Besparing voerkosten | -236 |
| Dairy Wellness Profit Index | -240 |
| Wellness Trait Index | -146 |
| Kalver Wellness | 11 |
| Production | |
|---|---|
| kg melk (lbs) | 142 |
| kg eiwit (lbs) | 14 |
| eiwit % | 0.04 |
| kg vet (lbs) | -21 |
| vet % | -0.1 |
| % Betr | 83 |
| dochters / bedrijven | 0 / 0 |
| Combined Fat & Protein | -7 |
| Management | |
|---|---|
| Residual Feed Intake / % Betr | 38 / 30 |
| geboortegemak / % Betr | 1.5 / 84 |
| waarnemingen (stier) | 96 |
| afkalfgemak / % Betr | 1.3 / 70 |
| waarnemingen (dochter) | 0 |
| Draagtijd / % Betr | 2.4 / 76 |
| Vroege Eerste Kalving / % Betr | -4.2 / 76 |
| Lv. Geboorte | 4.1 |
| Lv. Afkalven | 3.8 |
| levensduur / % Betr | -0.3 / 79 |
| Leefbaarheid / % Betr | -2 / 76 |
| celgetal / % Betr | 3.05 / 80 |
| PTA Milking Speed / % Betr | 6.93 / 67 |
| Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
|---|---|---|
| Mastitis / % Betr | -0.5 / 75 | |
| / % Betr | 99 / 59 | |
| Aan de nageboorte blijven staan / % Betr | 0.1 / 73 | |
| / % Betr | 98 / 62 | |
| Baarmoederontsteking / % Betr | 0.7 / 72 | |
| / % Betr | 103 / 57 | |
| Hypocalcemie / % Betr | -0.2 / 64 | |
| / % Betr | 91 / 45 | |
| Slepende melkziekte / % Betr | 0.2 / 72 | |
| / % Betr | 95 / 44 | |
| / % Betr | 84 / 40 | |
| Verdraaide lebmaag / % Betr | -0.4 / 75 | |
| Kreupelheid / % Betr | 91 / 55 | |
| Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | 96 / 44 | |
| Abortus / % Betr | 103 / 33 | |
| Twinning / % Betr | 96 / 57 | |
| Cysteuze eierstok / % Betr | 101 / 17 | |
| Heifer Livability / % Betr | 0.8 / 67 | |
| Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | 101 / 35 | |
| Kalverdiarree / % Betr | 102 / 35 | |
| Kalver Livability / % Betr | 98 / 44 |
| Dochter vruchtbaarheid | |
|---|---|
| Vruchtbaarheidsindex / % Betr | -0.2 / 78 |
| dochtervruchtbaarheid / % Betr | -0.1 / 78 |
| Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | 1.4 / 76 |
| Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | 0.2 / 78 |
| Exterieur | |
|---|---|
| Totaal exterieur | 2.66 |
| uier | 1.76 |
| beenwerk | 0.9 |
| Lichaamscapaciteit | 1.21 |
| type / % Betr | 1.95 / |
| % Betr | 82 |
| Hoogtemaat | klein | 2.24 | groot | ||
| Voorhand | smal | 1.45 | breed | ||
| Inhoud | weinig | 2.04 | veel | ||
| Openheid | weinig | 2.35 | open | ||
| Kruisbreedte | smal | 3.51 | breed | ||
| Kruisligging | oplopend | 0.31 | hellend | ||
| Benenzijaanzicht | steil | 1.34 | krom | ||
| Benenachteraanzicht | hakkig | 0.90 | recht | ||
| Klauwhoek | weinig | 1.55 | veel | ||
| Beengebruik | laag | 1.45 | hoog | ||
| Vooruieraanhechting | los | 2.56 | vast | ||
| Achteruierhoogte | laag | 2.49 | hoog | ||
| Achteruierbreedte | smal | 2.73 | breed | ||
| Ophangband | zwak | 1.25 | sterk | ||
| Uierdiepte | diep | 1.44 | ondiep | ||
| Voorspeenplaatsing | wijd | 1.05 | nauw | ||
| Achterspeenplaatsing | wijd | 1.01 | nauw | ||
| Speenlengte | kort | -0.23 | lang |
Foto's
DAM S-S-I Doc Have Not 8784-ET
MGD Fly-Higher Jedi Havenot-ET
4th DAM Cookiecutter MOM Halo-ET
High ranking sons
| NAAB | Naam | TPI | DWP | NM$ | KG MELK (LBS) | KG EIWIT (LBS) | Uier | Beenwerk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 744HO18215 | SOVEREIGN | 2481 | -217 | -269 | 351 | 7 | 2.07 | 0.55 |
| 2415 | -319 | -321 | -77 | -8 | 1.67 | 1.08 | ||
| 2375 | -437 | -369 | 474 | -2 | 1.85 | 1.04 | ||
| 2364 | -388 | -227 | 426 | 4 | 1.11 | 0.96 | ||
| 2337 | -392 | -323 | 184 | 0 | 1.06 | 0.88 |