DAX-RED
| HO840003277629482HAVEITALL HEATWV DAX-RED-ET TP TM TC TY TV TL TD TE
Ki code: 787027
HEATWAVE X RANGER-RED X DOC
Geboren op: 02-06-2024Beta-caseine:A1A2 Kappa-caseine: BE VIVTN: 10.1% aAa: 4236
Stier: AOT HEATWAVE-RED
Moeder: DUCKETT RANGER 1133-ET
X kgM % kgF % kgP
(MV) Moeders vader: 3STAR OH RANGER RED-ET
| Indexen | |
|---|---|
| TPI | 2927 |
| NM$ | 282 |
| CM$ | 283 |
| Graasindex | 243 |
| Grazing Pro $ | -74 |
| Voer efficiƫntie | 65 |
| Besparing voerkosten | -117 |
| Dairy Wellness Profit Index | 197 |
| Wellness Trait Index | 6 |
| Kalver Wellness | -85 |
| Production | |
|---|---|
| kg melk (lbs) | 721 |
| kg eiwit (lbs) | 18 |
| eiwit % | -0.02 |
| kg vet (lbs) | 27 |
| vet % | -0.01 |
| % Betr | 80 |
| dochters / bedrijven | 0 / 0 |
| Combined Fat & Protein | 45 |
| Management | |
|---|---|
| Residual Feed Intake / % Betr | 80 / 28 |
| geboortegemak / % Betr | 1.5 / 63 |
| waarnemingen (stier) | 0 |
| afkalfgemak / % Betr | 2.2 / 58 |
| waarnemingen (dochter) | 0 |
| Draagtijd / % Betr | -0.8 / 73 |
| Vroege Eerste Kalving / % Betr | 0.4 / 72 |
| Lv. Geboorte | 3.8 |
| Lv. Afkalven | 5.1 |
| levensduur / % Betr | 2.4 / 75 |
| Leefbaarheid / % Betr | 0.3 / 72 |
| celgetal / % Betr | 2.74 / 76 |
| PTA Milking Speed / % Betr | 6.6 / 62 |
| Gezondheids kenmerken | CDVB | Zoetis |
|---|---|---|
| Mastitis / % Betr | 2.2 / 72 | |
| / % Betr | 103 / 60 | |
| Aan de nageboorte blijven staan / % Betr | 0.2 / 69 | |
| / % Betr | 102 / 63 | |
| Baarmoederontsteking / % Betr | 1 / 68 | |
| / % Betr | 104 / 58 | |
| Hypocalcemie / % Betr | 0.2 / 60 | |
| / % Betr | 98 / 47 | |
| Slepende melkziekte / % Betr | 0.5 / 68 | |
| / % Betr | 99 / 46 | |
| / % Betr | 98 / 42 | |
| Verdraaide lebmaag / % Betr | 0.4 / 71 | |
| Kreupelheid / % Betr | 94 / 56 | |
| Luchtwegaandoening bij koeien / % Betr | 87 / 45 | |
| Abortus / % Betr | 100 / 35 | |
| Twinning / % Betr | 98 / 58 | |
| Cysteuze eierstok / % Betr | 107 / 19 | |
| Heifer Livability / % Betr | -0.1 / 62 | |
| Kalver luchtweg aandoeningen / % Betr | 78 / 39 | |
| Kalverdiarree / % Betr | 98 / 39 | |
| Kalver Livability / % Betr | 92 / 48 |
| Dochter vruchtbaarheid | |
|---|---|
| Vruchtbaarheidsindex / % Betr | -0.2 / 74 |
| dochtervruchtbaarheid / % Betr | -0.3 / 75 |
| Bevruchtingspercentage Pink / % Betr | 0 / 73 |
| Bevruchtingspercentage Koe / % Betr | -0.3 / 74 |
| Exterieur | |
|---|---|
| Totaal exterieur | 2.25 |
| uier | 1.61 |
| beenwerk | 1.04 |
| Lichaamscapaciteit | 0.23 |
| type / % Betr | 1.21 / |
| % Betr | 79 |
| Hoogtemaat | klein | 1.44 | groot | ||
| Voorhand | smal | 0.54 | breed | ||
| Inhoud | weinig | 0.83 | veel | ||
| Openheid | weinig | 1.73 | open | ||
| Kruisbreedte | smal | 1.52 | breed | ||
| Kruisligging | oplopend | 0.75 | hellend | ||
| Benenzijaanzicht | steil | 0.74 | krom | ||
| Benenachteraanzicht | hakkig | 1.38 | recht | ||
| Klauwhoek | weinig | 1.39 | veel | ||
| Beengebruik | laag | 1.24 | hoog | ||
| Vooruieraanhechting | los | 2.22 | vast | ||
| Achteruierhoogte | laag | 2.03 | hoog | ||
| Achteruierbreedte | smal | 2.06 | breed | ||
| Ophangband | zwak | 0.96 | sterk | ||
| Uierdiepte | diep | 1.49 | ondiep | ||
| Voorspeenplaatsing | wijd | 1.85 | nauw | ||
| Achterspeenplaatsing | wijd | 1.66 | nauw | ||
| Speenlengte | kort | -0.47 | lang |